OSUSZACZ POWIETRZA KLIMATYZACJI
na wyczerpaniu
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
D7 GWINT 1: 3/4"-BSP
D3 [mm]: 78.500
D8 GWINT 2: 3/4"-BSP
H2 [mm]: 207.000
D2 [mm]: 89.000
H1 [mm]: 242.000
D1 [mm]: 92.000
H3 [mm]: 38.500
Zastosowanie:
CHALLENGER
JCB
- FASTRAC 2115 | Silnik: PERKINS 1006.6 T | Moc: 130HP/96KW | Od roku: 04.1998
- FASTRAC 2135 | Silnik: PERKINS 1006.6 T | Moc: 130HP/96KW | Od roku: 04.1998
- TM 310 S AGRI | Silnik: JCB TIER 4I IIIB
- FASTRAC 1135 | Silnik: PERKINS 1006.6 T | Moc: 140HP/103KW | Od roku: 04.1998
- FASTRAC 2140 | Silnik: CUMMINS QSB | Moc: 156HP/115KW | Od roku: 04.1998
- FASTRAC 1115 | Silnik: PERKINS 1006.6 T | Moc: 130HP/96KW | Od roku: 04.1998
- TM 320 S | Od roku: 01.2011
- TM 320 AGRI | Silnik: JCB TIER 4I IIIB | Od roku: 01.2014
- FASTRAC 3185 | Silnik: CUMMINS 6BTA5.9 | Moc: 190HP/140KW | Od roku: 04.1998
- TM 320 AGRI | Silnik: JCB TIER 4F
- FASTRAC 2150 | Silnik: PERKINS 1006.6 T | Moc: 148HP/109KW | Od roku: 04.1998
- FASTRAC 3155 | Silnik: PERKINS 1006.6 T4 | Moc: 169HP/125KW | Od roku: 04.1998
- TM 320 S | Silnik: JCB TIER 4I IIIB | Od roku: 01.2014
- FASTRAC 2125 | Silnik: PERKINS 1006.6 T | Moc: 148HP/109KW | Od roku: 04.1998
- FASTRAC 1125 | Silnik: PERKINS 1006.6 T | Moc: 140HP/103KW | Od roku: 04.1998
Nr porównawcze:
1061018, 1211094, 478/21300, 478/00548

