W naszym sklepie mogą Państwo płacić kartami płatniczymi.
Wersje językowe
Producenci
OSUSZACZ KLIMATYZACJI
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
D1 [mm]: 80.000
D2 [mm]: 45.000
H1 [mm]: 290.000
H2 [mm]: 212.000
H3 [mm]: 172.000
D8 GWINT 2: 5/8"-18UNF
D7 GWINT 1: 5/8"-18UNF
D3 [mm]: 19.000
Zastosowanie:
FENDT
- 210 S VARIO | Silnik: SISU 33 CTA CR | Moc: 101HP/75KW | Od numeru seryjnego: 333/00101 | Do numeru seryjnego: 333/99999 | Od roku: 01.2009
- 208 VARIO | Silnik: SISU 33CTACR | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 09.2010
- 209 VA/FA/PA VARIO | Silnik: SISU 33CTACR | Moc: 91HP/67KW | Od roku: 09.2010
- 211 VARIO | Silnik: SISU 33CTACR | Moc: 100HP/74KW | Od roku: 09.2010
- 211 S VARIO | Silnik: SISU 33 CTA CR | Moc: 108HP/80KW | Od roku: 09.2010
- 209 F/P/V VARIO | Silnik: SISU 33CTACR | Moc: 91HP/67KW | Od roku: 09.2010
- 209 PA/VA/FA | Silnik: DEUTZ F4L914 | Od roku: 11.2002
- 207 VARIO | Silnik: SISU 33CTACR | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 09.2010
- 210 F/P/V VARIO | Silnik: SISU 33CTACR | Moc: 91HP/67KW | Od roku: 09.2010
- 211 PA VARIO | Silnik: SISU 33CTACR | Moc: 100HP/74KW | Od roku: 09.2010
- 210 VA/FA/PA VARIO | Silnik: SISU 33CTACR | Moc: 91HP/67KW | Od roku: 09.2010
- 209 VARIO | Silnik: SISU 33CTACR | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 09.2010
- 208 V/F VARIO | Silnik: SISU 33CTACR | Moc: 69HP/51KW | Od roku: 09.2010
- 211 VA/FA VARIO | Silnik: SISU 33CTACR | Moc: 100HP/74KW | Od roku: 09.2010
- 210 VARIO | Silnik: SISU 33CTACR | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 09.2010
- 211 VARIO | Silnik: SISU 33CTACR | Moc: 100HP/74KW | Od roku: 09.2010
ROPA
WEIDEMANN
Nr porównawcze:
F210552010200, 427061301
