W naszym sklepie mogą Państwo płacić kartami płatniczymi.
Wersje językowe
Producenci
FILTRA PALIWA
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
H2 [mm]: 31.000
H1 [mm]: 118.000
D2 [mm]: 20.000
D1 [mm]: 111.000
D3 [mm]: 17.000
Zastosowanie:
AGRIFAC
CLAAS
- LEXION 670 | Silnik: CATERPILLAR C9-350 | Moc: 353HP/260KW | Od roku: 01.2010
- LEXION 650 | Silnik: CATERPILLAR C9 | Moc: 342HP/252KW | Od roku: 01.2010
- LEXION 570 MONTANA | Silnik: CATERPILLAR C 12 | Moc: 375HP/276KW | Od roku: 11.2003
- LEXION 560 | Silnik: CATERPILLAR C 13 | Moc: 364HP/268KW | Od roku: 01.2009
- LEXION 480 | Silnik: CATERPILLAR C 12/3196 | Moc: 437HP/322KW | Od roku: 10.2001 | Do roku: 12.2003
- LEXION 600 | Silnik: MERCEDES OM502LA | Moc: 507HP/373KW | Od roku: 01.2009
- DOMINATOR 140 | Silnik: CATERPILLAR C6.6 | Moc: 130HP/96KW
- LEXION 520 | Silnik: CATERPILLAR C 6.6 | Moc: 278HP/205KW | Od roku: 01.2010
- LEXION 640 | Silnik: CATERPILLAR C 6.6 | Moc: 282HP/208KW | Od roku: 01.2010
- LEXION 430 | Silnik: CATERPILLAR 3126 B | Moc: 243HP/179KW | Od roku: 10.2001 | Do roku: 12.2003
- LEXION 460 EVOLUTION | Silnik: CATERPILLAR C 9 | Moc: 323HP/238KW | Od roku: 10.2001 | Do roku: 12.2003
- DOMINATOR 130 | Silnik: CATERPILLAR C6.6 | Moc: 135HP/100KW
- LEXION 660 | Silnik: CATERPILLAR C 9 | Od roku: 01.2010
- DOMINATOR 150 | Silnik: CATERPILLAR C6.6 | Moc: 130HP/96KW
- LEXION 530 MONTANA | Silnik: CATERPILLAR 3126 B | Moc: 289HP/213KW | Od roku: 11.2003
- LEXION 780 TERRATRAC | Silnik: MERCEDES OM502LA | Moc: 516HP/380KW | Od roku: 01.2015
- LEXION 600 TERRATRAC | Silnik: MERCEDES OM502LA | Moc: 507HP/373KW | Od roku: 01.2009
- LEXION 770 | Silnik: MERCEDES OM502LA8 | Moc: 516HP/380KW | Od roku: 01.2010 | Do roku: 01.2015
- LEXION 410 | Silnik: CATERPILLAR 3126 B | Moc: 195HP/144KW | Od roku: 10.2001 | Do roku: 12.2003
- LEXION 570 | Silnik: CATERPILLAR C13 | Moc: 399HP/294KW | Od roku: 01.2007
- LEXION 470 MONTANA | Silnik: CATERPILLAR C 9 | Moc: 323HP/238KW | Od roku: 09.2001 | Do roku: 12.2003
- LEXION 450 | Silnik: CATERPILLAR C 9 | Moc: 289HP/213KW | Od roku: 10.2001 | Do roku: 12.2003
- LEXION 740 | Silnik: CATERPILLAR C13 | Moc: 435HP/320KW | Od roku: 01.2010
- LEXION 780 | Silnik: MERCEDES OM502LA | Moc: 516HP/380KW | Od roku: 01.2015
- LEXION 630 | Silnik: CATERPILLAR C9-350 | Moc: 342HP/252KW | Od roku: 01.2010
- LEXION 420 | Silnik: CATERPILLAR 3126 B | Moc: 222HP/164KW | Od roku: 10.2001 | Do roku: 12.2003
- LEXION 560 | Silnik: CATERPILLAR C 10 | Moc: 343HP/253KW | Od roku: 11.2003
- LEXION 570 | Silnik: CATERPILLAR C12 | Moc: 375HP/276KW | Od roku: 11.2003
- LEXION 540 C | Silnik: CATERPILLAR C6.6 | Moc: 292HP/215KW | Od roku: 01.2007
- LEXION 510 | Silnik: CATERPILLAR C 6.6 | Moc: 278HP/205KW | Od roku: 01.2010
- LEXION 530 | Silnik: CATERPILLAR C9 ACERT | Moc: 289HP/213KW | Od numeru seryjnego: 58200011 | Od roku: 01.2008
- LEXION 510 | Silnik: CATERPILLAR 3126 B | Moc: 262HP/193KW | Od roku: 11.2003
- LEXION 460 | Silnik: CATERPILLAR C 9 | Moc: 303HP/223KW | Od roku: 10.2001 | Do roku: 12.2003
- LEXION 540 | Silnik: CATERPILLAR 3126 B12 | Moc: 289HP/213KW | Od roku: 11.2003
- LEXION 550 MONTANA | Silnik: CATERPILLAR C 9 | Moc: 323HP/238KW | Od roku: 11.2003
- LEXION 560 MONTANA | Silnik: CATERPILLAR C 10 | Moc: 343HP/253KW | Od roku: 11.2003
- LEXION 550 | Silnik: CATERPILLAR C 9 | Moc: 323HP/238KW | Od roku: 11.2003
- LEXION 620 | Silnik: CATERPILLAR C 6.6 | Moc: 282HP/208KW | Od roku: 01.2010
- LEXION 440 | Silnik: CATERPILLAR 3126 B | Moc: 262HP/193KW | Od roku: 10.2001 | Do roku: 12.2003
- LEXION 480 MTS | Silnik: CATERPILLAR C 12/3196 | Moc: 437HP/322KW | Od roku: 10.2001 | Do roku: 12.2003
- LEXION 760 | Silnik: MERCEDES OM502LA | Moc: 509HP/375KW | Od roku: 01.2010
- LEXION 530 | Silnik: CATERPILLAR 3126 B | Moc: 289HP/213KW | Od roku: 11.2003
- LEXION 520 | Silnik: CATERPILLAR 3126 B | Moc: 262HP/193KW | Od roku: 11.2003
- LEXION 460 MTS | Silnik: CATERPILLAR C 9 | Moc: 323HP/238KW | Od roku: 10.2001 | Do roku: 12.2003
- LEXION 770 | Silnik: MERCEDES OM502LA | Moc: 516HP/380KW | Od roku: 01.2015
- AVERO 160 | Silnik: CATERPILLAR C6.6TA ACERT | Moc: 161HP/119KW | Od roku: 01.2010 | Do roku: 01.2012
- LEXION 430 EVOLUTION | Silnik: CATERPILLAR 3126 B | Moc: 262HP/193KW | Od roku: 10.2001 | Do roku: 12.2003
- AVERO 240 | Silnik: CATERPILLAR C6.6TA ACERT | Moc: 252HP/186KW | Od roku: 01.2010 | Do roku: 01.2012
- LEXION 470 | Silnik: CATERPILLAR C 9 | Moc: 323HP/238KW | Od roku: 09.2001 | Do roku: 12.2003
- LEXION 520 MONTANA | Silnik: CATERPILLAR 3126 B | Moc: 262HP/193KW | Od roku: 11.2003
- LEXION 540 | Silnik: CATERPILLAR C9 | Moc: 299HP/220KW | Od roku: 01.2007 | Do roku: 01.2010
- LEXION 550 | Silnik: CATERPILLAR C9-TIER 3 | Moc: 323HP/238KW | Od roku: 01.2009
- XERION 5000 | Silnik: PERKINS 2206D | Moc: 486HP/358KW | Od roku: 01.2017
- LEXION 540 C | Silnik: CATERPILLAR 3126 B12 | Moc: 289HP/213KW | Od roku: 11.2003
- LEXION 560 MTS | Silnik: CATERPILLAR C 10 | Moc: 343HP/253KW | Od roku: 11.2003
SILOKING
Nr porównawcze:
7239311, 205516, 206616, 07962140, 07962141, 00687120, 0007962140, 0025981840, 25981840, 0007962141, 796214.0, 796214.1, 7962141, CE1364M, 20410, 625507, 2181036-0, 2181036/0, 14622355, 3825027, VOE14622355, 3838852, 24360739, VOE3838852
