W naszym sklepie mogą Państwo płacić kartami płatniczymi.
Wersje językowe
Producenci
FILTRA PALIWA
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
D8 GWINT 2: M12X1,5
H1 [mm]: 196.000
D3 [mm]: 72.000
D2 [mm]: 94.000
H3 [mm]: 181.000
H2 [mm]: 183.000
D7 GWINT 1: M16X1,5
D1 [mm]: 96.000
Zastosowanie:
ARMATRAC
BASAK
- 5120 | Silnik: DEUTZ TCD3.6 | Moc: 116HP/86KW | Od roku: 01.2019
- 5110 | Silnik: DEUTZ TCD3.6 | Moc: 106HP/78KW | Od roku: 01.2019
- 5100 | Silnik: DEUTZ TCD3.6 | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 01.2019
BOBARD
BOBCAT
BOURGOIN
CATERPILLAR
CLAAS
- SCORPION 7030 | Silnik: DEUTZ TCD 3.6L4 | Moc: 122HP/90KW | Od numeru seryjnego: 41503 | Od roku: 01.2017
- SCORPION 7035 | Silnik: DEUTZ TCD 3.6L4 | Moc: 122HP/90KW | Od numeru seryjnego: 41505 | Od roku: 01.2017
- SCORPION 7050 | Silnik: DEUTZ TCD 3.6L4 | Moc: 123HP/91KW | Od numeru seryjnego: 41607 | Od roku: 01.2014
- SCORPION 1033 | Silnik: DEUTZ TCD3.6L4 | Moc: 135HP/100KW | Od roku: 01.2018
- SCORPION 7044 | Silnik: DEUTZ TCD 3.6L4 | Moc: 123HP/91KW | Od numeru seryjnego: 41601 | Od roku: 01.2014
- SCORPION 732 | Silnik: DEUTZ TCD3.6L4 | Moc: 135HP/100KW | Od roku: 01.2018
- SCORPION 736 VARIPOWER | Silnik: DEUTZ TCD3.6L4 | Moc: 135HP/100KW | Od roku: 01.2018
- SCORPION 635 VARIPOWER | Silnik: DEUTZ TCD3.6L4 | Moc: 135HP/100KW | Od roku: 01.2018
- SCORPION 746 | Silnik: DEUTZ TCD3.6L4 | Moc: 135HP/100KW | Od roku: 01.2018
- SCORPION 741 | Silnik: DEUTZ TCD3.6L4 | Moc: 135HP/100KW | Od roku: 01.2018
- SCORPION 746 VARIPOWER | Silnik: DEUTZ TCD3.6L4 | Moc: 135HP/100KW | Od roku: 01.2018
DEUTZ
GREGOIRE
HALDRUP
KRAMER
- KL 37.8 | Silnik: DEUTZ TCD 2.9 EURO V | Moc: 75HP/55KW
- KT 429 | Silnik: DEUTZ TCD 3.6 | Moc: 135HP/100KW | Od roku: 01.2021
- 8095 L | Silnik: DEUTZ TCD 2.9L04 | Od numeru seryjnego: 351060001
- 8095 T | Silnik: DEUTZ TCD 3.6L04 | Od numeru seryjnego: 352110001
- KT 447 | Silnik: DEUTZ TCD3.6L4 | Od roku: 01.2018
- 8095 | Silnik: DEUTZ TCD 2.9L04 | Od numeru seryjnego: 351060001
LANDINI
- REX 4-090 GE | Silnik: DEUTZ TCD 2.9 L4 | Moc: 89HP/66KW | Od roku: 06.2018 | Do roku: 05.2022
- REX 4-070 F | Silnik: DEUTZ TCD 2.9 L4 | Moc: 70HP/52KW | Od roku: 06.2018 | Do roku: 05.2022
- REX 4-090 S | Silnik: DEUTZ TCD2.9L4 | Moc: 89HP/66KW | Od roku: 01.2020
- REX 4-110 GT | Silnik: DEUTZ TCD 2.9 L4 | Moc: 101HP/75KW | Od roku: 06.2018 | Do roku: 05.2022
- REX 4-080 GB | Silnik: DEUTZ TCD 2.9 L4 | Moc: 76HP/56KW | Od roku: 06.2018 | Do roku: 05.2022
- REX 4-080 F | Silnik: DEUTZ TCD 2.9 L4 | Moc: 76HP/56KW | Od roku: 06.2018 | Do roku: 05.2022
- REX 4-080 GE | Silnik: DEUTZ TCD 2.9 L4 | Moc: 76HP/56KW | Od roku: 06.2018 | Do roku: 05.2022
- REX 4-080 V | Silnik: DEUTZ TCD 2.9 L4 | Moc: 76HP/56KW | Od roku: 06.2018 | Do roku: 05.2022
- 4-090 | Silnik: DEUTZ C4DT62 | Moc: 84HP/62KW | Od roku: 10.2013
- REX 4-090 GT | Silnik: DEUTZ TCD 2.9 L4 | Moc: 89HP/66KW | Od roku: 06.2018 | Do roku: 05.2022
- REX 4-110 GE | Silnik: DEUTZ TCD 2.9 L4 | Moc: 101HP/75KW | Od roku: 06.2018 | Do roku: 05.2022
- REX 4-070 GE | Silnik: DEUTZ TCD 2.9 L4 | Moc: 70HP/52KW | Od roku: 06.2018 | Do roku: 05.2022
- REX 4-100 S | Silnik: DEUTZ TCD2.9L4 | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 01.2020
- REX 4-080 GT | Silnik: DEUTZ TCD 2.9 L4 | Moc: 76HP/56KW | Od roku: 06.2018 | Do roku: 05.2022
- REX 4-120 GB | Silnik: DEUTZ TCD 2.9 L4 | Moc: 111HP/82KW | Od roku: 06.2018 | Do roku: 05.2022
- REX 4-120 S | Silnik: DEUTZ TCD2.9L4 | Moc: 111HP/82KW | Od roku: 01.2020
- REX 4-070 GB | Silnik: DEUTZ TCD 2.9 L4 | Moc: 70HP/52KW | Od roku: 06.2018 | Do roku: 05.2022
- REX 4-070 V | Silnik: DEUTZ TCD 2.9 L4 | Moc: 70HP/52KW | Od roku: 06.2018 | Do roku: 05.2022
- REX 4-120 GT | Silnik: DEUTZ TCD 2.9 L4 | Moc: 111HP/82KW | Od roku: 06.2018 | Do roku: 05.2022
- REX 4-120 GE | Silnik: DEUTZ TCD 2.9 L4 | Moc: 111HP/82KW | Od roku: 06.2018 | Do roku: 05.2022
- REX 4-100 F | Silnik: DEUTZ TCD 2.9 L4 | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 06.2018 | Do roku: 05.2022
- REX 4-110 GB | Silnik: DEUTZ TCD 2.9 L4 | Moc: 101HP/75KW | Od roku: 06.2018 | Do roku: 05.2022
- REX 4-100 V | Silnik: DEUTZ TCD 2.9 L4 | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 06.2018 | Do roku: 05.2022
- REX 4-100 GB | Silnik: DEUTZ TCD 2.9 L4 | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 06.2018 | Do roku: 05.2022
- REX 4-090 F | Silnik: DEUTZ TCD 2.9 L4 | Moc: 89HP/66KW | Od roku: 06.2018 | Do roku: 05.2022
- REX 4-090 GB | Silnik: DEUTZ TCD 2.9 L4 | Moc: 89HP/66KW | Od roku: 06.2018 | Do roku: 05.2022
- REX 4-110 F | Silnik: DEUTZ TCD 2.9 L4 | Moc: 101HP/75KW | Od roku: 06.2018 | Do roku: 05.2022
- REX 4-110 V | Silnik: DEUTZ TCD 2.9 L4 | Moc: 101HP/75KW | Od roku: 06.2018 | Do roku: 05.2022
- REX 4-100 GE | Silnik: DEUTZ TCD 2.9 L4 | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 06.2018 | Do roku: 05.2022
- REX 4-090 V | Silnik: DEUTZ TCD 2.9 L4 | Moc: 89HP/66KW | Od roku: 06.2018 | Do roku: 05.2022
- REX 4-070 S | Silnik: DEUTZ TCD2.9L4 | Moc: 70HP/52KW | Od roku: 01.2020
- REX 4-110 S | Silnik: DEUTZ TCD2.9L4 | Moc: 101HP/75KW | Od roku: 01.2020
- REX 4-100 GT | Silnik: DEUTZ TCD 2.9 L4 | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 06.2018 | Do roku: 05.2022
- REX 4-080 S | Silnik: DEUTZ TCD2.9L4 | Moc: 76HP/56KW | Od roku: 01.2020
- REX 4-120 F | Silnik: DEUTZ TCD 2.9 L4 | Moc: 111HP/82KW | Od roku: 06.2018 | Do roku: 05.2022
MANITOU
- MLT 635 | Silnik: DEUTZ TCD3.6L | Od roku: 01.2017
- MLT 635-140 V+ | Silnik: DEUTZ TCD3.6L4 | Od roku: 01.2018
- MLT 737 ST3B | Silnik: DEUTZ TCD3.6L | Od roku: 01.2016
- MLT 730-115 V CP | Silnik: DEUTZ TCD 3.6 L4 | Moc: 115HP/85KW | Od roku: 01.2017 | Do roku: 01.2021
- MLT 634 ST3B | Silnik: DEUTZ TCD3.6L | Od roku: 01.2016
- MLT 735 | Silnik: DEUTZ TCD 3.6 | Od roku: 01.2013
- 630-105 V CP | Silnik: DEUTZ TCD 3.6 L4 | Moc: 115HP/85KW | Od roku: 01.2017 | Do roku: 12.2022
- MLT 634-120 LSU ST3B | Silnik: DEUTZ TCD 3.9 | Od roku: 01.2014
- MLT 741 ST3B | Silnik: DEUTZ TCD3.6L | Od roku: 01.2016
- MLT 735 ST3B | Silnik: DEUTZ TCD3.6L | Od roku: 01.2016
- MLT 733-115 D ST4 S3 TRACT LSU | Silnik: DEUTZ TCD 3.6 L4 | Moc: 115HP/85KW | Od roku: 01.2021 | Do roku: 01.2024
MASSEY FERGUSON
MERLO
- TF 33.7-115 | Silnik: DEUTZ TCD3.6L4 | Od roku: 01.2019
- TF 38.10 TT-120 | Silnik: DEUTZ TCD3.6L4 | Moc: 122HP/90KW
- TF 30.9 | Silnik: DEUTZ BF4M2012
- TF 35.7 CS 120 | Silnik: DEUTZ TCD 3.6L4 | Od roku: 01.2016
- TF 35.7 | Silnik: DEUTZ TCD 3.6L4 | Od roku: 01.2016
- TF 30.9-115 | Silnik: DEUTZ TCD3.6 | Moc: 116HP/86KW | Od roku: 01.2018
- TF 38.7-120 PLUS | Silnik: DEUTZ TCD 3.6L4 | Od roku: 01.2015
- TF 42.7-140 | Silnik: DEUTZ TCD3.6L4 | Moc: 135HP/100KW | Od roku: 01.2018
- TF 38.10-145 | Silnik: DEUTZ TCD 3.6L4 | Moc: 142HP/105KW | Od roku: 01.2020 | Do roku: 01.2023
- TF 33.9 CS 115 | Silnik: DEUTZ TCD3.6L4
- TF 38.7-120 | Silnik: DEUTZ TCD 3.6L4 | Od roku: 01.2014
- MULTIFARMER 30.9 | Silnik: DEUTZ TCD2.9 | Od roku: 01.2012
MULTIHOG
PELLENC
RIGITRAC
- SKH 95 | Silnik: DEUTZ TCD3.6L4 | Od roku: 01.2012
- SKH 75 | Silnik: DEUTZ TCD3.6L4 | Od roku: 01.2016
SCHAFFER
- 5680 T | Silnik: DEUTZ TCD 2.9L4 | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.2019
- 8600 Z | Silnik: DEUTZ TCD 3.6L4
- 8610 T-2 | Silnik: DEUTZ TCD 3.6L4
- 9630 T | Silnik: DEUTZ TCD 3.6L4
- 5680 Z | Silnik: DEUTZ TCD 2.9L4 | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.2019
- 6680 Z | Silnik: DEUTZ TCD 2.9L4 | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.2019
- 9610 T | Silnik: DEUTZ TCD 3.6L4
- 5680 | Silnik: DEUTZ TCD 2.9L4 | Moc: 74/3263HP
- 6680 T | Silnik: DEUTZ TCD 2.9L4 | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.2019
TECNOMA
- DOGGER 2120 | Silnik: DEUTZ TCD3.6L4
- TPH 290
- TPH 80 CD | Moc: 77HP/57KW
- S-140 HVV | Od numeru seryjnego: 1000508 | Od roku: 01.2020
TYM
- T 754 SC | Silnik: DEUTZ TCD 2.9L4 | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.2023
- T 754 SM | Silnik: DEUTZ TCD 2.9L4 | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.2023
- T 654 SC | Silnik: DEUTZ TCD 2.9L4 | Moc: 66HP/49KW | Od roku: 01.2023
- T 654 SM | Silnik: DEUTZ TCD 2.9L4 | Moc: 66HP/49KW | Od roku: 01.2023
WEIDEMANN
- 2080 LPT | Moc: 61HP/45KW | Od roku: 01.2022
- 3080 LPT | Silnik: DEUTZ TCD 2.9L4 | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.2018
- 2080 LP | Moc: 61HP/45KW | Od roku: 01.2022
- 3080 T | Silnik: DEUTZ TCD 2.9L4 | Od roku: 01.2014
- 4080 LPT | Silnik: DEUTZ TCD 2.9 L4 | Moc: 75HP/55KW | Od roku: 01.2019
Nr porównawcze:
8030432, 5112.0130.30, 64.2015.00, 7028352, 4664177, 0019951210, 19951210, 04130241, 04130650, 4130241, 4130650, 6060.0093.18, 5112.0130.30, 50302445, 116/42537, 6529570M2, 964573, 799968, 090237, 90237, 214782, MA0615, MA0615-03, MAT-CZZ-06888, 902001004
