FILTRA PALIWA
duża ilość
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
D1 [mm]: 73.000
H1 [mm]: 97.500
H3 [mm]: 87.000
D3 [mm]: 32.000
H2 [mm]: 89.000
D2 [mm]: 38.000
Zastosowanie:
DEUTZ
- 108 AGROTRON EURO 2 | Silnik: DEUTZ BF6M2012 C | Moc: 118HP/87KW | Od roku: 01.2004 | Do roku: 12.2005
- 150 AGROTRON | Silnik: DEUTZ BF 6 M 2012 C | Od roku: 01.2008
- 150 AGROTRON | Silnik: DEUTZ BF6M2012C | Moc: 160HP/118KW | Od roku: 01.2005 | Do roku: 12.2007
- 130.6 AGROTRON | Silnik: DEUTZ BF6M2012C | Moc: 141HP/104KW | Od roku: 01.2005 | Do roku: 12.2007
- 120 AGROTRON | Silnik: DEUTZ BF6M2012C | Moc: 130HP/96KW | Od roku: 01.2005 | Do roku: 12.2007
FENDT
- 410 VARIO FARMER | Silnik: DEUTZ BF4M2013 | Moc: 110HP/81KW | Od roku: 01.1999 | Do roku: 12.2006
- 714 VARIO FAVORIT | Silnik: DEUTZ BF6M2013C | Moc: 141HP/104KW | Od roku: 08.1998 | Do roku: 09.2006
- 817 VARIO | Silnik: DEUTZ BF 6 M 2013 | Od roku: 11.2002 | Do roku: 09.2006
- 711 VARIO FAVORIT | Silnik: DEUTZ BF6M2013 | Moc: 115HP/85KW | Od roku: 11.1999 | Do roku: 09.2006
- 412 VARIO FARMER | Silnik: DEUTZ BF4M2013 | Moc: 127HP/94KW | Od roku: 01.1999 | Do roku: 12.2006
- 818 VARIO TMS | Silnik: DEUTZ BF 6 M 2013 | Od roku: 11.2002 | Do roku: 09.2006
- 815 VARIO | Silnik: DEUTZ BF6M2013 | Moc: 150HP/111KW | Od roku: 11.2002 | Do roku: 09.2006
- 411 VARIO FARMER | Silnik: DEUTZ BF4M2013 | Moc: 110HP/81KW | Od roku: 01.1999 | Do roku: 12.2006
- 409 VARIO FARMER | Silnik: DEUTZ BF4M2013 | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 01.2003
- 712 VARIO FAVORIT | Silnik: DEUTZ BF6M2013C | Moc: 141HP/104KW | Od roku: 11.1999 | Do roku: 09.2006
- 716 VARIO FAVORIT | Silnik: DEUTZ BF6M2013C | Moc: 163HP/120KW | Od roku: 08.1998 | Do roku: 09.2006
HUERLIMANN
SAME
- IRON 150 Hi-Line | Od roku: 01.2004 | Do roku: 12.2009
- IRON 130 Hi-line | Moc: 130HP/96KW | Od roku: 01.2004 | Do roku: 12.2009
- 150 IRON | Od roku: 01.2006
Nr porównawcze:
6065190, 06065190, 4258970, 4252603EZ, 4252603, 4258970EZ, 02931116, 02931449, 04252603, 04252603EZ, 04258970EZ, 2931116, 2931126, 2931449, F716200060010, F716201060070, 11708554, 11988962, 20460034, VOE11708554, VOE11988962

