W naszym sklepie mogą Państwo płacić kartami płatniczymi.
Wersje językowe
Producenci
FILTRA PALIWA
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
H2 [mm]: 147.000
D2 [mm]: 69.000
D1 [mm]: 82.000
H3 [mm]: 7.000
H1 [mm]: 155.000
D7 GWINT 1: M14X4
Zastosowanie:
ARMATRAC
- 1004 LUX | Moc: 103HP/76KW
- 904 LUX | Moc: 92HP/68KW
- 1104 LUX | Silnik: PERKINS 1104D-44TA | Moc: 110HP/81KW
BANDIT
BOBARD
CATERPILLAR
- 926 M | Silnik: CATERPILLAR C7.1 | Od roku: 01.2014
- TH 407 C | Od roku: 01.2015
- TH 337 C | Od roku: 01.2015
- 326 FL | Silnik: CATERPILLAR C7.1 ACERT | Moc: 206HP/152KW | Od numeru seryjnego: XFK00001 | Od roku: 01.2015 | Do roku: 12.2021
CLAAS
DEROT
FARMTRAC
- 675 DTN KING | Silnik: PERKINS 854F-E34T-IIIB | Moc: 74HP/55KW
- 7110 DT | Silnik: PERKINS 1204E-E44TAIIIB | Moc: 100HP/74KW
- 9120 DTN | Silnik: PERKINS 854E-IIIB | Moc: 150HP/111KW
- 685 DT | Silnik: PERKINS 854F-E34T-IIIB | Moc: 85HP/63KW
- 7100 DT | Silnik: PERKINS 1204E-E44TAIIIB | Moc: 100HP/74KW
- 690 DT | Silnik: PERKINS 854F-E34T-IIIB | Moc: 89HP/66KW
FECON
FORUS
GUJER INNOTEC
JENSEN
JENZ
LANDINI
- 5-115 H | Od roku: 01.2014
- 5-110 H | Od roku: 01.2014
- 5000 HC | Silnik: PERKINS 854E-E34TA | Od roku: 01.2013
- 5-090 H | Od roku: 01.2014
- 5-100 H | Od roku: 01.2014
LINDNER
- GEOTRAC 114 EP | Silnik: PERKINS 1204E-E44TA | Od roku: 01.2013
- UNITRAC 102 EP | Silnik: FPT 854E-34TA | Od roku: 01.2014
- LINTRAC 90 | Silnik: PERKINS 854E-E34TA | Od roku: 01.2015
- GEOTRAC 84 EP | Silnik: FPT 854E-34TA | Od roku: 01.2014
- GEOTRAC 134 EP | Silnik: PERKINS 1204E-E44TA | Od roku: 01.2013
MAC CORMICK
- X 50.40 | Silnik: CNH 854E-E34TA | Moc: 104HP/77KW | Od roku: 04.2012
- X 5.40 | Od roku: 01.2014
- X 50.30 | Silnik: CNH 854E-E34TA | Moc: 88HP/65KW | Od roku: 04.2012
- X 50.50 | Silnik: CNH 854E-E34TA | Moc: 104HP/77KW | Od roku: 04.2012
- X 50.20 | Silnik: CNH 854E-E34TA | Moc: 88HP/65KW | Od roku: 04.2012
NOREMAT
PELLENC
- OPTIMUM 890 | Moc: 175HP/129KW | Od roku: 01.2017
- 590 | Silnik: PERKINS 1204E44TA
- OPTIMUM 690 | Od roku: 01.2018
- OPTIMUM 670 | Od roku: 01.2017
- OPTIMUM 750 | Moc: 149HP/110KW | Od roku: 01.2017
PRINOTH
SAUERBURGER
URSUS
- C 385 | Silnik: PERKINS 854E-E34TA | Moc: 84HP/62KW | Od roku: 01.2015
- C 395 POWER | Silnik: PERKINS 854E-E34TA | Moc: 84HP/62KW | Od roku: 01.2015
- C 385 POWER | Silnik: PERKINS 854E-E34TA | Moc: 84HP/62KW | Od roku: 01.2015
WEIDEMANN
FAE
Nr porównawcze:
1636.3027.38, 1636.3028.38, 57461082, 7319095, 4500565, 4671179, 4671181, CA3608960, 3608960, 3611274, 400504-00195, 10000-79629, 6516155M1, 63611274, 296854, 1000309595, 121504244, MAT-CZZ-06836
