W naszym sklepie mogą Państwo płacić kartami płatniczymi.
Wersje językowe
Producenci
FILTRA PALIWA
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
H2 [mm]: 172.000
D1 [mm]: 93.000
H1 [mm]: 174.000
D7 GWINT 1: M16X1,5
D2 [mm]: 93.000
H3 [mm]: 6.000
D3 [mm]: 72.000
D8 GWINT 2: M10X1,5
Zastosowanie:
CASE
- PUMA 210 CVX | Moc: 212HP/156KW | Od roku: 01.2007
- PUMA 130 CVX/CVT | Silnik: CNH N67ENT | Moc: 131HP/97KW | Od roku: 01.2012
- PUMA 125 MULTICONTROLLER | Moc: 125HP/92KW | Od roku: 11.2006
- MXU 110 | Silnik: CNH NEF 445TA/M2 | Moc: 111HP/82KW | Od roku: 01.2005
- PUMA 165 CVX | Od roku: 01.2007
- Puma 185 AFS Connect | Silnik: FPT INDUSTRIAL NEF 6,7 L | Moc: 179HP/132KW | Od roku: 11.2022
- Puma 260 AFS Connect | Silnik: FPT INDUSTRIAL NEF 6,7 L | Moc: 259HP/191KW | Od roku: 11.2022
- PUMA 195 CVX | Silnik: CNH NEF 667 TA | Moc: 197HP/145KW | Od roku: 01.2007
- MXU 125 | Silnik: CNH NEF 667TA/MEK | Moc: 126HP/93KW | Od roku: 01.2005
- PUMA 165 CVX | Silnik: FPT N67ENT | Moc: 167HP/123KW | Od roku: 01.2011
- MAXXUM 125 MULTICONTROLLER | Moc: 126HP/93KW | Do roku: 12.2009
- MAXXUM 150
- PUMA 160 CVX/CVT | Silnik: CNH N67ENT | Moc: 167HP/123KW | Od roku: 01.2012
- Optum 240 AFS Connect | Moc: 239HP/176KW | Od roku: 11.2022
- MXU 115 | Silnik: CNH NEF 667 TA/M2 | Moc: 115HP/85KW | Od roku: 01.2005
- Optum 300 AFS Connect | Silnik: FPT INDUSTRIAL NEF 6,7 L | Moc: 300HP/221KW | Od roku: 06.2021
- MAXXUM 140 MULTICONTROLLER | Moc: 141HP/104KW | Do roku: 12.2009
- MAXXUM 120 MULTICONTROLLER | Moc: 122HP/90KW | Do roku: 12.2009
- MAXXUM 140 | Silnik: CNH NEF 667 TA/EDG | Moc: 141HP/104KW | Od roku: 10.2011
- MAXXUM 115 MULTICONTROLLER | Moc: 115HP/85KW | Do roku: 12.2009
- FARMLIFT 737 | Moc: 144HP/106KW | Od roku: 01.2016
- Puma 220 AFS Connect | Silnik: FPT INDUSTRIAL NEF 6,7 L | Moc: 220HP/162KW | Od roku: 11.2022
- Puma 200 AFS Connect | Silnik: FPT INDUSTRIAL NEF 6,7 L | Moc: 199HP/147KW | Od roku: 11.2022
- PUMA 155 MULTICONTROLLER | Moc: 193HP/142KW | Od roku: 01.2009
- MAXXUM 130 MULTICONTROLLER | Moc: 101HP/74KW | Do roku: 12.2009
- MAXXUM 110 | Silnik: CNH NEF 445T/M3 | Moc: 111HP/82KW | Od roku: 01.2009
- MXU 135 | Silnik: CNH NEF 667TA/E2 | Moc: 135HP/100KW | Od roku: 01.2005
- PUMA 145 CVX/CVT | Silnik: CNH N67ENT | Moc: 141HP/104KW | Od roku: 01.2012
- Optum 270 AFS Connect | Silnik: FPT INDUSTRIAL NEF 6,7 L | Moc: 270HP/199KW | Od roku: 06.2021
- Optum 340 AFS Connect | Silnik: FPT INDUSTRIAL NEF 6,7 L | Moc: 339HP/250KW | Od roku: 06.2021
- MXU 100 | Silnik: CNH NEF 445T/M2 | Moc: 101HP/75KW | Od roku: 01.2005
- MXU 110 PRO MULITCONTROLLER | Silnik: CNH NEF 445TA/M2 | Moc: 111HP/82KW
- MAXXUM 100 | Moc: 101HP/75KW | Od roku: 01.2009
- PUMA 200 POWERDRIVE | Moc: 199HP/147KW | Od roku: 09.2019
- PUMA 140 MULTICONTROLLER | Moc: 134HP/99KW | Od roku: 11.2006
- Optum 250 AFS Connect | Moc: 250HP/184KW | Od roku: 06.2021
- Puma 240 AFS Connect | Silnik: FPT INDUSTRIAL NEF 6,7 L | Moc: 240HP/177KW | Od roku: 11.2022
- FARMLIFT 742 | Moc: 144HP/106KW | Od roku: 01.2016
- PUMA 180 CVX | Moc: 182HP/134KW | Od roku: 01.2007
- CVX 270 OPTUM | Silnik: FPT F4DG44PF00A | Moc: 271HP/200KW | Od roku: 01.2020
- FARMLIFT 935 | Moc: 144HP/106KW | Od roku: 01.2020
- PUMA 115 MULTICONTROLLER | Od roku: 01.2009
- MAXXUM 100 MULTICONTROLLER | Moc: 101HP/74KW | Do roku: 12.2009
LANDINI
NEW HOLLAND
- T 6020 ELITE | Od roku: 01.2008
- LM 7.42 | Silnik: FPT F4HFE413C | Moc: 122HP/90KW | Od roku: 01.2015
- T 7060 | Od roku: 01.2008
- T 7030 | Od roku: 01.2008
- T 7.245 HD | Silnik: FPT INDUSTRIEL NEF 6.7 L | Od roku: 09.2023
- TSA 100 | Od roku: 01.2005
- TSA 135 | Od roku: 01.2005
- T 6040 ELITE | Od roku: 01.2008
- TS 125 A | Moc: 126HP/93KW | Od roku: 10.2003
- TSA 125 | Od roku: 01.2005
- TS 110 A | Moc: 115HP/85KW | Od roku: 10.2003
- T 6060 ELITE | Od roku: 01.2008
- T 7030 | Od roku: 01.2010
- T 7050 AUTOCOMMAND | Od roku: 01.2010
- T 7050 | Od roku: 01.2008
- T 7040 | Od roku: 01.2008
- T 6070 | Od roku: 01.2008
- TS 135 A | Moc: 135HP/100KW | Od roku: 10.2003 | Do roku: 12.2006
- T 7.290 HD AutoCommand | Silnik: FPT INDUSTRIAL NEF 6,7 L | Moc: 288HP/212KW | Od roku: 08.2020 | Do roku: 08.2023
- T 6080 | Od roku: 01.2007
- T 6.145 | Silnik: FPT INDUSTRIEL NEF | Moc: 145HP/107KW | Od roku: 07.2020
- T 7050 | Od roku: 01.2010
- T 7.190 STAGE V | Moc: 175HP/129KW | Od roku: 01.2020
- T 6070 ELITE | Od roku: 01.2008
- TS 135 A | Moc: 135HP/100KW | Od roku: 10.2003 | Do roku: 12.2006
- T 7.275 HD AutoCommand | Silnik: FPT INDUSTRIAL NEF 6,7 L | Moc: 274HP/202KW | Od roku: 06.2021 | Do roku: 01.2024
- TS 125 A | Moc: 126HP/93KW | Od roku: 10.2003
- T 6050 ELITE | Od roku: 01.2008
- T 6090 | Od roku: 01.2011
STEYR
- 6240 Absolut S-Fleet | Silnik: FPT INDUSTRIAL NEF 6,7 L | Moc: 237HP/175KW | Od roku: 12.2022
- 6200 Absolut S-Control | Silnik: FPT INDUSTRIAL NEF 6,7 L | Moc: 199HP/147KW | Od roku: 02.2021
- 6220 Absolut S-Fleet | Silnik: FPT INDUSTRIAL NEF 6,7 L | Moc: 220HP/162KW | Od roku: 12.2022
- 6280 Absolut S-Fleet | Silnik: FPT INDUSTRIAL NEF 6,7 L | Moc: 278HP/205KW | Od roku: 12.2022
- 6240 Absolut S-Control | Silnik: FPT INDUSTRIAL NEF 6,7 L | Moc: 237HP/175KW | Od roku: 02.2021
- 6215 CVT | Silnik: FPT N67ENT | Moc: 217HP/160KW | Od roku: 09.2010
- 6135 PROFI | Silnik: CNH F4DE0684B | Od roku: 01.2006
- 6200 Absolut S-Fleet | Silnik: FPT INDUSTRIAL NEF 6,7 L | Moc: 199HP/147KW | Od roku: 12.2022
- 6260 Absolut S-Fleet | Silnik: FPT INDUSTRIAL NEF 6,7 L | Moc: 259HP/191KW | Od roku: 12.2022
- 4115 PROFI | Od roku: 01.2003
- 6220 Absolut S-Control | Silnik: FPT INDUSTRIAL NEF 6,7 L | Moc: 220HP/162KW | Od roku: 02.2021
- 6270 Terrus CVT | Silnik: FPT INDUSTRIAL NEF 6,7 L | Moc: 270HP/199KW | Od roku: 01.2018 | Do roku: 01.2024
- 6125 PROFI | Silnik: CNH F4DE0684B | Od roku: 01.2006
- 6220 CVT | Silnik: FPT N67ENT | Moc: 261HP/192KW | Od roku: 09.2010
- 6250 Terrus CVT | Silnik: FPT INDUSTRIAL NEF 6,7 L | Moc: 250HP/184KW | Od roku: 01.2018 | Do roku: 01.2024
Nr porównawcze:
84170818, 87803182, 87803183, 87803184, 500354176, 3689035M1, 87803180, 87803190, 87803184
