W naszym sklepie mogą Państwo płacić kartami płatniczymi.
Wersje językowe
Producenci
FILTRA PALIWA
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
D1 [mm]: 94.000
H1 [mm]: 166.000
D8 GWINT 2: 3"-4UNF
D2 [mm]: 94.000
D7 GWINT 1: M22X1,5
D3 [mm]: 72.000
H2 [mm]: 164.000
H3 [mm]: 27.000
Zastosowanie:
BANDIT
BOBARD
- 1096 TI V2 | Silnik: PERKINS 1106D-E66TA | Moc: 186HP/137KW | Od roku: 01.2011
- 1084
- 1080 | Silnik: PERKINS 1204E-E44TA
- 1035 | Silnik: PERKINS 1104D-E44TA
- 827 TI | Silnik: PERKINS 1104C-E44T
- 1074 | Silnik: PERKINS 1204E-E44TA | Od roku: 01.2018
- 637 | Od roku: 01.2009
CHALLENGER
- SPRA COUPE 4460 | Silnik: PERKINS 1104D-E44TA | Moc: 126HP/93KW | Od roku: 01.2006
- MT 525 B TECHSTAR CVT | Silnik: PERKINS 1106-DE66TA | Od roku: 01.2008
- MT 575 B
- MT 455 B CVT DYNA 4 | Silnik: CATERPILLAR 3054T | Od roku: 01.2002 | Do roku: 01.2012
- SPRA COUPE 4660 | Silnik: PERKINS 1104D-E44TA | Moc: 126HP/93KW | Od roku: 01.2006
ELIATIS
GREGOIRE
HANTSCH
HOUSEHAM
ISEKI
KERSHAW
LANDINI
LINDNER
- UNITRAC 102 | Silnik: PERKINS 1104D-E44T | Od roku: 01.2007
- UNITRAC 102 L
- GEOTRAC 104 | Silnik: PERKINS 1104D-E44TA | Moc: 107HP/79KW | Od roku: 01.2007
- GEOTRAC 74 | Silnik: PERKINS 1103C-33T | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.2011
- GEOTRAC 114 | Silnik: PERKINS 1104D-E44TA | Moc: 116HP/86KW | Od roku: 01.2007
- GEOTRAC 84 | Silnik: PERKINS 1104D-44T | Moc: 101HP/75KW | Od roku: 01.2011
- GEOTRAC 93 S | Od roku: 01.2007
- GEOTRAC 94 | Silnik: PERKINS 1104D-E44TA | Moc: 103HP/76KW | Od roku: 01.2011
- GEOTRAC 124 | Silnik: PERKINS 1104D-E44TA | Od roku: 01.2007
MAC CORMICK
- MC 130 POWER 4 RESTYLING T3 | Silnik: PERKINS 1104D | Od roku: 01.2009
- MC 130 POWER 4 T3 | Silnik: PERKINS 1104D-E44TA | Moc: 122HP/90KW | Od roku: 01.2009
- X 60.50 | Silnik: PERKINS 1104D-E44TA | Moc: 122HP/90KW | Od roku: 01.2012
MASSEY FERGUSON
- 6445 DYNA 6 | Silnik: PERKINS 1104D-E44TA | Moc: 101HP/75KW | Od roku: 01.2007 | Do roku: 01.2013
- 6455 DYNA 6 | Silnik: PERKINS 1104D-E44TA | Moc: 100HP/74KW | Od roku: 01.2007
- 6445 DYNA 6 | Silnik: PERKINS 1104D-E44TA | Od roku: 01.2007
- 7465 DYNA VT | Silnik: PERKINS 1106D-E66TA | Moc: 126HP/93KW | Od roku: 01.2007 | Do roku: 01.2012
- 6480 | Silnik: PERKINS 1106C-E60TA | Moc: 146HP/108KW | Od roku: 01.2007
- 7475 DYNA VT | Silnik: PERKINS 1106D-E66TA | Moc: 135HP/100KW | Od roku: 01.2007
- 5455 | Silnik: PERKINS 1104D-E44TA | Moc: 101HP/75KW | Od roku: 01.2008 | Do roku: 01.2013
- 5445 DYNA 4 | Silnik: PERKINS 1104D-E44TA | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 01.2008 | Do roku: 01.2013
- 6475 DYNA 6 | Silnik: PERKINS 1106D-E66TA | Moc: 135HP/100KW | Od roku: 01.2007 | Do roku: 01.2013
- 5465 DYNA 4 | Silnik: PERKINS 1104D-E44TA | Moc: 122HP/90KW | Od roku: 01.2008
- 5460 DYNA 4 | Silnik: PERKINS 1104D-E44TA | Moc: 115HP/85KW | Od roku: 01.2008 | Do roku: 01.2013
- 6480 DYNA 6 | Silnik: PERKINS 1106D-E66TA | Moc: 146HP/108KW | Od roku: 01.2007 | Do roku: 01.2013
- 7480 DYNA VT | Silnik: PERKINS 1106D-E66TA | Moc: 146HP/108KW | Od roku: 01.2007 | Do roku: 01.2012
- 9407 S | Silnik: PERKINS 1104D-ETA | Od roku: 01.2011
- 6465 DYNA 6 | Silnik: PERKINS 1106D-E66TA | Moc: 126HP/93KW | Od roku: 01.2007 | Do roku: 01.2013
- 6455 DYNA 6 | Silnik: PERKINS 1104D-E44TA | Moc: 106HP/78KW | Od roku: 01.2007 | Do roku: 01.2013
- 5455 DYNA 4 | Silnik: PERKINS 1104D-E44TA | Moc: 101HP/75KW | Od roku: 01.2008 | Do roku: 01.2013
- 5475 DYNA 4 | Silnik: AGCO POWER 49CWA | Moc: 135HP/100KW | Od roku: 01.2006 | Do roku: 01.2013
NOREMAT
SIFOR
SPRA-COUPE
- 4460 | Silnik: PERKINS 1104C | Od roku: 01.2008 | Do roku: 01.2013
- 4660 | Silnik: PERKINS 1104C | Od roku: 01.2008 | Do roku: 01.2013
- 4455 | Silnik: PERKINS 1104C | Od roku: 01.2009
- 7660 | Silnik: PERKINS 1104D
- 7460 | Silnik: PERKINS 1104D
TYM
URSUS
- C 3110 HL | Silnik: PERKINS 1104D-EU IIIA | Moc: 110HP/81KW | Od roku: 01.2015
- C 3110 | Silnik: PERKINS 1104D-EU IIIA | Moc: 110HP/81KW | Od roku: 01.2015
- C 380 | Silnik: PERKINS 1104D-EUIIIA | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.2015
- C 3102 | Silnik: PERKINS 1104-D-EU IIIA | Moc: 92HP/68KW | Od roku: 01.2015
- C 392 | Silnik: PERKINS 1104D-EU IIIA | Moc: 92HP/68KW | Od roku: 01.2015
Nr porównawcze:
57461065, 3087298, BHC5056, 10000-59647, 1000005600, 10000-17464, 64304004, 1000017068, 62656F853, 745032, 745033, 747462, 781752, 4226708M1, 4226708M91, 129942, 901.00845
