W naszym sklepie mogą Państwo płacić kartami płatniczymi.
Wersje językowe
Producenci
FILTRA PALIWA
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
D1 [mm]: 68.000
D2 [mm]: 49.500
D3 [mm]: 45.000
H2 [mm]: 65.000
H1 [mm]: 77.000
H3 [mm]: 58.000
Zastosowanie:
JCB
LS
- XR 3037 | Silnik: SHIBAURA N843T | Moc: 36HP/27KW | Od roku: 01.2013 | Do roku: 01.2018
- XR 4040 H | Silnik: SHIBAURA N844L-F | Moc: 40HP/30KW | Od roku: 01.2013 | Do roku: 01.2018
- XR 3032 | Silnik: SHIBAURA N843T | Moc: 32HP/24KW | Od roku: 01.2013 | Do roku: 01.2018
- XG 3032 | Silnik: SHIBAURA N843T | Moc: 32HP/24KW
- XR 3037 H | Silnik: SHIBAURA N843T | Moc: 36HP/27KW | Od roku: 01.2013 | Do roku: 01.2018
- XG 3037 H | Silnik: SHIBAURA N843T | Moc: 36HP/27KW | Od roku: 01.2015 | Do roku: 01.2018
- XR 3032 H | Silnik: SHIBAURA N843T | Moc: 32HP/24KW | Od roku: 01.2013 | Do roku: 01.2018
- XG 3032 H | Silnik: SHIBAURA N 843 T-F | Moc: 32HP/24KW | Od roku: 01.2013 | Do roku: 01.2018
- XR 4046 | Silnik: SHIBAURA N844L-F | Moc: 46HP/34KW | Od roku: 01.2013 | Do roku: 01.2018
- XR 4040 | Silnik: SHIBAURA N844L-F | Moc: 40HP/30KW | Od roku: 01.2013 | Do roku: 01.2018
- XR 4046 H | Silnik: SHIBAURA N844L-F | Moc: 46HP/34KW | Od roku: 01.2013 | Do roku: 01.2018
- XG 3037 | Silnik: SHIBAURA N843T | Moc: 36HP/27KW | Od roku: 01.2015 | Do roku: 01.2018
NEW HOLLAND
- WORKMASTER 37 | Silnik: SHIBAURA N843T-F-27 | Moc: 36HP/27KW | Od roku: 12.2015 | Do roku: 01.2016
- WORKMASTER 33 | Silnik: SHIBAURA N843T-F-24 | Moc: 32HP/24KW | Od roku: 12.2015 | Do roku: 01.2016
OEHLER
OSTLER
PICHON
THALER
WEIDEMANN
- 1090 D/D
- 1240 P26/33 | Silnik: PERKINS 103-12
- 1904 D/P
- 1506 P33 | Moc: 32HP/24KW
- 1230 CX 30 | Silnik: PERKINS 403C-11 | Od roku: 01.2018
- 1490 P 50 | Silnik: PERKINS 404C22
- 1160 CC 30 | Silnik: PERKINS 403D11
- 1250 CC 35 | Silnik: PERKINS 404D15
- 1230 P26/33
- 1250 CX 35 | Silnik: PERKINS 404D-15 | Od roku: 01.2008
- 1904 D/D
- 1090 D/P
- 1094 D/P
- 1015 D/P
- 1370 CX 50 | Silnik: PERKINS 404D-22 | Do numeru seryjnego: 3022659 | Od roku: 10.2008
- 1380 | Silnik: PERKINS 404D-22
- 1370 P48
- 1370 P33/43
- 1150 CX 30 | Silnik: PERKINS 403C11
- 1370 CX 50 | Silnik: PERKINS 404D-22 | Do roku: 10.2008
- 1130 CX 30 | Silnik: PERKINS 403C11
- 1140 CX 30 | Silnik: PERKINS 403C11
- 1060 D/P
- 1055 D/P
- 1350 CX 45
- 1360 P33/43
- 1160 CC 35 | Silnik: PERKINS 403D15
- 1250 P26/33
- 1506 P43 | Moc: 43HP/32KW
- 1160
- 1770 CX 50 | Silnik: PERKINS 404C22
Nr porównawcze:
2436411, N5747306130, 32/922300, 1000199580, 170198, 7163003621, 5747306130
