W naszym sklepie mogą Państwo płacić kartami płatniczymi.
Wersje językowe
Producenci
FILTR POWIETRZA
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
H1 [mm]: 572.000
D3 [mm]: 181.000
D2 [mm]: 187.000
D1 [mm]: 194.000
H2 [mm]: 550.000
Zastosowanie:
CLAAS
- LEXION 570 MONTANA | Silnik: CATERPILLAR C 12 | Moc: 375HP/276KW | Od roku: 11.2003
- LEXION 560 | Silnik: CATERPILLAR C 13 | Moc: 364HP/268KW | Od roku: 01.2009
- LEXION 480 | Silnik: CATERPILLAR C 12/3196 | Moc: 437HP/322KW | Od roku: 10.2001 | Do roku: 12.2003
- LEXION 520 | Silnik: CATERPILLAR C 6.6 | Moc: 278HP/205KW | Od roku: 01.2010
- LEXION 460 EVOLUTION | Silnik: CATERPILLAR C 9 | Moc: 323HP/238KW | Od roku: 10.2001 | Do roku: 12.2003
- LEXION 530 MONTANA | Silnik: CATERPILLAR 3126 B | Moc: 289HP/213KW | Od roku: 11.2003
- LEXION 570 | Silnik: CATERPILLAR C13 | Moc: 399HP/294KW | Od roku: 01.2007
- LEXION 470 MONTANA | Silnik: CATERPILLAR C 9 | Moc: 323HP/238KW | Od roku: 09.2001 | Do roku: 12.2003
- LEXION 450 | Silnik: CATERPILLAR C 9 | Moc: 289HP/213KW | Od roku: 10.2001 | Do roku: 12.2003
- LEXION 560 | Silnik: CATERPILLAR C 10 | Moc: 343HP/253KW | Od roku: 11.2003
- LEXION 570 | Silnik: CATERPILLAR C12 | Moc: 375HP/276KW | Od roku: 11.2003
- LEXION 540 C | Silnik: CATERPILLAR C6.6 | Moc: 292HP/215KW | Od roku: 01.2007
- LEXION 510 | Silnik: CATERPILLAR C 6.6 | Moc: 278HP/205KW | Od roku: 01.2010
- LEXION 530 | Silnik: CATERPILLAR C9 ACERT | Moc: 289HP/213KW | Od numeru seryjnego: 58200011 | Od roku: 01.2008
- LEXION 510 | Silnik: CATERPILLAR 3126 B | Moc: 262HP/193KW | Od roku: 11.2003
- XERION 3300 TRAC | Silnik: CATERPILLAR C9-300 ACERT | Moc: 308HP/227KW | Od roku: 01.2011
- LEXION 460 | Silnik: CATERPILLAR C 9 | Moc: 303HP/223KW | Od roku: 10.2001 | Do roku: 12.2003
- LEXION 540 | Silnik: CATERPILLAR 3126 B12 | Moc: 289HP/213KW | Od roku: 11.2003
- LEXION 550 MONTANA | Silnik: CATERPILLAR C 9 | Moc: 323HP/238KW | Od roku: 11.2003
- LEXION 560 MONTANA | Silnik: CATERPILLAR C 10 | Moc: 343HP/253KW | Od roku: 11.2003
- LEXION 550 | Silnik: CATERPILLAR C 9 | Moc: 323HP/238KW | Od roku: 11.2003
- LEXION 480 MTS | Silnik: CATERPILLAR C 12/3196 | Moc: 437HP/322KW | Od roku: 10.2001 | Do roku: 12.2003
- LEXION 530 | Silnik: CATERPILLAR 3126 B | Moc: 289HP/213KW | Od roku: 11.2003
- LEXION 520 | Silnik: CATERPILLAR 3126 B | Moc: 262HP/193KW | Od roku: 11.2003
- LEXION 460 MTS | Silnik: CATERPILLAR C 9 | Moc: 323HP/238KW | Od roku: 10.2001 | Do roku: 12.2003
- XERION 3800 TRAC | Silnik: CATERPILLAR C 9 | Od roku: 01.2008
- LEXION 470 | Silnik: CATERPILLAR C 9 | Moc: 323HP/238KW | Od roku: 09.2001 | Do roku: 12.2003
- LEXION 520 MONTANA | Silnik: CATERPILLAR 3126 B | Moc: 262HP/193KW | Od roku: 11.2003
- LEXION 540 | Silnik: CATERPILLAR C9 | Moc: 299HP/220KW | Od roku: 01.2007 | Do roku: 01.2010
- LEXION 550 | Silnik: CATERPILLAR C9-TIER 3 | Moc: 323HP/238KW | Od roku: 01.2009
- LEXION 540 C | Silnik: CATERPILLAR 3126 B12 | Moc: 289HP/213KW | Od roku: 11.2003
- LEXION 750 TERRATRAC | Silnik: CATERPILLAR C13 | Moc: 471HP/347KW | Od roku: 01.2010
- LEXION 560 MTS | Silnik: CATERPILLAR C 10 | Moc: 343HP/253KW | Od roku: 11.2003
HOLMER
- TERRA DOS | Silnik: MAN D 2876 LE 103 | Od roku: 01.2005
- TERRA DOS T3 | Silnik: MAN D 2876 LE 123 | Od roku: 01.2006
- TERRA FELIS 2 | Silnik: MAN D0836LE401 | Moc: 343HP/253KW | Od roku: 01.2010
- 80 | Od roku: 01.2003
JENZ
- TREX 5000 | Silnik: MERCEDES OM 457
- HEM 561 DK | Silnik: MERCEDES OM 460 LA
- NZ 1600 D | Silnik: MERCEDES OM 457 | Od roku: 01.2006
ROPA
- EUROMAUS 3 | Silnik: MERCEDES OM 926 LA | Od roku: 01.2010
- EUROMAUS 4 | Silnik: MERCEDES OM 926 LA | Moc: 330HP/243KW | Od roku: 01.2012
- DETERREUR A TREMIS
- EUROMAUS 5 | Silnik: MERCEDES OM 936 LA
- EURO-BUNKERMAUS 5 | Silnik: MERCEDES OM936LA | Od roku: 01.2017
- EUROTIGER | Od roku: 01.2002
- EURO-BUNKERMAUS 3 | Silnik: MERCEDES OM 926 LA | Od roku: 01.2010
- EURO-BUNKERMAUS 4 | Silnik: MERCEDES OM926LA | Od roku: 01.2017
- EUROMAUS 3 | Silnik: MERCEDES OM926LA | Moc: 301HP/222KW | Od roku: 01.2007
ROSTSELMASH
VERVAET
- 617 | Silnik: DAF XF280M | Od roku: 01.1999
- HYDRO TRIKE | Od roku: 01.2011
- HYDRO 2000 | Od roku: 01.2000
- HYDRO TRIKE | Od roku: 01.2006
Nr porównawcze:
1028.7663.10, 2205.1766.91, 2205.1769.31, 2914.5018.00, 2453819, 353783, 796289.0, 7962890, 03537830, 0007962890, 98262-5151-0002, 1036016390, 301226, 101337213, 102806993, CR0116, 068827, 68827
