W naszym sklepie mogą Państwo płacić kartami płatniczymi.
Wersje językowe
Producenci
FILTR POWIETRZA
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
D3 [mm]: 69.000
D1 [mm]: 85.000
H2 [mm]: 341.000
H1 [mm]: 358.000
D2 [mm]: 77.000
Zastosowanie:
AEBI
CHALLENGER
- WT 380
- MT 445 B AUTO POWER | Silnik: CATERPILLAR 3054C | Moc: 65HP/48KW
- MT 425 B POWER SHUTTLE | Silnik: CATERPILLAR 3054C | Od roku: 01.2002 | Do roku: 01.2012
- WT 390
- MT 455 B POWER SHUTTLE | Silnik: CATERPILLAR 3054C
- MT 455 B AUTO POWER | Silnik: CATERPILLAR 3054C
- MT 425 B AUTO POWER | Silnik: CATERPILLAR 3054C | Moc: 65HP/48KW | Od roku: 01.2002 | Do roku: 01.2012
- MT 445 B POWER SHUTTLE | Silnik: CATERPILLAR 3054C
DEHONDT
DEUTZ
- 4.95 AGROTRON MK I | Silnik: DEUTZ BF4M1012EC | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 01.1995 | Do roku: 12.1997
- 6.05 AGROTRON MK I | Silnik: DEUTZ BF6M1012E | Moc: 104HP/77KW | Od roku: 01.1995 | Do roku: 12.1997
- 106 AGROTRON MK II | Silnik: DEUTZ BF6M1012E | Moc: 99HP/73KW | Od roku: 01.1997 | Do roku: 12.2001
- 90 AGROTRON MK III | Silnik: DEUTZ BF4M1012EC | Moc: 88HP/65KW | Od roku: 01.2001 | Do roku: 12.2003
- 100 AGROSUN | Silnik: DEUTZ BF 6 L 913
- AGROTRON 100 MK III | Silnik: DEUTZ BF4M1012EC | Moc: 99HP/73KW | Od numeru seryjnego: 8087 1001- | Od roku: 01.2001 | Do roku: 12.2003
- 110 AGROTRON | Silnik: DEUTZ BF6M2012C | Moc: 118HP/87KW | Od roku: 01.2004 | Do roku: 12.2005
- 105 AGROTRON | Silnik: DEUTZ BF6M2012C | Moc: 115HP/85KW | Od roku: 01.2004 | Do roku: 12.2005
- 105 AGROTRON MK III | Silnik: DEUTZ BF6M1012E | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 01.2001 | Do roku: 12.2004
- 4.85 AGROTRON MK I | Silnik: DEUTZ BF4M1012EC | Moc: 81HP/60KW | Od roku: 01.1995 | Do roku: 12.1997
- 6.15 AGROTRON MK I | Silnik: DEUTZ BF6M1012E | Moc: 115HP/85KW | Od roku: 01.1995 | Do roku: 12.1997
- 80 AGROTRON MK III | Silnik: DEUTZ BF4M1012E | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.2001 | Do roku: 12.2003
- 6.00 AGROTRON MK I | Silnik: DEUTZ BF6M1012E | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 01.1995 | Do roku: 12.1997
- 115 AGROTRON MK III | Silnik: DEUTZ BF6M1012E | Moc: 116HP/86KW | Od roku: 01.2001 | Do roku: 12.2003
- 105 AGROTRON MK II | Silnik: DEUTZ BF6M1012E | Moc: 99HP/73KW | Od roku: 01.1997 | Do roku: 12.2001
- 6.01 AGROTRON MK I | Silnik: DEUTZ BF6M1012E | Moc: 100HP/74KW | Od roku: 01.1995 | Do roku: 12.1997
- 100 AGROTRON MK II | Silnik: DEUTZ BF4M1012EC | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 01.1997 | Do roku: 12.2001
- 128 AGROTRON | Silnik: DEUTZ BF6M2012C | Moc: 137HP/101KW | Od roku: 01.2004 | Do roku: 12.2005
- 4.80 AGROTRON MK I | Silnik: DEUTZ BF4M1012E | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.1995 | Do roku: 12.1997
- 115 AGROTRON MK II | Silnik: DEUTZ BF6M1012E | Moc: 114HP/84KW | Od roku: 01.1997 | Do roku: 12.2001
- 4.90 AGROTRON MK I | Silnik: DEUTZ BF4M1012EC | Moc: 88HP/65KW | Od roku: 01.1995 | Do roku: 12.1997
- 110 AGROTRON MK III | Silnik: DEUTZ BF6M1012E | Moc: 107HP/79KW | Od roku: 01.2001 | Do roku: 12.2003
- 85 AGROTRON MK II | Silnik: DEUTZ BF4M1012EC | Moc: 85HP/63KW | Od roku: 01.1997 | Do roku: 12.2001
- 110 AGROTRON MK II | Silnik: DEUTZ BF6M1012E | Moc: 104HP/77KW | Od roku: 01.1997 | Do roku: 12.2001
- 106 AGROTRON MK III | Silnik: DEUTZ BF6M1012E | Moc: 101HP/75KW | Od roku: 01.2001 | Do roku: 12.2003
- 100 AGROTRON EURO 2 | Silnik: DEUTZ BF 4 M 2012 C | Moc: 111HP/82KW | Od roku: 01.2004 | Do roku: 12.2005
- 85 AGROTRON MK III | Silnik: DEUTZ BF4M1012EC | Moc: 84HP/62KW | Od roku: 01.2001 | Do roku: 12.2003
- 90 AGROTRON MK II | Silnik: DEUTZ BF4M1012EC | Moc: 88HP/65KW | Od roku: 01.1997 | Do roku: 12.2001
- 80 AGROTRON | Silnik: DEUTZ BF4L1012E | Moc: 77HP/57KW | Od roku: 01.2004 | Do roku: 12.2004
- 80 AGROTRON MK II | Silnik: DEUTZ BF4M1012E | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.1997 | Do roku: 12.2001
- 90 AGROTRON | Silnik: DEUTZ BF4L1012EC | Moc: 99HP/73KW | Od roku: 12.2003 | Do roku: 12.2005
- 118 AGROTRON | Silnik: DEUTZ BF6M2012C | Moc: 127HP/94KW | Od roku: 01.2003 | Do roku: 12.2004
- 4.70 AGROTRON MK I | Silnik: DEUTZ BF4M1012E | Moc: 67HP/50KW | Od roku: 01.1995 | Do roku: 12.1997
FARMTRAC
- 7100 FT DT | Silnik: PERKINS 1104D-44T | Moc: 99HP/73KW | Od roku: 01.2010
- 7110 DT | Silnik: PERKINS 1104D-44T | Moc: 111HP/82KW | Od roku: 01.2010
FENDT
- 307 CA FARMER | Silnik: DEUTZ BF4M1012E | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.1997
- 308 CA FARMER | Silnik: DEUTZ BF4M1012EC | Moc: 85HP/63KW | Od roku: 01.1997
- 309 CA FARMER | Silnik: DEUTZ BF4M1012EC | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 01.1997
- 308 C FARMER | Silnik: DEUTZ BF4M1012EC | Moc: 85HP/63KW | Od roku: 01.1997
- 307 C FARMER | Silnik: DEUTZ BF4M1012E | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.1997
- 370 GT | Silnik: DEUTZ F4L913 | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.1998 | Do roku: 12.2004
- 370 GTA | Silnik: DEUTZ F4L913 | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.1998 | Do roku: 12.2004
FREMA
- JUPITER 100 | Silnik: DEUTZ BF 4 M 2012 | Od roku: 01.2004
- JUPITER 140 | Silnik: DEUTZ BF 4 M 2012 | Od roku: 01.2004
HUBERTRACK
JCB
- 531-70 | Silnik: JCB DIESELMAX | Moc: 129HP/95KW | Od roku: 03.2007
- 530 S
- 530-70 | Silnik: PERKINS 1000.4 | Od roku: 01.2004
- 541-70 AGRI | Silnik: JCB 444N | Od roku: 01.2009
- 540 XL | Od roku: 01.2005
- 535-95 AGRI SUPER | Silnik: JCB 444 TCAE 97 | Od roku: 01.2010
- 531-70 AGRI PLUS | Od roku: 01.2012
- 526 S
- 550-80 AGRI
- 535 S
- 536-60 | Od roku: 01.2010
- 541-70 SUPER AGRI | Od roku: 01.2010
- 541-70 AGRI XTRA | Od roku: 01.2011
- 531-70 AGRI PLUS | Od roku: 01.2012
- 526 S | Od roku: 01.2008
- 531 SUPER AGRI | Silnik: JCB 444N | Od roku: 01.2008
- 536-70 AGRI X TRA | Silnik: JCB 444N | Od roku: 01.2009
- 526-56 | Od roku: 01.2006
- 536-70 AGRI X TRA | Od roku: 01.2008 | Do roku: 01.2009
- 541-70 SUPER AGRI | Silnik: JCB 444N | Od roku: 01.2009
- 528 S
JOHN DEERE
- 3400 | Moc: 100HP/74KW
- 5820 | Silnik: JOHN DEERE 4045 | Moc: 88HP/65KW | Od roku: 01.2006
- 3200 | Moc: 100HP/74KW
- 5620 | Silnik: JOHN DEERE 4045 | Moc: 72HP/53KW | Od roku: 01.2003
- 5720 | Silnik: JOHN DEERE 4045 | Moc: 72HP/53KW | Od roku: 01.2003
- 3400
LINDNER
- UNITRAC 82 S
- UNITRAC 102 | Silnik: PERKINS 1104D-E44T | Od roku: 01.2007
- UNITRAC 102 L
- UNITRAC 102 EP | Silnik: FPT 854E-34TA | Od roku: 01.2014
- UNITRAC 95 L | Silnik: PERKINS PHASER 110 TI
- GEOTRAC 74 | Silnik: PERKINS 1103C-33T | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.2011
- GEOTRAC 84 | Silnik: PERKINS 1104D-44T | Moc: 101HP/75KW | Od roku: 01.2011
- GEOTRAC 94 | Silnik: PERKINS 1104D-E44TA | Moc: 103HP/76KW | Od roku: 01.2011
- UNITRAC 92 | Silnik: PERKINS 1104C-44 TURBO | Od roku: 01.2003
- UNITRAC 122 L | Moc: 122HP/90KW | Od roku: 01.2021
- GEOTRAC 104 | Silnik: PERKINS 1104D-E44TA | Moc: 107HP/79KW | Od roku: 01.2007
- GEOTRAC 114 | Silnik: PERKINS 1104D-E44TA | Moc: 116HP/86KW | Od roku: 01.2007
- UNITRAC 82 | Silnik: PERKINS 1104C-44 TURBO | Od roku: 01.2003
- UNITRAC 102 S | Silnik: VM R 754 EU 4 | Od roku: 01.2008
- UNITRAC 100 L
- GEOTRAC 124 | Silnik: PERKINS 1104D-E44TA | Od roku: 01.2007
MASSEY FERGUSON
- 6445 DYNA 6 TFLS | Silnik: PERKINS 1104C-44 T | Moc: 91HP/67KW | Od roku: 01.2006
- 5425 | Silnik: PERKINS 1104C-44 T | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.2003
- 5455 | Silnik: PERKINS 1104C-44 T | Od roku: 01.2004
- 460 | Silnik: PERKINS P4000T
- 4260 | Silnik: PERKINS 1006.6 HR4 | Moc: 100HP/74KW
- 6445 DYNA 6 CCLS | Silnik: PERKINS 1104C-44 T | Moc: 91HP/67KW | Od roku: 01.2006
- 4255 | Silnik: PERKINS 1004.4 THR2 | Moc: 95HP/70KW
- 4360 | Silnik: PERKINS 1006.60 | Moc: 107HP/79KW | Od roku: 01.2001
- 8947 XTRA
- 4370 | Silnik: PERKINS 1006.60T | Moc: 107HP/79KW | Od roku: 01.2001
- 4250
- 6260 | Silnik: PERKINS 1006.6
- 5455 DYNA 4/SPEEDSHIFT | Silnik: PERKINS 1104C-44 T | Od roku: 01.2004
- 6455 DYNA 6 | Silnik: PERKINS 1104C-44 T | Moc: 100HP/74KW | Od roku: 01.2003
- 6445 | Silnik: PERKINS 1104C-44 T | Moc: 91HP/67KW | Od roku: 01.2003
- 5460 | Silnik: PERKINS 1104C-44 T | Od roku: 01.2004
- 9407 | Silnik: PERKINS 1104D-TA | Od roku: 01.2011
- MF 9306 | Silnik: PERKINS 1104D-TA | Od roku: 01.2011
- 5435 | Silnik: PERKINS 1104C-44 T | Moc: 82HP/61KW | Od roku: 01.2003
- 8947 | Od roku: 01.2007
- 5340 4WD
- MF 480 XTRA
- 4355 | Silnik: PERKINS 1004.40T | Moc: 100HP/74KW | Od roku: 01.2001
- 5445 DYNA 4/SPEEDSHIFT | Silnik: PERKINS 1104C-44 T | Od roku: 01.2004
- 6455 DYNA 6 TFLS | Silnik: PERKINS 1104C-44 T | Moc: 91HP/67KW | Od roku: 01.2006
- 5445 | Silnik: PERKINS 1104C-44 T | Od roku: 01.2004
- 6245 | Silnik: PERKINS 1004.40T
- 5355 4WD
- 6260 CCLS | Silnik: PERKINS 1006.6
- 4270 | Silnik: PERKINS 1006.6 HR3 | Moc: 111HP/82KW
- 6265 | Silnik: PERKINS 1004.40TW
- 6455 DYNA 6 CCLS | Silnik: PERKINS 1104C-44 T | Moc: 91HP/67KW | Od roku: 01.2006
- 9407 S | Silnik: PERKINS 1104D-ETA | Od roku: 01.2011
- 6255 | Silnik: PERKINS 1004.40T
- 4245 | Silnik: PERKINS 1004.4 TLR | Moc: 87HP/64KW
MEILI-V
- VM 3500 | Silnik: IVECO FC1 EU4 3.0L | Od roku: 01.2008
- VM 1400 H 30 | Silnik: VM EURO 4/5 | Od roku: 01.2008
SAMPO ROSENLEW
TECNOMA
ZETOR
- 75 PROXIMA CABRIO | Silnik: ZETOR 1105 | Moc: 77HP/57KW | Od roku: 01.2010
- 7441 PROXIMA | Silnik: ZETOR 1105 | Moc: 72HP/53KW
- 80 PROXIMA | Moc: 65HP/48KW | Od roku: 10.2013
- 6441 PROXIMA
- 100 PROXIMA | Moc: 87HP/64KW | Od roku: 10.2013
- 8441 PROXIMA | Silnik: ZETOR 1205 | Moc: 82HP/61KW
- 95 PROXIMA POWER | Silnik: ZETOR 1005 | Moc: 96HP/71KW | Od roku: 01.2010
- 70 PROXIMA | Moc: 65HP/48KW | Od roku: 10.2013
- 6421 PROXIMA
- 8421 PROXIMA
- 105 PROXIMA POWER | Silnik: ZETOR 1305 | Moc: 108HP/80KW | Od roku: 01.2010
- 90 PROXIMA | Moc: 87HP/64KW | Od roku: 10.2013
- 90 PROXIMA | Moc: 87HP/64KW | Od roku: 10.2013
- 115 PROXIMA | Silnik: ZETOR 1405 | Moc: 118HP/87KW | Od roku: 01.2010
- 70 PROXIMA | Moc: 65HP/48KW | Od roku: 10.2013
- 80 PROXIMA | Moc: 65HP/48KW | Od roku: 10.2013
- 7421 PROXIMA
- 100 PROXIMA | Moc: 87HP/64KW | Od roku: 10.2013
- 85 PROXIMA CABRIO | Silnik: ZETOR 1205 | Moc: 87HP/64KW | Od roku: 01.2010
- 95 PROXIMA CABRIO | Silnik: ZETOR 1005 | Moc: 96HP/71KW | Od roku: 01.2010
- 85 PROXIMA POWER
- 105.41 PROXIMA | Silnik: ZETOR 1304 | Moc: 100HP/74KW
Nr porównawcze:
1086285, 1086285-4, 4110552A, 1613.7398.00, 1615.8927.00, 2914.9307.00, 1613.7398.80, 1615.7463.01, 6014130, 5501660924, 6910726, M6910726, 3575143, VB82642000, 98262-5125-0002, 01180871, 04415906, 1180871, 4415906, K1043118, 46842048, F117200090020, H117200090160, 137501, 32/917805, 32/918902, AZ55541, 055125R1, 3901476M1, 4235896M1, 1620084S, CH1365, CR0042, 82642000, 11705111, 80607047, VOE11705111, 931782
