W naszym sklepie mogą Państwo płacić kartami płatniczymi.
Wersje językowe
Producenci
FILTR POWIETRZA
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
H2 [mm]: 342.000
D2 [mm]: 93.000
H1 [mm]: 352.000
D1 [mm]: 161.000
Zastosowanie:
AEBI
- KT 80 RASANT | Silnik: KUBOTA V 3300 T | Od roku: 01.2004
- TT 275 TERRATRAC | Silnik: VM R 754 IE4 | Od roku: 01.2010
- TT 170 | Silnik: VM D 754-E2-4
- TT 280 TERRATRAC | Silnik: VM R 754 IE4 | Od roku: 01.2013
- TT 270 | Silnik: VM D 754 LTE | Od roku: 01.2003
- RS 2805 T RASANT | Silnik: KUBOTA V3300 | Od roku: 01.2010
- TT 240 | Silnik: VM D 704 TE2
- TT 281 TERRATRAC | Silnik: VM R 754 EU6C | Moc: 108HP/80KW
- TT 275 TERRATRAC | Silnik: VM D 754 IE 3 | Od roku: 01.2010
- TT 95 | Silnik: VM D 704 LT | Moc: 82HP/61KW | Od roku: 01.1994
- TT 140 | Silnik: VM D 754 TE3
- TT 180 | Silnik: VM D 704 TE2
- KT 70 RASANT | Silnik: KUBOTA V 3300 T | Od roku: 01.2004
AUSA
BANDIT
- 990 XP | Silnik: KUBOTA V 3600 TET02 | Od roku: 01.2011
- 990 | Od roku: 01.2015
- 990 | Silnik: PERKINS 804-D6T | Od roku: 01.2013
- INTIMIDATOR 990 XD | Silnik: KUBOTA V26300-TET02 | Od roku: 01.2011
BOBARD
BONETTI
BUCHER MUNICIPAL
CARAVAGGI
CASE
- CX 100 | Moc: 103HP/76KW | Do numeru seryjnego: JJE1008670 | Od roku: 01.1998
- JX 95 | Silnik: FPT 8045.25 | Moc: 93HP/69KW | Od roku: 01.2007 | Do roku: 12.2008
- 8010 AFX | Moc: 455HP/335KW | Od roku: 01.2005
- JX 70 | Silnik: FPT 8045.25 | Moc: 69HP/51KW | Od roku: 01.2007 | Do roku: 12.2008
- 7088 | Silnik: CASE 9,0 L | Od roku: 01.2008
- JXU 110 | Od roku: 01.2007
- WDX 2302 | Silnik: CASE L6-7.5L
- JX 95 | Silnik: FPT 8045.25 | Moc: 93HP/69KW | Od roku: 01.2007 | Do roku: 12.2008
- JXU 1070 | Od roku: 01.2006
- WDX 1701 | Silnik: CASE L6-7.5L
- JX 100 U | Moc: 101HP/75KW | Od roku: 01.2002 | Do roku: 01.2009
- JXU 90 U
- CX 80 | Moc: 81HP/60KW | Od numeru seryjnego: JJE1008608 | Od roku: 01.1998
- JX 80 | Silnik: FPT 8045.25 | Moc: 80HP/59KW | Od roku: 01.2007 | Do roku: 12.2008
- JX 95 | Moc: 99HP/73KW | Od roku: 01.2002 | Do roku: 01.2009
- JX 70 | Silnik: FPT 8035.25 | Moc: 72HP/53KW | Od roku: 01.2009
- 7088 | Silnik: CASE 9 L | Od roku: 01.2008
- 9230 TERRA TRAC | Od roku: 01.2014
- JX 1080 U | Silnik: CNH NEF 445/M2 | Od roku: 01.2007
- MX 100 C | Moc: 101HP/75KW
- 7120 AXIAL FLOW | Od roku: 01.2014
- JX 1070 U | Silnik: CNH NEF 445/M2 | Od roku: 01.2007
- 7088 | Od numeru seryjnego: V9G | Od roku: 01.2013
- C 90
- 9010 AFS | Silnik: IVECO CURSOR | Od roku: 01.2008
- 7230 AFS | Silnik: CNH TIER IV ADBLUE | Od roku: 01.2011
- CHX 620
- JX 70 | Silnik: FPT 8045.25 | Moc: 69HP/51KW | Od roku: 01.2007 | Do roku: 12.2008
- C 80
- JX 60 | Silnik: FPT 8035.25 | Od roku: 01.2009
- JX 80 | Silnik: FPT 8045.25 | Moc: 80HP/59KW | Od roku: 01.2007 | Do roku: 12.2008
- CX 90 | Moc: 91HP/67KW | Od numeru seryjnego: JJE1008568 | Od roku: 01.1998
- JX 1095 C | Silnik: CNH NEF 445T/M2 | Od roku: 01.2007
- JX 1090 U | Silnik: CNH NEF 445T/M2 | Od roku: 01.2007
- C 100
- 9120 AFS | Silnik: IVECO CURSOR | Od roku: 01.2010
- MX 90 C | Od roku: 01.2002
- JX 90 | Do roku: 01.2009
- MX 225
- C 70
- 8230 AXIAL FLOW TIER IV | Od roku: 01.2015
- JXU 1080 | Od roku: 01.2006
- JX 1100 U | Silnik: CNH NEF 445T/M2 | Od roku: 01.2007
- JX 1085 C | Silnik: CNH NEF 445/M2 | Od roku: 01.2007
- 7010 AFS | Silnik: IVECO CURSOR | Od roku: 01.2009
- JXU 1090 | Od roku: 01.2006
- CX 70 | Moc: 72HP/53KW | Do numeru seryjnego: JJE10 | Od roku: 01.1998
- 6088 | Silnik: CASE 7,3 L | Od roku: 01.2008
- JXU 1100 | Od roku: 01.2006
- JX 80 | Silnik: FPT 8045.05 | Moc: 82HP/61KW | Od roku: 01.2009
- JX 90 | Silnik: FPT 8045.25 | Moc: 80HP/59KW | Od roku: 01.2007 | Do roku: 12.2008
- 5088 | Silnik: CASE 7,3 L | Od roku: 01.2008
- 7140
- JX 90 U | Moc: 88HP/65KW | Od roku: 01.2002 | Do roku: 01.2009
- WDX 1902 | Silnik: CASE L6-7.5L
- MX 80 C | Silnik: PERKINS 1004.4 T | Moc: 84HP/62KW
- JX 90 | Silnik: FPT 8045.25 | Moc: 80HP/59KW | Od roku: 01.2007 | Do roku: 12.2008
CATERPILLAR
CHALLENGER
- MT 455 B CVT DYNA 4 | Silnik: CATERPILLAR 3054T | Od roku: 01.2002 | Do roku: 01.2012
- MT 465 B | Silnik: CATERPILLAR 3054C
- MT 465 B DYNA 4
- MT 465 B POWER SHUTTLE | Silnik: CATERPILLAR 3054C
- MT 465 B AUTO POWER | Silnik: CATERPILLAR 3054C
CLAAS
- NECTIS 247 F | Od roku: 09.2009
- NEXOS 220 VL | Silnik: FPT F32MRS | Moc: 77HP/57KW | Od roku: 11.2009
- SCORPION 6030 CP | Silnik: DEUTZ TCD2011L04W | Moc: 101HP/75KW | Od numeru seryjnego: 40801 | Od roku: 01.2010
- ELIOS 210 | Od roku: 01.2015
- NEXOS 220 VE | Silnik: FPT F 32 MRS | Moc: 77HP/57KW | Od roku: 11.2009
- TARGO K 60 | Silnik: PERKINS 1004.40 T | Moc: 101HP/75KW | Od roku: 01.2002
- TORION 535 | Silnik: YANMAR 4TNV98C | Moc: 62HP/46KW | Od numeru seryjnego: K5000051 | Od roku: 01.2018
- NECTIS 247 VL | Od roku: 09.2009
- TARGO K 70 | Silnik: PERKINS 1004.40 T | Moc: 101HP/75KW | Od roku: 01.2002
- ELIOS 240 | Silnik: FPT F32MRT | Moc: 97HP/72KW | Od roku: 01.2012
- AXOS 320 | Silnik: PERKINS 1104D-44T | Od roku: 01.2008
- NEXOS 230 F | Silnik: FPT F32MRT | Moc: 88HP/65KW | Od roku: 11.2009
- TORION 639 | Silnik: YANMAR 4TNV98C | Moc: 67HP/50KW | Od numeru seryjnego: K5200051 | Od roku: 01.2018
- TARGO C 50 | Silnik: PERKINS 1004.42 | Moc: 87HP/64KW | Od roku: 01.2002
- AXOS 310 | Silnik: PERKINS 1104D-44T | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.2008
- AXOS 340 | Silnik: PERKINS 1104D-44T | Od roku: 01.2008
- ELIOS 230 | Silnik: FPT F32MRT | Moc: 88HP/65KW | Od roku: 01.2012
- NEXOS 220 F | Silnik: FPT F32MRS | Moc: 77HP/57KW | Od roku: 11.2009
- TARGO C 40 | Silnik: PERKINS 1004.42 | Moc: 87HP/64KW | Od roku: 01.2002
- TARGO K 50 | Silnik: PERKINS 1004.40 T | Moc: 101HP/75KW | Od roku: 01.2002
- AXOS 330 | Silnik: PERKINS 1104D-44T | Od roku: 01.2008
- ELIOS 230 | Silnik: FPT F32MRT | Moc: 91HP/67KW | Od roku: 01.2012
- NEXOS 210 F | Silnik: FPT F32MRS | Moc: 72HP/53KW | Od roku: 11.2009
- ELIOS 210 | Silnik: FPT F32MRS | Moc: 72HP/53KW | Od roku: 01.2012
- ELIOS 220 | Silnik: FPT F32MRS | Moc: 82HP/61KW | Od roku: 01.2012
- NEXOS 240 F | Silnik: FPT N45MNT | Moc: 100HP/74KW | Od roku: 11.2009
CMC
DEROT
DEUTZ
- 430 AGROFARM PROFILINE | Silnik: DEUTZ TCD2012L04 | Moc: 110HP/81KW | Od numeru seryjnego: ZKDR88 | Od roku: 01.2012
- 95 A AGROPLUS | Silnik: DEUTZ BF4M1012E | Moc: 92HP/68KW | Od roku: 01.1998 | Do roku: 12.2004
- 85 A AGROPLUS | Silnik: DEUTZ BF4M1012EC | Moc: 84HP/62KW | Od roku: 01.1998 | Do roku: 12.2004
- 410 AGROPLUS | Silnik: SLH 1000.4 WTI | Moc: 85HP/63KW | Od roku: 01.2009
- 65 AGROLUX | Silnik: SLH 1000.3WT | Moc: 65HP/48KW | Od roku: 01.2012
- 5080 D ECOLINE | Od roku: 01.2017
- 115 AGROFARM
- 30.7 AGROVECTOR | Silnik: DEUTZ BF 4 M 2012
- 5090.4 D | Od roku: 01.2017
- 100 AGROPLUS | Silnik: DEUTZ BF4L913 | Moc: 99HP/73KW | Od roku: 03.1997
- 410 S AGROPLUS | Moc: 85HP/63KW | Od roku: 01.2012
- 410 AGROFARM | Silnik: DEUTZ TD2012L04 | Moc: 85HP/63KW | Od roku: 01.2010
- 315 AGROPLUS | Silnik: SLH 1000.3WTI2-E3 | Moc: 82HP/61KW | Od roku: 01.2009
- 420 AGROFARM TTV | Silnik: DEUTZ TCD2012L04 | Moc: 99HP/73KW | Od roku: 01.2010
- 35.7 AGROVECTOR
- 310 AGROLUX | Moc: 62HP/46KW | Od roku: 01.2010
- 26.6 AGROVECTOR | Silnik: DEUTZ BF 4 M 2012 | Od roku: 01.2005
- 430 AGROFARM | Silnik: DEUTZ TD2012L04 | Moc: 111HP/82KW | Od roku: 01.2010
- 40.8 AGROVECTOR | Silnik: PERKINS 1104.D | Od roku: 01.2009
- 420 AGROFARM T | Moc: 100HP/74KW | Od roku: 01.2012
- 100 AGROFARM
- 420 AGROFARM PROFILINE | Silnik: DEUTZ TCD2012L04 | Moc: 99HP/73KW | Od roku: 01.2012
- 420 AGROPLUS PROFILINE | Silnik: SAME 1004.WT12E | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 01.2012
- 5080 D ECOLINE | Od roku: 01.2017
- 310 AGROPLUS | Silnik: SLH 1000.3WTI2-E3 | Moc: 62HP/46KW | Od roku: 01.2009
- 75 A AGROPLUS | Silnik: DEUTZ BF4M1012E | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.1998 | Do roku: 12.2004
- 85 AGROFARM | Od roku: 01.2008
- 420 AGROPLUS | Silnik: SLH 1000.4 WTI | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 01.2009
- 430 AGROFARM TTV | Silnik: DEUTZ TCD2012L04 | Moc: 110HP/81KW | Od roku: 01.2009
- 320 F AGROPLUS | Silnik: SLH 1000.3WTI2-E3 | Moc: 81HP/60KW | Od roku: 01.2009
- 430 AGROTRON G | Moc: 103HP/76KW | Od roku: 01.2014
EQUIP FOREST
FARESIN HANDLERS
- 6.25 | Silnik: YANMAR 4TNV98-ZNFA | Od roku: 01.2016
- 7.35 APM 38 HNR | Silnik: DEUTZ BF 4 M 2012
- FA 2500-06 | Silnik: YANMAR 4TNV98ZNFA
FARMER
FARMI TRACK
FARMTRAC
FIAT
- F 110 DT | Silnik: CNH 8065.05.220 | Moc: 110HP/81KW | Od roku: 01.1990 | Do roku: 12.1993
- 88-93
- L 95 | Silnik: CNH 8045.25 | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 01.1996 | Do roku: 12.1998
- F 115 DT | Silnik: CNH 8065.05.000 | Moc: 114HP/84KW | Od roku: 01.1993 | Do roku: 12.1996
- AGRIFULL 110 DT | Silnik: IVECO 8065.05
- L 85 | Silnik: CNH 8045.25 | Moc: 85HP/63KW | Od roku: 01.1996 | Do roku: 12.1998
- 85-90 DT | Silnik: CNH 8045.25.210/310 | Moc: 84HP/62KW | Od roku: 01.1987 | Do roku: 12.1992
- F 100 DT | Silnik: CNH 8065.05.210 | Moc: 99HP/73KW | Od roku: 01.1993 | Do roku: 12.1996
- AGRIFULL 110 | Silnik: IVECO 8065.05
- F 130 | Silnik: CNH 8065.25.010 | Moc: 127HP/94KW | Od roku: 01.1990 | Do roku: 12.1996
- 110-90 | Silnik: FIAT 8065.05.220 | Moc: 111HP/82KW | Od roku: 10.1986 | Do roku: 12.1988
- TL 90 | Silnik: CNH 8045.25.375 | Moc: 89HP/66KW | Od roku: 01.1998 | Do roku: 12.2004
- F 120 DT | Silnik: CNH 8065.05.000 | Moc: 114HP/84KW | Od roku: 01.1990 | Do roku: 12.1993
- F 100 | Silnik: CNH 8065.06.230 | Moc: 97HP/72KW | Od roku: 01.1990 | Do roku: 12.1993
- 88-94 | Silnik: CNH 8045.25.210 | Moc: 84HP/62KW | Od roku: 01.1993 | Do roku: 12.1996
- 85-90 DT | Silnik: CNH 8045.25.210/310 | Moc: 84HP/62KW | Od roku: 01.1987 | Do roku: 12.1992
- TL 100 | Silnik: CNH 8045.25.375 | Moc: 100HP/74KW | Od roku: 01.1998 | Do roku: 12.2004
FORD AGRI
GIANT
GREGOIRE
- GM 7.4 | Od roku: 01.2019
- G 86 | Silnik: PERKINS 3018/2200
- G 107 | Od roku: 01.2010
- G 114
- G 106
- G 84
- G 6.200 | Silnik: DEUTZ TCD2011N04W | Od roku: 01.2011
HSM
HUERLIMANN
