W naszym sklepie mogą Państwo płacić kartami płatniczymi.
Wersje językowe
Producenci
FILTR POWIETRZA
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
H2 [mm]: 177.000
D3 [mm]: 148.000
D1 [mm]: 250.000
H3 [mm]: 160.000
H1 [mm]: 181.000
D2 [mm]: 220.000
Zastosowanie:
ANTONIO CARRARO
- 9900 SRX | Silnik: KUBOTA V3800-T | Od roku: 01.2019
- 10900 TTR | Silnik: KUBOTA V3800DI-EU2 | Od roku: 01.2018
- TONY 10900 SR | Silnik: KUBOTA V3800-CR-T-EU3 | Od roku: 01.2020
- 7800 SRX | Od roku: 01.2019
CASE
- FARMALL 95 A | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 09.2012
- QUANTUM 85 N | Moc: 85HP/63KW | Od roku: 01.2009
- CS 100 PRO | Silnik: SISU 44 DTA
- CS 85 PRO | Moc: 85HP/63KW | Od roku: 01.2008
- JXU 115 | Od roku: 01.2009
- JXU 95 | Silnik: CNH NEF 445T/M3 | Od roku: 01.2009
- QUANTUM 95 C | Od roku: 01.2009
- JXU 75 | Silnik: CNH NEF 445/M3 | Od roku: 01.2009
- FARMALL 85 A | Moc: 81HP/60KW | Od roku: 09.2012
- CS 95 PRO | Silnik: SISU 44 DTA | Moc: 95HP/70KW
- QUANTUM 95 V | Od roku: 01.2009
- JXU 105 | Silnik: CNH NEF 445T/M3 | Od roku: 01.2009
- QUANTUM 95 N | Od roku: 01.2009
- QUANTUM 75 V | Od roku: 01.2011
- QUANTUM 65 V | Moc: 65HP/48KW | Od roku: 01.2009
- FARMALL 115 A | Moc: 114HP/84KW | Od roku: 09.2012
- CS 90 PRO | Silnik: SISU 44 DTA | Moc: 91HP/67KW
- FARMALL 75 A | Silnik: FPT F5C | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 09.2012
- JXU 85 | Silnik: CNH NEF 445/M3 | Od roku: 01.2009
- CS 95 PRO | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 01.2008
- CS 105 PRO | Silnik: SISU 44 DTA
- FARMALL 105 A | Moc: 106HP/78KW | Od roku: 09.2012
- FARMALL 105 A | Moc: 106HP/78KW | Od roku: 09.2012
- QUANTUM 95 F | Od roku: 01.2009
- QUANTUM 85 C | Od roku: 01.2009
- QUANTUM 85 V | Moc: 88HP/65KW | Od roku: 01.2009
- FARMALL 115 A | Moc: 114HP/84KW | Od roku: 09.2012
- FARMALL 85 A | Moc: 81HP/60KW | Od roku: 09.2012
- QUANTUM 75 N | Moc: 77HP/57KW | Od roku: 01.2009
- FARMALL 95 A | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 09.2012
- CS 80 PRO | Silnik: SISU 44 DTA | Moc: 81HP/60KW
- QUANTUM 75 N | Od roku: 01.2011
- QUANTUM 95 F | Silnik: CNH F4CE9484M | Od roku: 01.2015
- QUANTUM 85 F | Silnik: CNH F4CE9484M | Od roku: 01.2015
- CS 85 PRO | Silnik: SISU 44 DTA | Moc: 85HP/63KW
- CS 105 PRO | Od roku: 01.2010
DEUTZ
FENDT
- 208 VARIO | Silnik: SISU 33CTACR | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 09.2010
- 210 S VARIO | Silnik: SISU 33 CTA CR | Moc: 101HP/75KW | Od numeru seryjnego: 333/00101 | Do numeru seryjnego: 333/99999 | Od roku: 01.2009
- 211 VARIO | Silnik: SISU 33CTACR | Moc: 100HP/74KW | Od roku: 09.2010
- 208 V/F VARIO | Silnik: SISU 33CTACR | Moc: 69HP/51KW | Od roku: 09.2010
- 210 VA/FA/PA VARIO | Silnik: SISU 33CTACR | Moc: 91HP/67KW | Od roku: 09.2010
- 209 F/P/V VARIO | Silnik: SISU 33CTACR | Moc: 91HP/67KW | Od roku: 09.2010
- 211 VARIO | Silnik: SISU 33CTACR | Moc: 100HP/74KW | Od roku: 09.2010
- 210 VARIO | Silnik: SISU 33CTACR | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 09.2010
- 207 VARIO | Silnik: SISU 33CTACR | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 09.2010
- 211 VA/FA VARIO | Silnik: SISU 33CTACR | Moc: 100HP/74KW | Od roku: 09.2010
- 209 VA/FA/PA VARIO | Silnik: SISU 33CTACR | Moc: 91HP/67KW | Od roku: 09.2010
- 207 F/V VARIO | Silnik: SISU 33CTACR | Moc: 69HP/51KW | Od roku: 09.2010
- 209 VARIO | Silnik: SISU 33CTACR | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 09.2010
- 211 S VARIO | Silnik: SISU 33 CTA CR | Moc: 108HP/80KW | Od roku: 09.2010
- 207 VA/FA/ VARIO | Silnik: SISU 33CTA-CR | Moc: 69HP/51KW | Od roku: 09.2010
- 210 F/P/V VARIO | Silnik: SISU 33CTACR | Moc: 91HP/67KW | Od roku: 09.2010
- 211 PA VARIO | Silnik: SISU 33CTACR | Moc: 100HP/74KW | Od roku: 09.2010
FERRARI AGRI
GOLDONI
GRV
JCB
- TM 320 AGRI | Silnik: JCB TIER 4I IIIB | Od roku: 01.2014
- TM 320 S | Silnik: JCB TIER 4I IIIB | Od roku: 01.2014
JOHN DEERE
- 6125 E | Silnik: JOHN DEERE 4045HP053 | Moc: 125HP/92KW | Od roku: 01.1997 | Do roku: 12.2003
- 6105 D | Od roku: 01.2015
- 5090 M | Silnik: JDPS 4045/HLV81/82 | Moc: 93HP/69KW | Od numeru seryjnego: ME000001-
- 5075 M | Silnik: JDPS 4045/HLV82 | Od numeru seryjnego: ME000001-
- 5085 M | Silnik: JOHN DEERE 4045HL | Moc: 88HP/65KW | Od numeru seryjnego: 500001 | Od roku: 01.2012
- 5065 M | Silnik: JOHN DEERE 5030HLV11 | Moc: 65HP/48KW | Od roku: 01.2011
- 5100 M | Silnik: JDPS/ZONA = EUR 4045/HLV79 4. | Moc: 100HP/74KW | Od numeru seryjnego: 1PY5100M*ME0000 | Od roku: 01.2013
- 6140 D | Od roku: 01.2015
- 5115 M | Silnik: JDPS 4045/HLV79 4. | Moc: 115HP/85KW | Od numeru seryjnego: 1PY5115M*ME0000 | Od roku: 01.2013
- 5090 M | Od numeru seryjnego: ME000001-
- 6130 D | Od roku: 01.2015
- 5083 EN | Silnik: DPS 4045HLV56 / 404
- 5125 R | Silnik: JOHN DEERE 4045HLV74 | Moc: 125HP/92KW
- 5115 M | Silnik: JDPS 4045/HLV81/82 | Moc: 115HP/85KW | Od numeru seryjnego: 1PY5115M*ME0000
- 5115 R | Silnik: JOHN DEERE POWERTECH PWX | Od roku: 01.2019
- 5100 M | Silnik: JDPS 4045/HLV81/82 | Moc: 100HP/74KW | Od numeru seryjnego: 1PY5100M*ME0000
- 6115 D | Od roku: 01.2015
- 5100 R | Od roku: 01.2017 | Do roku: 01.2021
- 5085 R
- 5075 M | Silnik: JDPS 3029/HPY96/97 | Moc: 74HP/55KW | Od numeru seryjnego: ME000001-
LAMBORGHINI
- R 5-100 | Silnik: SLH 1000.4WT | Moc: 95HP/70KW
- 100 RS | Moc: 96HP/71KW | Od roku: 10.2009
- RF 80.4 Trend | Silnik: SDF FARMOTION | Moc: 75HP/55KW | Od roku: 01.2022
- 100 RS | Silnik: SDF 1000.4WT | Od roku: 01.2006
- 110 RF | Moc: 106HP/78KW | Od roku: 10.2009
- 110 RS | Moc: 106HP/78KW | Od roku: 10.2009
LANDINI
- 110 POWERFARM T3 2X4 | Silnik: PERKINS 1104D-44TA | Moc: 101HP/75KW | Od roku: 01.2010
- 100 REX TOP RESTYLING T3 | Silnik: PERKINS 1104D-44TA | Moc: 92HP/68KW | Od roku: 01.2011
- 100 REX F | Silnik: PERKINS 1104D-44TA | Moc: 92HP/68KW | Od roku: 01.2012
- 5-115 H TOP | Silnik: PERKINS 1104D-44TA | Moc: 111HP/82KW | Od roku: 10.2010
- 110 REX F | Silnik: PERKINS 1104D-44TA | Moc: 108HP/80KW | Od roku: 01.2012
- REX 3-070 F | Silnik: KOHLER KDI 2504 TA | Moc: 65HP/48KW | Od roku: 01.2018 | Do roku: 12.2021
- 120 REX F | Silnik: PERKINS 1104D-44TA | Moc: 110HP/81KW | Od roku: 01.2012
- 5-110 H TOP | Silnik: PERKINS 1104D-44TA | Moc: 103HP/76KW | Od roku: 10.2010
- 120 REX GT | Silnik: PERKINS 1104D-44TA | Moc: 110HP/81KW | Od roku: 01.2012
- 100 REX GT | Silnik: PERKINS 1104D-44TA | Moc: 92HP/68KW | Od roku: 01.2012
- REX 3-080 F | Silnik: KOHLER KDI 2504 TA | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.2018 | Do roku: 12.2021
- 5-100 H TOP | Silnik: PERKINS 1104D-44TA | Moc: 92HP/68KW | Od roku: 10.2010
- 100 POWERFARM | Silnik: PERKINS 1104D-E44T | Moc: 87HP/64KW | Od roku: 01.2010
- 110 REX TOP RESTYLING T3 | Od roku: 01.2011
- 5-115 H TOP | Silnik: PERKINS 1104D-44TA | Moc: 111HP/82KW | Od roku: 10.2010
- 100 POWERFARM | Silnik: PERKINS 1104D-E44T | Moc: 87HP/64KW | Od roku: 01.2010
- 100 REX TECHNO RESTYLING T3 | Od roku: 01.2011
- REX 3-060 F | Moc: 54HP/40KW | Od roku: 01.2018 | Do roku: 12.2021
- 110 POWERFARM T3 4X4 | Silnik: PERKINS 1104D-44TA | Moc: 101HP/75KW | Od roku: 01.2010
- 100 REX GE | Silnik: PERKINS 1104D-44TA | Moc: 92HP/68KW | Od roku: 01.2012
LINDNER
- LINTRAC 90 | Silnik: PERKINS 854E-E34TA | Od roku: 01.2015
- GEOTRAC 84 EP | Silnik: FPT 854E-34TA | Od roku: 01.2014
- GEOTRAC 64 | Silnik: PERKINS 1103D-33TA | Moc: 67HP/50KW | Od roku: 01.2011
MAC CORMICK
- B-MAX 105 GREEN T2 | Od roku: 01.2004
- F 120 XL | Silnik: PERKINS 1104D-44TA | Moc: 111HP/82KW | Od roku: 01.2009
- F 110 T3 | Silnik: PERKINS 1104D-44TA | Moc: 101HP/75KW | Od roku: 01.2009
- F 120 GE | Silnik: PERKINS 1104D-44TA | Moc: 111HP/82KW | Od roku: 01.2009
- B-MAX 95 GREEN T2 | Od roku: 01.2004
- C-MAX 100 MECH T3 | Silnik: PERKINS 1104D-44TA | Moc: 92HP/68KW | Od roku: 01.2008
- F 120 | Silnik: PERKINS 1104D-44TA | Moc: 111HP/82KW | Od roku: 01.2009
- F 120 | Silnik: PERKINS 1104D-44TA | Moc: 111HP/82KW | Od roku: 01.2009
- C-MAX 110 MECH T3 | Od roku: 01.2008
- F 110 GE | Silnik: PERKINS 1104D-44TA | Moc: 101HP/75KW | Od roku: 01.2009
- F 100 TOP RESTYLING T3 | Od roku: 01.2010
- F 110 TOP RESTYLING T3 | Silnik: PERKINS 1104D-44TA | Moc: 96HP/71KW | Od roku: 01.2010
- F 120 TOP RESTYLING T3 | Silnik: PERKINS 1104D-44TA | Moc: 111HP/82KW | Od roku: 01.2010
- T-MAX 110 | Od roku: 01.2010
- F 110 XL | Silnik: PERKINS 1104D-44TA | Moc: 101HP/75KW | Od roku: 01.2009
- F 110 T3 | Silnik: PERKINS 1104D-44TA | Moc: 101HP/75KW | Od roku: 01.2009
- B-MAX 100 GREEN T2 | Od roku: 01.2004
- T-MAX 100 | Od roku: 01.2010
MANITOU
MARTIN ALTHER
MERLO
- TF 30.9 | Silnik: DEUTZ BF4M2012
- P 27.6 PLUS | Silnik: KOHLER KDI 2504 TCR | Od numeru seryjnego: 5031000960 | Od roku: 11.2020
MULTIHOG
NEW HOLLAND
- TD 5.105 | Silnik: FPT F34ENT | Moc: 108HP/80KW | Od roku: 01.2013
- TD 4030 F | Silnik: CNH F5A | Moc: 77HP/57KW
- TD 5.65 | Silnik: FPT 8035.25 | Moc: 65HP/48KW | Od roku: 01.2013
- T 4.75 F | Silnik: FPT F5C-80 | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.2013
- T 4020 N
- T 4.65 V | Silnik: FPT F5C-80 | Moc: 65HP/48KW | Od roku: 01.2013
- TD 4.80 F | Silnik: FPT F5C | Moc: 77HP/57KW | Od roku: 01.2017
- T 5060 | Silnik: FPT N45MNT | Moc: 106HP/78KW | Od roku: 06.2008
- T 4.75 V | Silnik: FPT F5C-80 | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.2013
- T 4050 V | Silnik: FPT N45MSSX | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 01.2011 | Do roku: 01.2012
- T 4.75 F | Silnik: FPT F5C-80 | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.2013
- T 5040 | Silnik: FPT N45MSSX | Moc: 85HP/63KW | Od roku: 06.2008 | Do roku: 01.2013
- T 4040 F | Silnik: FPT F5C-88 | Moc: 87HP/64KW | Od roku: 01.2011
- T 5030 | Moc: 76HP/56KW | Od roku: 06.2008
- TD 5.85 | Silnik: FPT F34ENT | Moc: 87HP/64KW | Od roku: 01.2013
- T 4020 V | Od roku: 01.2011
- TD 5.95 | Silnik: FPT F34ENT | Moc: 99HP/73KW | Od roku: 01.2013
- TD 4040 F | Silnik: CNH F5A | Moc: 88HP/65KW
- T 3.75 F | Silnik: FPT S 8000 | Od roku: 01.2019
- T 5050 | Silnik: FPT N45MSSX | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 06.2008 | Do roku: 01.2013
- T 4.80 V | Silnik: FPT / IVECO F 5 C | Moc: 80HP/59KW | Od roku: 01.2016 | Do roku: 12.2022
- T 4.65 | Moc: 64HP/47KW | Od roku: 01.2015 | Do roku: 01.2020
- T 4040 N | Silnik: FPT F5C-88 | Moc: 84HP/62KW | Od roku: 01.2010
- T 5070 | Silnik: FPT N45MNT | Moc: 115HP/85KW | Od roku: 06.2008 | Do roku: 01.2012
- TD 4040 E | Od roku: 01.2010
- T 4050 F | Silnik: FPT N45MSSX | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 01.2011 | Do roku: 01.2012
- T 4.75 N | Silnik: FPT F5C-80 | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.2013
- T 5030 | Moc: 76HP/56KW | Od roku: 06.2008
- TD 5.115 | Silnik: FPT F34ENT | Moc: 115HP/85KW | Od roku: 01.2013
- T 4030 V | Od roku: 01.2011
- T 5050 | Silnik: FPT N45MSSX | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 06.2008 | Do roku: 01.2013
- T 4.75 N | Silnik: FPT F5C-80 | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.2013
- T 5.105 | Silnik: FPT F34ENT | Moc: 107HP/79KW | Od roku: 01.2015
- TD 4020 F | Silnik: CNH F5A | Moc: 65HP/48KW
- T 4050 | Silnik: FPT N45MSSX | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 01.2011 | Do roku: 01.2012
- T 3.65 F | Silnik: FPT S 8000 | Od roku: 01.2019
- T 5060 | Silnik: FPT N45MNT | Moc: 106HP/78KW | Od roku: 06.2008
- T 4030 N | Od roku: 01.2011
- T 3.55 F | Silnik: FPT S 8000 | Od roku: 01.2019
- T 5040 | Silnik: FPT N45MSSX | Moc: 85HP/63KW | Od roku: 06.2008 | Do roku: 01.2013
- TD 4.90 F | Silnik: FPT F5C | Moc: 85HP/63KW | Od roku: 01.2017 | Do roku: 01.2022
- T 3.55 F | Silnik: FPT F4CE948M
- TK 4.100 N | Silnik: FPT F5C | Od roku: 01.2019
- T 5.115 | Silnik: FPT F34ENT | Moc: 115HP/85KW | Od roku: 01.2015
- T 4.75 S
- T 3.50 F | Silnik: FPT S 8000 | Od roku: 01.2019
