FILTR POWIETRZA
duża ilość
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
D1 [mm]: 117.000
D3 [mm]: 17.000
D2 [mm]: 88.000
H1 [mm]: 387.000
H2 [mm]: 380.000
Zastosowanie:
OLIVER
BRAUD & FAUCHEUX
- SB 60 TIER 2
- SB 36 TIER 2 | Od numeru seryjnego: 010/011
- SB 56 | Silnik: IVECO 6 CYL TURBO | Od numeru seryjnego: 041
- SB 56 | Silnik: IVECO 6 CYL ATMO | Od numeru seryjnego: 0018 | Do numeru seryjnego: 0049
- SB 65 | Silnik: IVECO 6 CYL TURBO | Od numeru seryjnego: 050
- SB 62 | Silnik: IVECO 6 CYL TURBO | Od numeru seryjnego: 050
- SB 65 TIER 2
- SB 56 TIER 2
- SB 58 TIER 2
- SB 58 | Silnik: IVECO 6 CYL ATMO | Od numeru seryjnego: 0018 | Do numeru seryjnego: 0049
- SB 64 | Silnik: IVECO 6 CYL TURBO | Od numeru seryjnego: 050
- SB 62 TIER 2
- SB 58 | Silnik: IVECO 6 CYL TURBO | Od numeru seryjnego: 041
- SB 60 | Silnik: IVECO 6 CYL TURBO | Od numeru seryjnego: 050
- SB 60 | Silnik: IVECO 6 CYL ATMO | Od numeru seryjnego: 001 | Do numeru seryjnego: 040
- SB 64 TIER 2
CEMET AGRIP
CEPPARO
DANIA
FENDT
- 524 XYLON | Silnik: MAN D 0824 LUE | Moc: 141HP/104KW | Od roku: 01.1997
- 520 XYLON | Silnik: MAN D 0824 LUE | Moc: 111HP/82KW | Od roku: 01.1997
- 512 CA FAVORIT | Silnik: MWM TD226B-6 | Moc: 125HP/92KW | Od roku: 01.1993 | Do roku: 12.1999
- 515 CA FAVORIT | Silnik: MWM TD226B-6 | Moc: 149HP/110KW | Od roku: 01.1993 | Do roku: 12.1999
- 312 TURBO FARMER | Silnik: MWM TD226-B6 | Moc: 125HP/92KW | Od roku: 01.1993 | Do roku: 12.2001
- 514 CA FAVORIT | Silnik: MWM TD226B-6 | Moc: 140HP/103KW | Od roku: 01.1993 | Do roku: 12.1999
- 522 XYLON | Silnik: MAN D 0824 LUE | Moc: 126HP/93KW | Od roku: 01.1997
FIAT
- F 130 | Silnik: CNH 8065.25.010 | Moc: 127HP/94KW | Od roku: 01.1990 | Do roku: 12.1996
- F 140 | Silnik: CNH 8065.25.080 | Moc: 141HP/104KW | Od roku: 01.1990 | Do roku: 12.1996
HERZOG
HUERLIMANN
- H 6135 ELITE
- SX 1500 | Silnik: SLH 1000.6 WTI | Moc: 150HP/111KW
- SX 1350 | Silnik: SLH 1006.W T | Moc: 135HP/100KW
- SX 1200 | Silnik: SLH 1000.6WTURBO | Moc: 121HP/89KW
- XT 130 | Silnik: SLH 1000.6W
- H 6115 T
- XT 913 | Silnik: SLH 1006.6 WT
- XT 115 | Silnik: SLH 1000.6W
JOHN DEERE
LAMBORGHINI
- 1100 PREMIUM | Silnik: SLH 1000.6 WT | Moc: 111HP/82KW | Od roku: 01.1997
- 150 CHAMPION | Silnik: SLH 1006.6 WTI | Moc: 150HP/111KW | Od roku: 01.1998
- 200 CHAMPION | Silnik: SLH 1000.6 WTI | Moc: 202HP/149KW | Od roku: 01.1998
- 180 CHAMPION | Silnik: SLH 1000.6 WTI | Moc: 182HP/134KW | Od roku: 01.1998
- 160 CHAMPION | Silnik: SLH 1000.6 WTI | Moc: 161HP/119KW | Od roku: 01.1998
- 1300 PREMIUM | Silnik: SLH 1000.6 WT | Moc: 130HP/96KW | Od roku: 01.1997
- 120 CHAMPION | Silnik: SLH 1000.6 WT | Moc: 121HP/89KW | Od roku: 01.1998
- 135 FORMULA | Silnik: SLH 1000.6 W
- 135 CHAMPION | Silnik: SLH 1000.6 WT | Moc: 135HP/100KW | Od roku: 01.1998
- 115 FORMULA | Silnik: SLH 1006.6 W
LANDINI
- 145 LEGEND | Silnik: PERKINS 1006.6 THR2 | Moc: 138HP/102KW | Do roku: 09.2001
- 130 LEGEND | Silnik: PERKINS 1006.6 TLR2 | Moc: 126HP/93KW | Do roku: 09.2001
- 180 LEGEND TOP | Moc: 182HP/134KW | Od roku: 01.1998
- 165 LEGEND | Silnik: PERKINS 1006.6THR2 | Moc: 161HP/119KW | Do roku: 09.2001
LAVERDA
- 3550 R | Silnik: IVECO 8061.SI 25TURBO
- 3650 | Silnik: IVECO 8061.05 SITURBO
- 3550 AL | Silnik: IVECO 8061.SI.25
- 3750 | Silnik: IVECO 8061.SI 25TURBO
- 3560 AL | Silnik: IVECO 8065 SE 00
- 3700 | Silnik: IVECO 8361.I
- 3600 | Silnik: IVECO 8061 SI
NEW HOLLAND
- SB 64 | Silnik: IVECO 6 CYL TURBO | Od numeru seryjnego: 050
- SB 58 TIER 2
- VM 460
- SB 58 | Silnik: IVECO 6 CYL TURBO | Od numeru seryjnego: 041
- SB 60 | Silnik: IVECO 6 CYL TURBO | Od numeru seryjnego: 050
- SB 58 | Silnik: IVECO 6 CYL ATMO | Od numeru seryjnego: 0018 | Do numeru seryjnego: 0049
- SB 60 | Silnik: IVECO 6 CYL ATMO | Od numeru seryjnego: 001 | Do numeru seryjnego: 040
- SB 56 | Silnik: IVECO 6 CYL ATMO | Od numeru seryjnego: 0018 | Do numeru seryjnego: 0049
- VM 4090
- SB 65 | Silnik: IVECO 6 CYL TURBO | Od numeru seryjnego: 050
- SB 62 TIER 2
- F 130
- F 130 DT
- SB 56 | Silnik: IVECO 6 CYL ATMO | Od numeru seryjnego: 0018 | Do numeru seryjnego: 0049
- F 140
- SB 60 TIER 2
- SB 36 TIER 2 | Od numeru seryjnego: 010/011
- SB 64 TIER 2
- F 140 DT
- SB 65 TIER 2
- SB 56 TIER 2
- SB 62 | Silnik: IVECO 6 CYL TURBO | Od numeru seryjnego: 050
NORCAR-LOGSET
PONSSE
RMH
SAME
- 135 RUBIN | Silnik: SLH 1000.6 WT | Moc: 135HP/100KW | Od roku: 01.1998
- 130 ANTARES | Silnik: SLH 1000.6 AT | Do numeru seryjnego: 4000
- 110 ANTARES SERIE II | Od numeru seryjnego: 4001 | Od roku: 01.2002
- 180 RUBIN | Silnik: SLH 1006.6 WTI | Moc: 182HP/134KW | Od roku: 01.1998
- 160 RUBIN | Silnik: SLH 1006.6 WTI | Moc: 161HP/119KW | Od roku: 01.1998
- 110 SILVER | Silnik: SLH 1000.6 WT | Moc: 111HP/82KW | Od roku: 01.1997
- 170 TURBO GALAXY
- 150 RUBIN | Silnik: SLH 1000.6 WTI | Moc: 150HP/111KW | Od roku: 01.1998
- 170 GALAXY
- 130 SILVER | Silnik: SLH 1000.6 WT | Moc: 130HP/96KW | Od roku: 01.1997
- 130 ANTARES SERIE II | Od numeru seryjnego: 4001
- 200 RUBIN | Silnik: SLH 1006.6 WTI | Moc: 202HP/149KW | Od roku: 01.1998
- 120 RUBIN | Silnik: SLH 1006.6 WT | Moc: 121HP/89KW | Od roku: 01.1998
SIFOR
SILVATEC
TECNOMA
WHITE
Nr porównawcze:
72257812, FA-2544A, FA-2627A, FA-2680A, 3216.7082.02, 3222.1880.24, 32616.7082.02, 924280C1, G21505-06, 1006849, 9474-9002, G515200090110, H312200090110, 151849132, 151849133, 19303790, 1930790, 1930795, 300137989, 46480034, 71416994, 71467031, 79114560, 72215234, T46317, 513344, 1426450M91, 3540423M91, D46480034, 0038144, 38144, 9912-40800, 4710046, 85831809

