W naszym sklepie mogą Państwo płacić kartami płatniczymi.
Wersje językowe
Producenci
FILTR POWIETRZA
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
H1 [mm]: 185.000
D2 [mm]: 338.000
D3 [mm]: 336.000
D1 [mm]: 342.000
Zastosowanie:
MASSEY FERGUSON
- 8S.305 | Silnik: AGCO POWER 74 LFTN | Moc: 304HP/224KW | Od numeru seryjnego: 012055 | Do numeru seryjnego: 9999 | Od roku: 01.2021
- 8S.265 | Moc: 265HP/195KW | Od numeru seryjnego: LB203038 | Od roku: 01.2021
- 8S.245 DYNA-VT | Silnik: AGCO POWER 74 LFTN | Moc: 244HP/180KW | Od numeru seryjnego: NB007034 | Do numeru seryjnego: 9999 | Od roku: 01.2021
- 8S.205 | Silnik: AGCO POWER 74 LFTN | Moc: 203HP/150KW | Od numeru seryjnego: 028035 | Do numeru seryjnego: 9999 | Od roku: 01.2021
- 8S.265 DYNA E-Power | Silnik: AGCO POWER 74 LFTN | Moc: 265HP/195KW | Od numeru seryjnego: LB273067 | Do numeru seryjnego: 9999 | Od roku: 01.2019
- 8S.285 | Silnik: AGCO POWER 74 LFEN 7.4 L | Moc: 284HP/209KW | Od numeru seryjnego: 026052 | Do numeru seryjnego: 9999 | Od roku: 01.2021
- 8S.245 DYNA E-Power | Silnik: AGCO POWER 74 LFTN / LFEN | Moc: 244HP/180KW | Od numeru seryjnego: LB325030 | Do numeru seryjnego: 9999 | Od roku: 01.2019
- 8S.225 | Silnik: AGCO POWER 74 LFTN | Moc: 224HP/165KW | Od numeru seryjnego: 018017 | Do numeru seryjnego: 9999 | Od roku: 01.2021
- 8S.225 DYNA E-Power | Silnik: AGCO POWER 74 LFTN | Moc: 224HP/165KW | Od numeru seryjnego: MB028017 | Do numeru seryjnego: 9999 | Od roku: 01.2019
- 8S.265 DYNA-7 | Silnik: AGCO POWER 74 LFTN / LFEN | Moc: 265HP/195KW | Od numeru seryjnego: LB203038 | Do numeru seryjnego: 9999 | Od roku: 01.2019
VALTRA
- T 235 Active | Silnik: AGCO POWER 74 LFTN-D5 | Moc: 235HP/173KW | Od numeru seryjnego: 2021-01-01
- T 175 DIRECT | Silnik: AGCO POWER 74 LFTN-D5 | Moc: 175HP/129KW | Od numeru seryjnego: N/S : A PARTIR | Od roku: 01.2021 | Do roku: 12.2024
- Q 225 | Silnik: AGCO POWER 74 LFTN-D5 | Moc: 229HP/169KW | Od roku: 01.2023
Nr porównawcze:
ACX2412640, A6855284606, 6855284606
