W naszym sklepie mogą Państwo płacić kartami płatniczymi.
Wersje językowe
Producenci
FILTR POWIETRZA
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
D3 [mm]: 10.500
D2 [mm]: 118.000
H3 [mm]: 357.500
D1 [mm]: 224.000
H2 [mm]: 372.000
H1 [mm]: 383.500
Zastosowanie:
AGRIFAC
AMAZONE
- SF 430 | Silnik: DEUTZ BF6M2012C | Od roku: 01.2005
- PANTERA 4502-H | Silnik: DEUTZ TCD6.1L6 | Moc: 227HP/167KW | Od roku: 01.2015
- PANTERA 4001 | Silnik: DEUTZ TCD 6.1 L6 | Moc: 220HP/162KW | Od roku: 01.2009 | Do roku: 01.2013
ARTEC
- 4018 | Silnik: DEUTZ TCD 2012-L06
- F 40 | Silnik: DEUTZ TCD2012L62V | Moc: 202HP/149KW | Od roku: 01.2010
- MAGA F 40 | Silnik: DEUTZ BF 6 M 2012 C | Od roku: 01.2005
- F 40 | Silnik: DEUTZ TCD | Od roku: 01.2008
- RS 20 | Silnik: DEUTZ TCD | Moc: 156HP/115KW | Od roku: 01.2013
BERTHOUD
- RAPTOR 3240 | Silnik: DEUTZ TCD2012L62V | Moc: 182HP/134KW | Od roku: 01.2009
- RAPTOR 2540 | Silnik: DEUTZ TCD2012L62V | Moc: 182HP/134KW | Od roku: 01.2011
- RAPTOR 4240 FC | Silnik: DEUTZ TCD | Od roku: 01.2014
- RAPTOR 3240 FC | Silnik: DEUTZ TCD6.1L6 | Moc: 178HP/131KW | Od roku: 01.2012
- BOXER II 3000 R | Od roku: 01.2003
- RAPTOR 5240 | Silnik: DEUTZ TCD2012L64V | Moc: 242HP/178KW | Od roku: 01.2009
- RAPTOR 4240 | Silnik: DEUTZ TCD2012L62V | Moc: 202HP/149KW | Od roku: 01.2010
- RAPTOR 4240 AS | Silnik: DEUTZ TCD2012L62V | Moc: 202HP/149KW | Od roku: 01.2010
- RAPTOR 5240 FC | Silnik: DEUTZ TCD6.1L6 | Moc: 270HP/199KW | Od roku: 01.2013
- RAPTOR 5240 AS | Silnik: DEUTZ TCD2012L64V | Moc: 242HP/178KW | Od roku: 01.2009
- RAPTOR 2540 | Silnik: DEUTZ TCD 2012L06 | Od roku: 01.2011
- BOXER 4000 R
- RAPTOR 4240 FC | Silnik: DEUTZ TCD6.1L6 | Moc: 218HP/161KW | Od roku: 01.2012
- RAPTOR 3200 | Silnik: DEUTZ TCD | Od roku: 01.2010
CARUELLE
- NYMPHEOS 3240 | Silnik: DEUTZ TCD2012L62V | Moc: 182HP/134KW | Od roku: 01.2010
- NYMPHEOS 4240 | Silnik: DEUTZ TCD2012L62V | Moc: 202HP/149KW | Od roku: 01.2010
- UTL 4000 | Od roku: 01.2005
- NYMPHEOS FC 5200 | Silnik: DEUTZ TCD6.1L6 | Moc: 247HP/182KW | Od roku: 01.2013
- NYMPHEOS FC 3200 | Silnik: DEUTZ TCD6.1L6 | Moc: 182HP/134KW | Od roku: 01.2013
- NYMPHEOS FC 4200 | Silnik: DEUTZ TCD6.1L6 | Moc: 217HP/160KW | Od roku: 01.2013
- NYMPHEOS 5240 | Silnik: DEUTZ TCD2013L62V | Moc: 242HP/178KW | Od roku: 01.2010
- NYMPHEOS 2540 | Silnik: DEUTZ TCD2012L62V | Moc: 182HP/134KW | Od roku: 01.2010
CLAAS
- MEGA 204 | Silnik: MERCEDES OM366LA | Moc: 221HP/163KW
- MEGA 204 | Silnik: MERCEDES OM366LA | Moc: 199HP/147KW
- DOMINATOR 98 SL | Silnik: MERCEDES OM366LA | Moc: 174HP/128KW
- DOMINATOR 108 SL | Silnik: MERCEDES OM366LA | Moc: 182HP/134KW
- DOMINATOR 88 VX | Silnik: PERKINS 1006-60TW | Moc: 159HP/117KW
- DOMINATOR 98 VX | Silnik: MERCEDES OM366LA | Moc: 202HP/149KW
- MEGA II 204 | Silnik: MERCEDES OM366LA | Moc: 199HP/147KW | Do numeru seryjnego: 93502999 | Do roku: 01.2002
- DOMINATOR 98 VX | Silnik: PERKINS 1006.60TW | Moc: 171HP/126KW
- DOMINATOR 88 VX | Silnik: PERKINS 1006.6T | Moc: 156HP/115KW
DELVANO
DEPOORTERE
DEUTZ
- 5510 ACTOR | Silnik: DEUTZ F6L912 | Moc: 116HP/86KW | Od roku: 06.1999
- 1630
- 5520 H ACTOR | Silnik: DEUTZ BF6L913 | Moc: 150HP/111KW | Od roku: 06.1999
DEUTZ-FAHR
- 4075 H/HTS TOPLINER | Silnik: DEUTZ BF6L913C | Moc: 243HP/179KW
- M 36.30 HYDROMAT | Silnik: DEUTZ BF6L913C | Moc: 194HP/143KW | Od roku: 03.1987
- M 2685 | Silnik: DEUTZ BF 6 L 913
- 4080 HTS
- M 35.80 | Silnik: DEUTZ BF 6 L 913
- M 2580 | Silnik: DEUTZ F6L912/F6L913
- M 4045 H STARLINER | Silnik: DEUTZ BF6L913 | Moc: 161HP/119KW
- M 1600 | Silnik: DEUTZ F 6 L 413
- MD 40/74 HTS | Silnik: DEUTZ BF6L913C | Moc: 243HP/179KW
- M 36.10 HYDROMAT | Silnik: DEUTZ BF 6 L 913 C | Od roku: 03.1987
- M 35.70 | Silnik: DEUTZ F 6 L 913
- M 1620 H | Silnik: DEUTZ F 8 L 413 F
- 4068 TOPLINER | Moc: 243HP/179KW
- M 1322 | Silnik: DEUTZ BF 6 L 913
- 4065 H TOPLINER | Silnik: DEUTZ BF6L913C | Moc: 206HP/152KW
- 120 H | Silnik: DEUTZ BF6L913C | Moc: 225HP/166KW
- 4060 H/HTS TOPLINER | Silnik: DEUTZ BF6L913 | Moc: 171HP/126KW
- 3640 H
- M 35.80 HYDROMAT | Silnik: DEUTZ BF 6 L 913
- M 1322 H | Silnik: DEUTZ BF 6 L 913
- M 1320 | Silnik: DEUTZ BF 6 L 913
- 4090 H TOPLINER | Silnik: DEUTZ BF8L513 | Moc: 314HP/231KW
- M 2780 H | Silnik: DEUTZ BF 6 L 913
- M 1320 H | Silnik: DEUTZ BF 6 L 913
- 4460 HTS
- M 4040 STARLINER | Silnik: DEUTZ BF6L913 | Moc: 150HP/111KW
- 4070 HTS | Silnik: DEUTZ BF 6 L 913/C/T
- SFH 4010 | Silnik: DEUTZ F 10 L 413 F
- MSS 2.40 | Silnik: DEUTZ BF6L913C | Moc: 243HP/179KW
- M 35.80 HYDROMAT | Silnik: DEUTZ F 8 L 413
- M 2680 | Silnik: DEUTZ F6L912/F6L913
DEWULF
EVRARD-HARDI
- 4100 ALPHA PLUS | Silnik: DEUTZ BF6M2012C | Moc: 180HP/133KW | Od roku: 01.2004
- 3000 ALPHA VARITRACK EASY DRIVE | Silnik: DEUTZ TCD | Od roku: 01.2010
- 3000 ALPHA VARITRACK EASY DRIVE | Silnik: DEUTZ TCD | Od roku: 01.2014
- 4100 ALPHA EVO | Silnik: DEUTZ TCD | Od roku: 01.2012
- 3000 ALPHA VARITRACK | Silnik: DEUTZ TCD | Od roku: 01.2007
- 3000 ALPHA VARITRACK 40 | Silnik: DEUTZ BF 4 M 2012 C | Od roku: 01.2006
FENDT
- 612 LS FAVORIT | Silnik: MWM D226-6 | Moc: 134HP/99KW | Od roku: 01.1983 | Do roku: 12.1987
- 611 LS FAVORIT | Silnik: MWM TD 226.6B
- 615 LS/SL FAVORIT | Silnik: MWM TD226-6 | Moc: 149HP/110KW | Od roku: 01.1976 | Do roku: 12.1984
- 822 TURBO FAVORIT | Silnik: MAN D0826LE522 | Moc: 209HP/154KW | Od roku: 01.1993 | Do roku: 12.2004
- 824 TURBO FAVORIT | Silnik: MAN D0826LE523 | Moc: 229HP/169KW | Od roku: 01.1993 | Do roku: 12.2004
- 612 S FAVORIT | Silnik: MWM D226-6 | Moc: 119HP/88KW | Od roku: 01.1972 | Do roku: 12.1976
- 816 TURBO FAVORIT | Silnik: MAN D0826LE/TE | Moc: 164HP/121KW | Od roku: 01.1993 | Do roku: 12.2004
- 614 LS FAVORIT | Silnik: MWM D226-6 | Moc: 134HP/99KW | Od roku: 01.1977 | Do roku: 12.1984
- 818 TURBO FAVORIT | Silnik: MAN D0826LE521 | Moc: 190HP/140KW | Od roku: 01.1993 | Do roku: 12.2004
FHS FORSTTECHNIK
FORTSCHRITT
GRIMME
HERRIAU
JOHN DEERE
- 965
- 2054
- 975
- 1175 H
- 1188 SII HYDRO 4 | Silnik: JOHN DEERE 6466 TZ 001
- 1450 | Silnik: JOHN DEERE 6068T | Od roku: 01.2000
- 2254
- 1170 | Od roku: 01.2000
- 1085
- 1188
- 2056
- 1085 HY-4
KOLLER
LOISEAU
MASSEY FERGUSON
MATROT
- XENON 4300 | Silnik: DEUTZ TCD6.1L6 | Moc: 217HP/160KW | Od roku: 01.2011
- MAESTRIA 21 | Silnik: DEUTZ TCD6.1L6 | Moc: 217HP/160KW | Od roku: 01.2011
- MAESTRIA 22-45 | Silnik: DEUTZ BF6M1013 | Moc: 232HP/171KW | Od roku: 01.2003
- XENON III | Silnik: DEUTZ TCD2012L04-2V | Od roku: 01.2013
- MAESTRIA 21-39 | Silnik: DEUTZ TCD
- MAESTRIA 17 | Od roku: 01.2011
- MAESTRIA 18-39 | Silnik: DEUTZ BF6M1013 | Moc: 193HP/142KW
- MAESTRIA 17 | Silnik: DEUTZ TCD2012L62V | Moc: 171HP/126KW | Od roku: 01.2007
- MAESTRIA 17-39 | Silnik: DEUTZ BF6M | Moc: 171HP/126KW | Od roku: 01.2003
- M 44 D 180 | Silnik: DEUTZ BF6M1013 | Moc: 182HP/134KW
- MAESTRIA 21-40 STABILIZ | Silnik: DEUTZ TCD 2012 | Od roku: 01.2010
- MAESTRIA 18-45 | Silnik: DEUTZ BF6M1013 | Moc: 187HP/138KW
- MAESTRIA 17-45 | Silnik: DEUTZ BF 6 M 2012 C
MERCEDES
- MB TRAC 1400 TURBO | Silnik: MERCEDES OM 366 A | Moc: 137HP/101KW | Od roku: 04.1987
- MB TRAC 1800 INTERCOOLER | Silnik: MERCEDES OM366.954 | Moc: 179HP/132KW | Od roku: 06.1990 | Do roku: 12.1991
- MB TRAC 1600 TURBO | Silnik: MERCEDES OM366.954 | Moc: 156HP/115KW | Od roku: 06.1990 | Do roku: 12.1991
- MB TRAC 1300 TURBO | Silnik: MERCEDES OM366.958 | Moc: 125HP/92KW | Od roku: 02.1982 | Do roku: 12.1991
MOREAU
NEW HOLLAND
- TC 56 HYDRO | Silnik: FORD 4.05T/675T/WP
- TX 34 | Silnik: MERCEDES OM 352 A
- TX 32 | Silnik: FORD 666 HT
- TC 52 | Silnik: FORD 4.50T/675T/WP
- TC 56 | Silnik: FORD 4.05T/675T/WP
- TF 42 | Silnik: FIAT 8361 SI 10
- TC 54 | Silnik: FORD 4.05T/675T/WP
- TX 30 | Silnik: FORD 666 HT
- TX 34 | Silnik: FORD 678
- TF 42 | Silnik: FIAT 8361 SI
PRECICULTURE
- PR 340 | Silnik: DEUTZ BF 6 M 2012 C
- TR 3240 | Silnik: DEUTZ TCD
- TR 4240 | Silnik: DEUTZ TCD
- PR 3240 | Silnik: DEUTZ TCD
- PR 4240 | Silnik: DEUTZ TCD
RMH
ROPA
SCHLUTER
SEGUIP
TBM
TECNOMA
- PR 4240 | Silnik: DEUTZ TCD2012L062V/M | Moc: 202HP/149KW | Od roku: 01.2012
- PR 340
- PR 4240 FC | Silnik: DEUTZ TCD4.1L4 | Od roku: 01.2013
- LASER 4240 HWC | Silnik: DEUTZ TCD | Od roku: 01.2017
- LASER 3240 | Silnik: DEUTZ TCD 2012-L06-2V
- PR 4240 FC | Silnik: DEUTZ TCD6.1L6 | Od roku: 01.2013
- LASER 3028 | Silnik: DEUTZ TCD 2012 L06-2V | Od roku: 01.2009
- LASER 3240 | Silnik: DEUTZ TCD 2012-L06-4V | Od roku: 01.2013
TREEMME
TURBOFOREST
VOLVO
VSP
WELTE
Nr porównawcze:
7236331, FA-2502, Y02165054, 300576000037, 1619.2798.00, 2252.6180.00, 3621085, 71104209, E126510, V27505-43, 3I0974, 3I0835, 01770460, 01770461, 0001770461, 0001770462, 177046.0, 177046.1, 1770462, 98262-176, 98262-8031-0001, 98262-8042-1, C11158-1041, C16012-190, 4193517, 04193517, 2165054, 02165054, 9020234401, F385202090010, 1902048, 1902465, 2165041, 2165054, 2165074, 913927, 75248729, DQ08521, AZ26091, 807201329, 50013036, 545403, 236230000, PVA236230, 98026633, 0010944704, 0040940904, A0040940904, 80913927, 84980411, 87682981, MA0014, 301082, CH1228, 99000190702, 99012190701, 900808, 066449901, 6644990-1, 900808
