W naszym sklepie mogą Państwo płacić kartami płatniczymi.
Wersje językowe
Producenci
FILTR POWIETRZA
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
H3 [mm]: 364.000
D3 [mm]: 105.000
H2 [mm]: 372.000
D1 [mm]: 120.000
D2 [mm]: 108.500
H1 [mm]: 382.000
Zastosowanie:
AGRIFAC
AMAZONE
- PANTERA 4001 | Silnik: DEUTZ TCD 6.1 L6 | Moc: 220HP/162KW | Od roku: 01.2009 | Do roku: 01.2013
- PANTERA 4502-H | Silnik: DEUTZ TCD6.1L6 | Moc: 227HP/167KW | Od roku: 01.2015
- SF 430 | Silnik: DEUTZ BF6M2012C | Od roku: 01.2005
ARTEC
- MAGA F 40 | Silnik: DEUTZ BF 6 M 2012 C | Od roku: 01.2005
- 4018 | Silnik: DEUTZ TCD 2012-L06
- F 40 | Silnik: DEUTZ TCD | Od roku: 01.2008
- F 40 | Silnik: DEUTZ TCD2012L62V | Moc: 202HP/149KW | Od roku: 01.2010
- RS 20 | Silnik: DEUTZ TCD | Moc: 156HP/115KW | Od roku: 01.2013
BERTHOUD
- RAPTOR 4240 FC | Silnik: DEUTZ TCD | Od roku: 01.2014
- RAPTOR 4240 FC | Silnik: DEUTZ TCD6.1L6 | Moc: 218HP/161KW | Od roku: 01.2012
- RAPTOR 4240 AS | Silnik: DEUTZ TCD2012L62V | Moc: 202HP/149KW | Od roku: 01.2010
- BOXER 4000 R
- RAPTOR 5240 | Silnik: DEUTZ TCD2012L64V | Moc: 242HP/178KW | Od roku: 01.2009
- RAPTOR 2540 | Silnik: DEUTZ TCD 2012L06 | Od roku: 01.2011
- RAPTOR 5240 FC | Silnik: DEUTZ TCD6.1L6 | Moc: 270HP/199KW | Od roku: 01.2013
- RAPTOR 4240 | Silnik: DEUTZ TCD2012L62V | Moc: 202HP/149KW | Od roku: 01.2010
- RAPTOR 3240 | Silnik: DEUTZ TCD2012L62V | Moc: 182HP/134KW | Od roku: 01.2009
- RAPTOR 3200 | Silnik: DEUTZ TCD | Od roku: 01.2010
- RAPTOR 2540 | Silnik: DEUTZ TCD2012L62V | Moc: 182HP/134KW | Od roku: 01.2011
- RAPTOR 3240 FC | Silnik: DEUTZ TCD6.1L6 | Moc: 178HP/131KW | Od roku: 01.2012
- BOXER II 3000 R | Od roku: 01.2003
- RAPTOR 5240 AS | Silnik: DEUTZ TCD2012L64V | Moc: 242HP/178KW | Od roku: 01.2009
CARUELLE
- NYMPHEOS FC 5200 | Silnik: DEUTZ TCD6.1L6 | Moc: 247HP/182KW | Od roku: 01.2013
- NYMPHEOS 2540 | Silnik: DEUTZ TCD2012L62V | Moc: 182HP/134KW | Od roku: 01.2010
- NYMPHEOS FC 4200 | Silnik: DEUTZ TCD6.1L6 | Moc: 217HP/160KW | Od roku: 01.2013
- NYMPHEOS 5240 | Silnik: DEUTZ TCD2013L62V | Moc: 242HP/178KW | Od roku: 01.2010
- NYMPHEOS 3240 | Silnik: DEUTZ TCD2012L62V | Moc: 182HP/134KW | Od roku: 01.2010
- UTL 4000 | Od roku: 01.2005
- NYMPHEOS FC 3200 | Silnik: DEUTZ TCD6.1L6 | Moc: 182HP/134KW | Od roku: 01.2013
- NYMPHEOS 4240 | Silnik: DEUTZ TCD2012L62V | Moc: 202HP/149KW | Od roku: 01.2010
CLAAS
- MEGA II 204 | Silnik: MERCEDES OM366LA | Moc: 199HP/147KW | Do numeru seryjnego: 93502999 | Do roku: 01.2002
- DOMINATOR 88 VX | Silnik: PERKINS 1006-60TW | Moc: 159HP/117KW
- DOMINATOR 98 SL | Silnik: MERCEDES OM366LA | Moc: 174HP/128KW
- DOMINATOR 88 VX | Silnik: PERKINS 1006.6T | Moc: 156HP/115KW
- DOMINATOR 98 VX | Silnik: PERKINS 1006.60TW | Moc: 171HP/126KW
- MEGA 204 | Silnik: MERCEDES OM366LA | Moc: 221HP/163KW
- DOMINATOR 108 SL | Silnik: MERCEDES OM366LA | Moc: 182HP/134KW
- MEGA 204 | Silnik: MERCEDES OM366LA | Moc: 199HP/147KW
- DOMINATOR 98 VX | Silnik: MERCEDES OM366LA | Moc: 202HP/149KW
DELVANO
DEPOORTERE
DEUTZ
- 5510 ACTOR | Silnik: DEUTZ F6L912 | Moc: 116HP/86KW | Od roku: 06.1999
- 5520 H ACTOR | Silnik: DEUTZ BF6L913 | Moc: 150HP/111KW | Od roku: 06.1999
- 1630
DEUTZ-FAHR
- 4080 HTS
- M 1322 H | Silnik: DEUTZ BF 6 L 913
- M 35.70 | Silnik: DEUTZ F 6 L 913
- M 4045 H STARLINER | Silnik: DEUTZ BF6L913 | Moc: 161HP/119KW
- 4070 HTS | Silnik: DEUTZ BF 6 L 913/C/T
- SFH 4010 | Silnik: DEUTZ F 10 L 413 F
- M 36.10 HYDROMAT | Silnik: DEUTZ BF 6 L 913 C | Od roku: 03.1987
- 4460 HTS
- M 35.80 HYDROMAT | Silnik: DEUTZ BF 6 L 913
- M 36.30 HYDROMAT | Silnik: DEUTZ BF6L913C | Moc: 194HP/143KW | Od roku: 03.1987
- M 2580 | Silnik: DEUTZ F6L912/F6L913
- 120 H | Silnik: DEUTZ BF6L913C | Moc: 225HP/166KW
- M 2685 | Silnik: DEUTZ BF 6 L 913
- M 35.80 HYDROMAT | Silnik: DEUTZ F 8 L 413
- 4090 H TOPLINER | Silnik: DEUTZ BF8L513 | Moc: 314HP/231KW
- M 1620 H | Silnik: DEUTZ F 8 L 413 F
- MD 40/74 HTS | Silnik: DEUTZ BF6L913C | Moc: 243HP/179KW
- M 1320 | Silnik: DEUTZ BF 6 L 913
- M 2680 | Silnik: DEUTZ F6L912/F6L913
- 3640 H
- MSS 2.40 | Silnik: DEUTZ BF6L913C | Moc: 243HP/179KW
- M 4040 STARLINER | Silnik: DEUTZ BF6L913 | Moc: 150HP/111KW
- 4060 H/HTS TOPLINER | Silnik: DEUTZ BF6L913 | Moc: 171HP/126KW
- 4065 H TOPLINER | Silnik: DEUTZ BF6L913C | Moc: 206HP/152KW
- M 1320 H | Silnik: DEUTZ BF 6 L 913
- 4075 H/HTS TOPLINER | Silnik: DEUTZ BF6L913C | Moc: 243HP/179KW
- M 2780 H | Silnik: DEUTZ BF 6 L 913
- 4068 TOPLINER | Moc: 243HP/179KW
- M 35.80 | Silnik: DEUTZ BF 6 L 913
- M 1322 | Silnik: DEUTZ BF 6 L 913
DEWULF
EVRARD-HARDI
- 3000 ALPHA VARITRACK EASY DRIVE | Silnik: DEUTZ TCD | Od roku: 01.2010
- 3000 ALPHA VARITRACK | Silnik: DEUTZ TCD | Od roku: 01.2007
- 4100 ALPHA EVO | Silnik: DEUTZ TCD | Od roku: 01.2012
- 3000 ALPHA VARITRACK 40 | Silnik: DEUTZ BF 4 M 2012 C | Od roku: 01.2006
- 4100 ALPHA PLUS | Silnik: DEUTZ BF6M2012C | Moc: 180HP/133KW | Od roku: 01.2004
- 3000 ALPHA VARITRACK EASY DRIVE | Silnik: DEUTZ TCD | Od roku: 01.2014
FENDT
- 611 S FAVORIT | Silnik: MWM D226-6 | Moc: 104HP/77KW | Od roku: 01.1972 | Do roku: 12.1976
- 611 LSA FAVORIT | Silnik: MWM D226-6 | Moc: 125HP/92KW | Od roku: 01.1985 | Do roku: 12.1993
- 612 LSA FAVORIT | Silnik: MWM D226-6 | Moc: 144HP/106KW | Od roku: 01.1988 | Do roku: 12.1993
- 611 LS FAVORIT | Silnik: MWM TD 226.6B
- 818 TURBO FAVORIT | Silnik: MAN D0826LE521 | Moc: 190HP/140KW | Od roku: 01.1993 | Do roku: 12.2004
- 610 SL FAVORIT | Silnik: MWM D226-6 | Moc: 91HP/67KW | Od roku: 01.1976 | Do roku: 12.1978
- 612 LS FAVORIT | Silnik: MWM D226-6 | Moc: 134HP/99KW | Od roku: 01.1983 | Do roku: 12.1987
- 610 LSA FAVORIT | Silnik: MWM D227-6 | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 01.1979 | Do roku: 12.1984
- 610 LSA FAVORIT | Silnik: MWM D226-6 | Moc: 89HP/66KW | Od roku: 01.1984
- 612 SL FAVORIT | Silnik: MWM D226-6 | Moc: 119HP/88KW | Od roku: 01.1976 | Do roku: 12.1984
- 614 SA FAVORIT | Silnik: MWM D226-6 | Moc: 134HP/99KW | Od roku: 01.1974 | Do roku: 12.1976
- 614 LS/LSA/SL FAVORIT | Silnik: MWM D226-6 | Moc: 154HP/114KW | Od roku: 01.1983 | Do roku: 12.1993
- 614 SL FAVORIT | Silnik: MWM D226-6 | Moc: 134HP/99KW | Od roku: 01.1976 | Do roku: 12.1977
- 610 S FAVORIT | Silnik: MWM D225-6 | Moc: 85HP/63KW | Od roku: 01.1972 | Do roku: 12.1976
- 610 LS FAVORIT | Silnik: MWM D226-6 | Moc: 89HP/66KW | Od roku: 01.1984
- 615 LS/LSA/SL FAVORIT | Silnik: MWM TD226-6 | Moc: 149HP/110KW | Od roku: 01.1976 | Do roku: 12.1984
- 610 SA FAVORIT | Silnik: MWM D225-6 | Moc: 85HP/63KW | Od roku: 01.1972 | Do roku: 12.1976
- 824 TURBO FAVORIT | Silnik: MAN D0826LE523 | Moc: 229HP/169KW | Od roku: 01.1993 | Do roku: 12.2004
- 612 S FAVORIT | Silnik: MWM D226-6 | Moc: 119HP/88KW | Od roku: 01.1972 | Do roku: 12.1976
- 816 TURBO FAVORIT | Silnik: MAN D0826LE/TE | Moc: 164HP/121KW | Od roku: 01.1993 | Do roku: 12.2004
- 600 LS FAVORIT | Silnik: MWM D227-6 | Moc: 85HP/63KW | Od roku: 01.1976
- 611 LSA TURBOMATIC E
- 614 LS FAVORIT | Silnik: MWM D226-6 | Moc: 134HP/99KW | Od roku: 01.1977 | Do roku: 12.1984
- 611 SA FAVORIT | Silnik: MWM D226-6 | Moc: 104HP/77KW | Od roku: 01.1972 | Do roku: 12.1976
- 822 TURBO FAVORIT | Silnik: MAN D0826LE522 | Moc: 209HP/154KW | Od roku: 01.1993 | Do roku: 12.2004
- 611 SL FAVORIT | Silnik: MWM D226-6 | Moc: 104HP/77KW | Od roku: 01.1976 | Do roku: 12.1978
- 611 SL FAVORIT | Silnik: MWM D226-6 | Moc: 104HP/77KW | Od roku: 01.1976 | Do roku: 12.1978
- 610 LS FAVORIT | Silnik: MWM D227-6 | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 01.1979 | Do roku: 12.1984
- 615 LS/SL FAVORIT | Silnik: MWM TD226-6 | Moc: 149HP/110KW | Od roku: 01.1976 | Do roku: 12.1984
FHS FORSTTECHNIK
GRIMME
HERRIAU
JOHN DEERE
- 1188 SII HYDRO 4 | Silnik: JOHN DEERE 6466 TZ 001
- 1170 | Od roku: 01.2000
- 1188
- 1175 H
- 2056
- 2054
- 1450 | Silnik: JOHN DEERE 6068T | Od roku: 01.2000
- 2254
- 1085
- 1085 HY-4
- 975
LOISEAU
MASSEY FERGUSON
MATROT
- XENON III | Silnik: DEUTZ TCD2012L04-2V | Od roku: 01.2013
- MAESTRIA 22-45 | Silnik: DEUTZ BF6M1013 | Moc: 232HP/171KW | Od roku: 01.2003
- MAESTRIA 21-39 | Silnik: DEUTZ TCD
- M 44 D 180 | Silnik: DEUTZ BF6M1013 | Moc: 182HP/134KW
- MAESTRIA 21 | Silnik: DEUTZ TCD6.1L6 | Moc: 217HP/160KW | Od roku: 01.2011
- MAESTRIA 17-45 | Silnik: DEUTZ BF 6 M 2012 C
- MAESTRIA 18-39 | Silnik: DEUTZ BF6M1013 | Moc: 193HP/142KW
- MAESTRIA 21-40 STABILIZ | Silnik: DEUTZ TCD 2012 | Od roku: 01.2010
- MAESTRIA 17 | Silnik: DEUTZ TCD2012L62V | Moc: 171HP/126KW | Od roku: 01.2007
- XENON 4300 | Silnik: DEUTZ TCD6.1L6 | Moc: 217HP/160KW | Od roku: 01.2011
- MAESTRIA 17 | Od roku: 01.2011
- MAESTRIA 17-39 | Silnik: DEUTZ BF6M | Moc: 171HP/126KW | Od roku: 01.2003
- MAESTRIA 18-45 | Silnik: DEUTZ BF6M1013 | Moc: 187HP/138KW
MERCEDES
- MB TRAC 1400 TURBO | Silnik: MERCEDES OM 366 A | Moc: 137HP/101KW | Od roku: 04.1987
- MB TRAC 1600 TURBO | Silnik: MERCEDES OM366.954 | Moc: 156HP/115KW | Od roku: 06.1990 | Do roku: 12.1991
- MB TRAC 1800 INTERCOOLER | Silnik: MERCEDES OM366.954 | Moc: 179HP/132KW | Od roku: 06.1990 | Do roku: 12.1991
- MB TRAC 1300 TURBO | Silnik: MERCEDES OM366.958 | Moc: 125HP/92KW | Od roku: 02.1982 | Do roku: 12.1991
MOREAU
NEW HOLLAND
- TX 34 | Silnik: FORD 678
- TC 56 | Silnik: FORD 4.05T/675T/WP
- 8070 | Silnik: MERCEDES OM 352 A
- 8060 | Silnik: FORD 2723/2725 E
- 8055 | Silnik: FORD 2713/2715 E
- 8040 | Silnik: FORD 2723 E
- 8040 | Silnik: IVECO 8061-1
- 8080 | Silnik: IVECO 8361.SI.10
- TC 52 | Silnik: FORD 4.50T/675T/WP
- 8060 | Silnik: MERCEDES OM 352 A
- TC 54 | Silnik: FORD 4.05T/675T/WP
- TX 30 | Silnik: FORD 666 HT
- 8050 | Silnik: FORD 2715 E
- TC 56 HYDRO | Silnik: FORD 4.05T/675T/WP
- TF 42 | Silnik: FIAT 8361 SI
- 8055 | Silnik: MERCEDES OM 352 A
- 8050 | Silnik: MERCEDES OM 352 A
- 8070 | Silnik: FIAT 8361-1
- 8060 | Silnik: FORD 2715 E
- TX 34 | Silnik: MERCEDES OM 352 A
- 8080 | Silnik: MERCEDES OM 401
- TF 42 | Silnik: MERCEDES OM 352 A
- TX 32 | Silnik: FORD 666 HT
- 8040 | Silnik: FORD 2713 E
- 8060 | Silnik: IVECO 8061-SI
- TF 42 | Silnik: FIAT 8361 SI 10
- 8070 | Silnik: FORD 2704
- 8040 | Silnik: MERCEDES OM 352 A
PRECICULTURE
- PR 3240 | Silnik: DEUTZ TCD
- TR 3240 | Silnik: DEUTZ TCD
- TR 4240 | Silnik: DEUTZ TCD
- PR 340 | Silnik: DEUTZ BF 6 M 2012 C
- PR 4240 | Silnik: DEUTZ TCD
ROPA
SCHLUTER
SEGUIP
TBM
TECNOMA
