W naszym sklepie mogą Państwo płacić kartami płatniczymi.
Wersje językowe
Producenci
FILTR POWIETRZA
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
D3 [mm]: 72.500
H1 [mm]: 193.000
D1 [mm]: 84.500
D2 [mm]: 82.000
H3 [mm]: 14.000
Zastosowanie:
BOBARD
DEUTZ
- DX 3.10 | Silnik: DEUTZ F 3 L 912
- DX 3.30 F | Silnik: DEUTZ F 3 L 912
- 3.90 FA AGROCOMPACT | Silnik: DEUTZ F4L913 | Moc: 78HP/58KW | Od roku: 01.1987
- DX 3.10 VC | Silnik: DEUTZ F3L912 | Moc: 46HP/34KW | Od roku: 01.1984 | Do roku: 12.1990
- DX 4.17 H AGROXTRA | Silnik: DEUTZ F4L913 | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.1991 | Do roku: 12.1995
- DX 3.90 F/S | Silnik: DEUTZ F4L913 | Moc: 76HP/56KW | Od roku: 05.1986
- DX 3.500 S | Silnik: DEUTZ 4 CYL | Moc: 65HP/48KW
- DX 3.50 SC | Silnik: DEUTZ F3L912 | Moc: 59HP/44KW | Od roku: 01.1984
- 3.50 F AGROCOMPACT | Silnik: DEUTZ F3L913 | Moc: 59HP/44KW | Od roku: 01.1987
- DX 3.60 | Silnik: DEUTZ F 4 L 912
- DX 3.30 S | Silnik: DEUTZ F 3 L 912
- DX 3.30 SC | Silnik: DEUTZ F3L912 | Moc: 54HP/40KW
- 3.50 V AGROCOMPACT | Silnik: DEUTZ F3L913 | Moc: 59HP/44KW | Od roku: 01.1987
- DX 3.80 V | Silnik: DEUTZ F4L913 | Moc: 76HP/56KW | Od roku: 05.1986
- DX 3.500 V | Silnik: DEUTZ 4 CYL | Moc: 65HP/48KW
- DX 3.60 VC | Silnik: DEUTZ F4L912 | Moc: 46/65HP | Od roku: 01.1986 | Do roku: 12.1995
- DX 3.50 F | Silnik: DEUTZ F3L912 | Moc: 50HP/37KW
- DX 3.50 V/F | Silnik: DEUTZ F3L912 | Moc: 50HP/37KW
- DX 3.60 SC | Silnik: DEUTZ F4L912 | Moc: 63HP/47KW | Od roku: 01.1986 | Do roku: 12.1995
- DX 3.80 SC
- DX 4.17 A | Silnik: DEUTZ F 4 L 912
- DX 3.700 S | Silnik: DEUTZ 4 CYL | Moc: 65HP/48KW
- DX 3.65 | Silnik: DEUTZ F 4 L 912
- DX 3.10 V | Silnik: DEUTZ F 3 L 912
- DX 3.700 V | Silnik: DEUTZ 4 CYL | Moc: 65HP/48KW
- DX 3.50 VC
- DX 3.80 S | Silnik: DEUTZ F4L913 | Moc: 76HP/56KW | Od roku: 05.1986
- DX 3.80 F | Silnik: DEUTZ F4L913 | Moc: 76HP/56KW | Od roku: 05.1986
- 3.90 S AGROCOMPACT | Silnik: DEUTZ F4L913 | Moc: 78HP/58KW | Od roku: 01.1987
- 3.30 F AGROCOMPACT | Silnik: DEUTZ F3L912 | Moc: 55HP/41KW | Od roku: 01.1987
- DX 3.70 F | Silnik: DEUTZ F4L912 | Od roku: 05.1986
- DX 3.70 V | Silnik: DEUTZ F4L912 | Od roku: 05.1986
- DX 3.50 | Silnik: DEUTZ F3L912 | Moc: 50HP/37KW
- DX 3.65 SC | Silnik: DEUTZ F4L912 | Moc: 65HP/48KW | Od roku: 01.1988 | Do roku: 12.1995
- 3.90 VA AGROCOMPACT | Silnik: DEUTZ F4L913 | Moc: 78HP/58KW | Od roku: 01.1987
- 3.70 V AGROCOMPACT | Silnik: DEUTZ F4L912/913 | Moc: 70HP/52KW | Od roku: 01.1987
- 3.70 F AGROCOMPACT | Silnik: DEUTZ F4L912/913 | Moc: 70HP/52KW | Od roku: 01.1987
- DX 3.30 VC
- 3.30 V AGROCOMPACT | Silnik: DEUTZ F3L912 | Moc: 55HP/41KW | Od roku: 01.1987
- DX 3.500 F | Silnik: DEUTZ 4 CYL | Moc: 65HP/48KW
- DX 3.700 F | Silnik: DEUTZ 4 CYL | Moc: 65HP/48KW
- 3.50 S AGROCOMPACT | Silnik: DEUTZ F3L913 | Moc: 59HP/44KW | Od roku: 01.1987
- DX 3.30 | Silnik: DEUTZ F 3 L 912
- DX 3.10 SC | Silnik: DEUTZ F3L912 | Moc: 46HP/34KW | Od roku: 01.1984 | Do roku: 12.1990
- DX 3.30 V | Silnik: DEUTZ F 3 L 912
- DX 3.50 S | Silnik: DEUTZ F3L912 | Moc: 50HP/37KW
FENDT
- 103 S/LSA/SA FARMER | Silnik: MWM D 226-3
- 105 S FARMER | Silnik: MWM D225-4 | Moc: 59HP/44KW | Od roku: 01.1972
- 104 SA FARMER | Silnik: MWM D226-3 | Moc: 54HP/40KW | Od roku: 01.1976
- 102 FARMER | Silnik: MWM D 325-3 | Moc: 39HP/29KW | Od roku: 01.1972
- 110 S/LS/SA FARMER | Silnik: MWM D 226-4
- 103 FARMER | Silnik: MWM D 226-3
- 103 SA FARMER | Silnik: MWM D225-3 | Moc: 47HP/35KW | Od roku: 01.1972
- 103 S FARMER | Silnik: MWM D226-3 | Moc: 47HP/35KW | Od roku: 01.1972
- 105 S FARMER | Silnik: MWM D226-4 | Moc: 59HP/44KW | Od roku: 01.1975
- 105 LS/SA FARMER | Silnik: MWM D 226-4 | Moc: 59HP/44KW | Od roku: 01.1975
- 102 S FARMER | Silnik: MWM D226-3 | Moc: 44HP/33KW | Od roku: 01.1972
- 106 S FARMER | Silnik: MWM D226-4 | Moc: 65HP/48KW | Od roku: 01.1975
- 104 S FARMER | Silnik: MWM D226-3 | Moc: 54HP/40KW | Od roku: 01.1976
- 108 SA FARMER | Silnik: MWM D226-4 | Moc: 65HP/48KW | Od roku: 01.1975
- 103 S FARMER | Silnik: MWM D225-3 | Moc: 47HP/35KW | Od roku: 01.1972
- 106 S FARMER | Silnik: MWM D225-4 | Moc: 65HP/48KW | Od roku: 01.1972
- 106 SA FARMER TURBOMATIC | Silnik: MWM D226-4 | Moc: 65HP/48KW | Od roku: 01.1972
- 108 S FARMER | Silnik: MWM D226-4 | Moc: 65HP/48KW | Od roku: 01.1975
MARTIN ALTHER
SYSTRA
Nr porównawcze:
4199808A, 60310403, 01761720, 100010551, 02243521, 2243521, X810270072, X810270072000, 0009932506
