W naszym sklepie mogą Państwo płacić kartami płatniczymi.
Wersje językowe
Producenci
FILTR OLEJU SILNIKOWEGO
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
D3 [mm]: 71.000
ILOŚĆ ZAWORÓW PRZECIWZWR.: 2.000
H1 [mm]: 180.000
D2 [mm]: 95.000
D7 GWINT 1: 3/4"-16UNF
H2 [mm]: 178.000
ILOŚĆ ZAWORÓW BY-PASS: 1.000
D1 [mm]: 97.000
H3 [mm]: 7.000
Zastosowanie:
AEBI
- TT 275 TERRATRAC | Silnik: VM R 754 IE4 | Od roku: 01.2010
- TP 450 | Silnik: VM R 754 EU4
- TT 280 TERRATRAC | Silnik: VM R 754 IE4 | Od roku: 01.2013
- TP 460 | Silnik: VM R754EU3 | Moc: 101HP/75KW | Od roku: 01.2012
- VT 450 EU 6 | Silnik: VM R 754 EU 6
- TT 281 TERRATRAC | Silnik: VM R 754 EU6C | Moc: 108HP/80KW
- TP 420 | Silnik: VM R 754 EU4
BANDIT
BELARUS
BOBARD
- 1096 TI V3 | Silnik: PERKINS 1204E-E44TTA | Moc: 176HP/130KW
- 637 | Od roku: 01.2009
- 1074 | Silnik: PERKINS 1204E-E44TA | Od roku: 01.2018
- 1027 TI
- 854 TI | Silnik: PERKINS 1104C-E44T
- 1084
- 889
- 827 TI | Silnik: PERKINS 1104C-E44T
- 827 TI
- 835
- 1080 | Silnik: PERKINS 1204E-E44TA
- 896
- 854 TI | Od roku: 01.2004
BOLINDER-MUNKTELL
BOSCHUNG
BOURGOIN
- GX 400 | Od roku: 01.1979 | Do roku: 01.1982
- GX 406 | Od roku: 01.1983
- GX 300 | Od roku: 01.1979 | Do roku: 01.1982
- GX 300 | Od roku: 01.1983
- GX 306 | Od roku: 01.1983
- GX 400 | Od roku: 01.1983
BRAUD & FAUCHEUX
BRUUNET
BUCHER MUNICIPAL
CARRARO
- 1020.2 | Silnik: PERKINS 4.318
- 118.4 | Silnik: PERKINS 6.372
- 920.2 | Silnik: PERKINS 4.318
- 138.4 | Silnik: PERKINS 6.354
- 920.4 | Silnik: PERKINS 4.318
- 1020.4 | Silnik: PERKINS 4.318
- 1020 | Silnik: PERKINS 4.318
CARON
- CTM 80.V | Silnik: VM MOTORI R 754 ISES | Moc: 74HP/55KW
- CTK 80 | Silnik: VM R 754 ISE4 | Moc: 74HP/55KW
- CT 110 EU6 | Silnik: VM MOTORI R 754 EU4 | Moc: 108HP/80KW
- CTS 80.V | Silnik: VM MOTORI R 754 ISES | Moc: 74HP/55KW
- CTA 110 EU6 | Silnik: VM MOTORI R 754 EU4 | Moc: 108HP/80KW
- CTS 80 | Silnik: VM MOTORI R 754 ISE4 | Moc: 74HP/55KW
- CTS 110 EU6 | Silnik: VM MOTORI R 754 EU4 | Moc: 108HP/80KW
- CT 80 | Silnik: VM MOTORI R 754 ISE4 | Moc: 101HP/75KW
- CTA 80 | Silnik: VM MOTORI R 754 ISE4 | Moc: 74HP/55KW
- CTM 110 EU6 | Silnik: VM MOTORI R 754 ISE4 | Moc: 108HP/80KW
CASE
- 6290
- MX 100 C | Moc: 101HP/75KW
- 6270
- MX 90 C | Od roku: 01.2002
- CX 70 | Moc: 72HP/53KW | Do numeru seryjnego: JJE10 | Od roku: 01.1998
- MX 80 C | Silnik: PERKINS 1004.4 T | Moc: 84HP/62KW
CATERPILLAR
- 554
- TH 62 | Silnik: PERKINS 1935-2000
- TH 330 B | Od roku: 01.2003
- TH 350
- TH 220 B | Silnik: CATERPILLAR 3054 | Od roku: 01.2001
- TH 63
- TH 360 B | Od roku: 01.2003
- TH 407 C | Od roku: 01.2015
- TH 337 C | Od roku: 01.2015
- TH 210 | Od roku: 01.2005
- TH 337 | Silnik: CATERPILLAR C4.4 | Od roku: 01.2009
CEPPARO
CHALLENGER
- MT 455 B POWER SHUTTLE | Silnik: CATERPILLAR 3054C
- SPRA COUPE 115 B
- SPRA COUPE 4660 | Silnik: PERKINS 1104D-E44TA | Moc: 126HP/93KW | Od roku: 01.2006
- SPRA COUPE 4460 | Silnik: PERKINS 1104D-E44TA | Moc: 126HP/93KW | Od roku: 01.2006
- MT 455 B CVT DYNA 4 | Silnik: CATERPILLAR 3054T | Od roku: 01.2002 | Do roku: 01.2012
- MT 465 B | Silnik: CATERPILLAR 3054C
- MT 455 B AUTO POWER | Silnik: CATERPILLAR 3054C
- SPRA COUPE 85 B
- MT 445 B AUTO POWER | Silnik: CATERPILLAR 3054C | Moc: 65HP/48KW
- MT 425 B POWER SHUTTLE | Silnik: CATERPILLAR 3054C | Od roku: 01.2002 | Do roku: 01.2012
- MT 425 B AUTO POWER | Silnik: CATERPILLAR 3054C | Moc: 65HP/48KW | Od roku: 01.2002 | Do roku: 01.2012
- MT 445 B POWER SHUTTLE | Silnik: CATERPILLAR 3054C
CLAAS
- MEDION 320 | Silnik: PERKINS 1006.6TA | Moc: 210HP/155KW | Od roku: 04.2000
- DOMINATOR 58 | Silnik: PERKINS 1004.42
- RANGER 928 | Od numeru seryjnego: 51000336
- DOMINATOR 88 SL | Silnik: PERKINS 1006.6 | Moc: 141HP/104KW
- DOMINATOR 88 S | Silnik: PERKINS 6.3544PR | Moc: 122HP/90KW
- RANGER 920
- DOMINATOR 68 | Silnik: PERKINS 6.3544 | Moc: 122HP/90KW
- TARGO K 60 | Silnik: PERKINS 1004.40 TW | Moc: 123HP/91KW | Od roku: 01.2002
- TARGO K 60 | Silnik: PERKINS 1004.40 T | Moc: 101HP/75KW | Od roku: 01.2002
- MERCATOR 60 | Silnik: PERKINS 6.354 | Moc: 95HP/70KW
- RANGER 970
- DOMINATOR 86 | Silnik: PERKINS 6.372 | Moc: 119HP/88KW
- DOMINATOR 105 | Silnik: PERKINS V8.605 | Moc: 182HP/134KW
- DOMINATOR 76 | Silnik: PERKINS 6.372 | Moc: 119HP/88KW
- DOMINATOR 68 | Silnik: PERKINS 1006.6 | Moc: 115HP/85KW
- TARGO K 70 | Silnik: PERKINS 1004.40 T | Moc: 101HP/75KW | Od roku: 01.2002
- DOMINATOR 78 S | Silnik: PERKINS 6.354.4PR | Moc: 122HP/90KW
- DOMINATOR 88 SL | Silnik: PERKINS T1006.6 | Moc: 157HP/116KW
- RANGER 964
- MEDION 310 | Silnik: PERKINS 1006.6TA | Moc: 195HP/144KW | Od roku: 04.2000
- AXOS 320 | Silnik: PERKINS 1104D-44T | Od roku: 01.2008
- JAGUAR 682 S | Silnik: PERKINS TV8.540
- DOMINATOR 66 | Silnik: PERKINS 6.3544 | Moc: 100HP/74KW
- MEGA 203 | Silnik: PERKINS 1006.6 T | Moc: 169HP/125KW
- DOMINATOR 58 | Silnik: PERKINS 6.3544 | Moc: 101HP/75KW
- TARGO K 70 | Silnik: PERKINS 1004.40 TW | Moc: 123HP/91KW | Od roku: 01.2002
- DOMINATOR 88 VX | Silnik: PERKINS 1006.6T | Moc: 156HP/115KW
- DOMINATOR 86 | Silnik: PERKINS 6.3544 | Moc: 121HP/89KW
- DOMINATOR 86 | Silnik: PERKINS 6.3724 | Moc: 119HP/88KW
- AXOS 310 | Silnik: PERKINS 1104D-44T | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.2008
- RANGER 940 GX
- AXOS 340 | Silnik: PERKINS 1104D-44T | Od roku: 01.2008
- TARGO K 50 | Silnik: PERKINS 1004.40 T | Moc: 101HP/75KW | Od roku: 01.2002
- COMMANDOR 112 CS | Silnik: PERKINS V8.540 | Moc: 182HP/134KW
- DOMINATOR 76 | Silnik: PERKINS 6.3724 | Moc: 118HP/87KW
- DOMINATOR 108 S | Silnik: PERKINS V 8.540
- DOMINATOR 98 S | Silnik: PERKINS T6.60 | Moc: 161HP/119KW
- DOMINATOR 96 | Silnik: PERKINS T6.354.4 | Moc: 150HP/111KW
- AXOS 330 | Silnik: PERKINS 1104D-44T | Od roku: 01.2008
- MERCATOR 75 | Silnik: PERKINS 6.354 | Moc: 106HP/78KW
- DOMINATOR 108 S | Silnik: PERKINS V8.540 | Moc: 182HP/134KW
- DOMINATOR 112 CS | Silnik: PERKINS V8.540 | Moc: 182HP/134KW
- RANGER 925
- MEGA II 202 | Silnik: PERKINS 1006.6 T | Moc: 160HP/118KW | Do numeru seryjnego: 93502999 | Do roku: 01.2002
- DOMINATOR 88 VX | Silnik: PERKINS 1006-60TW | Moc: 159HP/117KW
- JAGUAR 682 SL | Silnik: PERKINS TV8.540
- RANGER 975
- RANGER 907 T | Silnik: PERKINS TURBO
- DOMINATOR 58 | Silnik: PERKINS 1006.6 | Moc: 100HP/74KW
- DOMINATOR 68 | Silnik: PERKINS 1006.60 T
- DOMINATOR 106 | Silnik: PERKINS V 8.540 | Moc: 178HP/131KW
- RANGER 960
- DOMINATOR 56 | Silnik: PERKINS 4.248 | Moc: 81HP/60KW
- DOMINATOR 78 S | Silnik: PERKINS 1006.6 | Moc: 130HP/96KW
- DOMINATOR 76 | Silnik: PERKINS 6.3544 | Moc: 122HP/90KW
- DOMINATOR 98 VX | Silnik: PERKINS 1006.60TW | Moc: 171HP/126KW
- MEGA II 203 | Silnik: PERKINS 1006.6 T | Moc: 171HP/126KW | Do numeru seryjnego: 93502999 | Do roku: 01.2002
- TARGO K 50 | Silnik: PERKINS 1004.40 TW | Moc: 123HP/91KW | Od roku: 01.2002
- DOMINATOR 98 S | Silnik: PERKINS T1006.6 | Moc: 161HP/119KW
- MEGA 202 | Silnik: PERKINS 1006.6T | Moc: 160HP/118KW
DASSER
DEROT
DEUTZ
DIECI
- 26.6 AGRIFARMER | Silnik: PERKINS 1104
- 30.7 AGRI FARMER | Silnik: PERKINS 1104D44T
- 32.6 AGRIFARMER | Silnik: PERKINS 1104
EBRO
- 6125 | Silnik: PERKINS 6.354
- 6100 | Silnik: PERKINS 6.354
- 6090 | Silnik: PERKINS 6.354
- 6120 | Silnik: PERKINS 6.354
ELIATIS
EQUIP FOREST
FARMTRAC
- 690 DT | Silnik: PERKINS 1104D-44T | Moc: 91HP/67KW | Od roku: 01.2010
- 7100 FT DT | Silnik: PERKINS 1104D-44T | Moc: 99HP/73KW | Od roku: 01.2010
- 7110 DT | Silnik: PERKINS 1204E-E44TAIIIB | Moc: 100HP/74KW
- 7110 DT | Silnik: PERKINS 1104D-44T | Moc: 111HP/82KW | Od roku: 01.2010
- 675 FT DT | Silnik: PERKINS 1104D-44T | Moc: 76HP/56KW | Od roku: 01.2010
- 7100 DT | Silnik: PERKINS 1204E-E44TAIIIB | Moc: 100HP/74KW
- 685 FT DT | Silnik: PERKINS 1104D-44T | Moc: 85HP/63KW | Od roku: 01.2010
FORD AGRI
FOX RIVER
GOLDONI
GREGOIRE
GREMO
GUJER INNOTEC
HATTAT
- A 100 | Silnik: PERKINS 1104D-44TA | Moc: 92HP/68KW | Od roku: 06.2010
- A 90 | Silnik: PERKINS 1104D-44TA | Moc: 82HP/61KW | Od roku: 06.2010
- A 110 | Silnik: PERKINS 1104D-44TA | Moc: 101HP/75KW | Od roku: 06.2010
HEMAS
HEMEK
HOLDER
IRUM
- TAF 690 OP | Silnik: PERKINS 1104D-44T | Moc: 95HP/70KW
- TAF 690 PE | Silnik: PERKINS 1104D-44T | Moc: 95HP/70KW
ISEKI
JCB
- FASTRAC 125 | Silnik: PERKINS 1006.6 | Od numeru seryjnego: 636001
- 530-120 | Od numeru seryjnego: 564529
- 530 S
- 530-70 | Silnik: PERKINS 1000.4 | Od roku: 01.2004
- TM 270 | Silnik: PERKINS A 4.236
- 526 S
- FASTRAC 110 | Silnik: PERKINS 1006.6 | Od numeru seryjnego: 636001
- 525-67 | Od numeru seryjnego: 567217
- 530-95 | Od numeru seryjnego: 567217
- FASTRAC 115 | Silnik: PERKINS 1006.6 | Do numeru seryjnego: 636000
- 520 M | Silnik: PERKINS LD 50176 | Od numeru seryjnego: 560153 | Do numeru seryjnego: 560217
- 520 | Silnik: PERKINS LD 50143 | Od numeru seryjnego: 501470
- 530-120 | Silnik: PERKINS AB 50260 | Od numeru seryjnego: 561011 | Do numeru seryjnego: 564528
- FASTRAC 110 | Silnik: PERKINS 1006.6 | Do numeru seryjnego: 636000
- 520/525 B | Silnik: PERKINS LD 50103 | Od numeru seryjnego: 272000 | Do numeru seryjnego: 272041
- TM 300
- FASTRAC 125 | Silnik: PERKINS 1006.6 | Do numeru seryjnego: 636000
- 520 M | Silnik: PERKINS LJ 50183 | Od numeru seryjnego: 560153
- FASTRAC 115 | Silnik: PERKINS 1006.6 | Od numeru seryjnego: 636001
- FASTRAC 3155 | Silnik: PERKINS 1006.6 T4 | Moc: 169HP/125KW | Od roku: 04.1998
- 530-110 | Od numeru seryjnego: 567217
JENSEN
JENZ
KERSHAW
