W naszym sklepie mogą Państwo płacić kartami płatniczymi.
Wersje językowe
Producenci
FILTR KABINOWY
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
D1 [mm]: 425.000
H2 [mm]: 47.500
D2 [mm]: 141.000
H1 [mm]: 53.500
D3 [mm]: 121.000
Zastosowanie:
CHALLENGER
- MT 740 | Silnik: SISU 9.8L 7CYL | Moc: 421HP/310KW | Od roku: 01.2018
- MT 743 | Silnik: SISU 9.8L 7CYL | Moc: 431HP/317KW | Od roku: 01.2018
- MT 738 | Silnik: SISU 9.8L 7CYL | Moc: 386HP/284KW | Od roku: 01.2018
FENDT
- IDEAL 8 | Silnik: MAN D 2676 LE 143/1 | Od numeru seryjnego: ZN2G0008C030200 | Do numeru seryjnego: 999 | Od roku: 12.2019 | Do roku: 12.2020
- IDEAL 7 | Silnik: AGCO POWER 98AXW3 / 98AWF- | Od numeru seryjnego: ZN2G0007V030200 | Do numeru seryjnego: 999 | Od roku: 01.2019 | Do roku: 12.2020
- IDEAL 7 | Silnik: AGCO POWER 98 HD 9.8 L/A | Moc: 475HP/350KW | Od numeru seryjnego: ZN2G0007H030600 | Do numeru seryjnego: 70999 | Od roku: 01.2023 | Do roku: 01.2024
- IDEAL 10 | Silnik: MAN D 42 16.2 L | Moc: 789HP/581KW | Od numeru seryjnego: ZN2G0010H030300 | Do numeru seryjnego: 40999 | Od roku: 01.2023 | Do roku: 01.2024
- IDEAL 9 | Silnik: MAN D 3876 LE124/12 | Od numeru seryjnego: ZN2G0009C030200 | Do numeru seryjnego: 999 | Od roku: 12.2019 | Do roku: 12.2020
- IDEAL 7 | Silnik: AGCO POWER 98AXW3 / 98AWF- | Od numeru seryjnego: ZN2G0007H030000 | Do numeru seryjnego: 50999 | Od roku: 01.2020 | Do roku: 12.2022
- IDEAL 9 | Silnik: MAN D 3876 LE 123/1 | Od numeru seryjnego: ZN2G0009L030300 | Do numeru seryjnego: 50999 | Od roku: 01.2020 | Do roku: 12.2022
- IDEAL 8 | Silnik: MAN D2676 LE145 1 | Moc: 538HP/396KW | Od numeru seryjnego: ZN2G0008H030000 | Do numeru seryjnego: 70999 | Od roku: 01.2023 | Do roku: 01.2024
- IDEAL 8 | Silnik: MAN D 2676 LE 143/1 | Od numeru seryjnego: ZN2G0008K030000 | Do numeru seryjnego: 50999 | Od roku: 01.2020 | Do roku: 12.2022
- IDEAL 9 | Silnik: MAN D 3876 15.2 L | Moc: 647HP/476KW | Od numeru seryjnego: ZN20009L0303000 | Do numeru seryjnego: 70999 | Od roku: 01.2023 | Do roku: 04.2024
GLEANER
MASSEY FERGUSON
- 8S.305 | Silnik: AGCO POWER 74 LFTN | Moc: 304HP/224KW | Od numeru seryjnego: 012055 | Do numeru seryjnego: 9999 | Od roku: 01.2021
- WR 9950 | Moc: 161HP/119KW
- 8S.265 | Moc: 265HP/195KW | Od numeru seryjnego: LB203038 | Od roku: 01.2021
- 8S.285 | Silnik: AGCO POWER 74 LFEN 7.4 L | Moc: 284HP/209KW | Od numeru seryjnego: 026052 | Do numeru seryjnego: 9999 | Od roku: 01.2021
- 8S.225 | Silnik: AGCO POWER 74 LFTN | Moc: 224HP/165KW | Od numeru seryjnego: 018017 | Do numeru seryjnego: 9999 | Od roku: 01.2021
- 8S.225 DYNA E-Power | Silnik: AGCO POWER 74 LFTN | Moc: 224HP/165KW | Od numeru seryjnego: MB028017 | Do numeru seryjnego: 9999 | Od roku: 01.2019
- 8S.265 DYNA-7 | Silnik: AGCO POWER 74 LFTN / LFEN | Moc: 265HP/195KW | Od numeru seryjnego: LB203038 | Do numeru seryjnego: 9999 | Od roku: 01.2019
- 8S.205 | Silnik: AGCO POWER 74 LFTN | Moc: 203HP/150KW | Od numeru seryjnego: 028035 | Do numeru seryjnego: 9999 | Od roku: 01.2021
- 8S.265 DYNA E-Power | Silnik: AGCO POWER 74 LFTN | Moc: 265HP/195KW | Od numeru seryjnego: LB273067 | Do numeru seryjnego: 9999 | Od roku: 01.2019
- 8S.245 DYNA E-Power | Silnik: AGCO POWER 74 LFTN / LFEN | Moc: 244HP/180KW | Od numeru seryjnego: LB325030 | Do numeru seryjnego: 9999 | Od roku: 01.2019
- WR 9980 | Silnik: AGCO POWER 74 AWF | Moc: 286HP/211KW
- WR 9970 | Moc: 237HP/175KW
Nr porównawcze:
71484324, 71484324
