W naszym sklepie mogą Państwo płacić kartami płatniczymi.
Wersje językowe
Producenci
FILTR KABINOWY
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
D1 [mm]: 511.000
ORZECZNICTWO: NONE
H1 [mm]: 48.000
D2 [mm]: 500.000
D3 [mm]: 100.000
Zastosowanie:
CASE
- MXM 155 | Silnik: CNH 675TA/M2 | Moc: 116HP/86KW | Od numeru seryjnego: MOTF097480 | Od roku: 01.2002 | Do roku: 12.2007
- MXM 140 | Silnik: CNH 675TA/M2 | Moc: 116HP/86KW | Do numeru seryjnego: MOTFA097480 | Od roku: 01.2002 | Do roku: 12.2007
- MXM 175 | Silnik: CNH 675TA/M2 | Moc: 146HP/108KW | Do numeru seryjnego: MOTFA097480 | Od roku: 01.2002 | Do roku: 12.2007
- MXM 130 | Silnik: CNH 675 TA/M2 | Moc: 96HP/71KW | Od numeru seryjnego: MOTFA097480 | Od roku: 01.2002 | Do roku: 12.2007
- MXM 175 | Silnik: CNH 675TA/M2 | Moc: 146HP/108KW | Od numeru seryjnego: MOTFA097480 | Od roku: 01.2002 | Do roku: 12.2007
- MXM 140 | Silnik: CNH 675TA/M2 | Moc: 116HP/86KW | Od numeru seryjnego: MOTFA097480 | Od roku: 01.2002 | Do roku: 12.2007
- MXM 190 | Silnik: CNH 675TA/M2 | Moc: 161HP/119KW | Od numeru seryjnego: MOTFA097480 | Od roku: 01.2002
- MXM 130 | Silnik: CNH 675TA/M2 | Moc: 96HP/71KW | Do numeru seryjnego: MOTFA097480 | Od roku: 01.2002 | Do roku: 12.2007
- MXM 190 | Silnik: CNH 675TA/FA | Moc: 161HP/119KW | Do numeru seryjnego: MOTFA097480 | Od roku: 01.2002 | Do roku: 12.2007
- MXM 120 | Silnik: CNH 675TA/M2 | Moc: 96HP/71KW | Od numeru seryjnego: MOTFA097480 | Od roku: 01.2002 | Do roku: 12.2007
- MXM 155 | Silnik: CNH 675TA/M2 | Moc: 116HP/86KW | Do numeru seryjnego: MOTFA097480 | Od roku: 01.2002 | Do roku: 12.2007
- MXM 120 | Silnik: CNH 675TA/M2 | Moc: 96HP/71KW | Do numeru seryjnego: MOTFA097480 | Od roku: 01.2002 | Do roku: 12.2007
NEW HOLLAND
- TM 120 | Silnik: CNH 675TA/HD | Moc: 125HP/92KW | Od roku: 01.2002 | Do roku: 12.2007
- TM 190 | Silnik: CNH 675TA/FA | Moc: 193HP/142KW | Od roku: 01.2004
- TM 130 | Silnik: CNH 675TA/HC | Moc: 116HP/86KW | Od roku: 01.2002 | Do roku: 12.2007
- TM 180 | Silnik: CNH 675TA/FB | Moc: 176HP/130KW | Od roku: 01.2005 | Do roku: 12.2007
- TM 140 | Silnik: CNH 675TA/HB | Moc: 144HP/106KW | Od roku: 12.2002
- TM 120 | Silnik: CNH 675TA/HD | Moc: 123HP/91KW | Od roku: 01.2002 | Do roku: 12.2007
- TM 155 | Silnik: CNH 675TA/HA | Moc: 140HP/103KW | Od roku: 01.2002 | Do roku: 02.2007
- TM 175 | Silnik: CNH 675TA/FB | Moc: 176HP/130KW | Od roku: 01.2003
Nr porównawcze:
82014824, 87385322, 82034661, 87385324, 87385326, 091180500, 82011824, 82014824, 82034660, 87385322
