W naszym sklepie mogą Państwo płacić kartami płatniczymi.
Wersje językowe
Producenci
FILTR KABINOWY
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
D2 [mm]: 192.000
H1 [mm]: 54.000
D3 [mm]: 116.000
D1 [mm]: 208.000
ORZECZNICTWO: NONE
H2 [mm]: 45.000
Zastosowanie:
CASE
- MXM 140 | Silnik: CNH 675TA/M2 | Moc: 116HP/86KW | Do numeru seryjnego: MOTFA097480 | Od roku: 01.2002 | Do roku: 12.2007
- MXM 175 | Silnik: CNH 675TA/M2 | Moc: 146HP/108KW | Od numeru seryjnego: MOTFA097480 | Od roku: 01.2002 | Do roku: 12.2007
- MXM 190 | Silnik: CNH 675TA/M2 | Moc: 161HP/119KW | Od numeru seryjnego: MOTFA097480 | Od roku: 01.2002
- MXM 130 | Silnik: CNH 675TA/M2 | Moc: 96HP/71KW | Do numeru seryjnego: MOTFA097480 | Od roku: 01.2002 | Do roku: 12.2007
- MXM 190 | Silnik: CNH 675TA/FA | Moc: 161HP/119KW | Do numeru seryjnego: MOTFA097480 | Od roku: 01.2002 | Do roku: 12.2007
- MXM 120 | Silnik: CNH 675TA/M2 | Moc: 96HP/71KW | Do numeru seryjnego: MOTFA097480 | Od roku: 01.2002 | Do roku: 12.2007
- MXM 155 | Silnik: CNH 675TA/M2 | Moc: 116HP/86KW | Od numeru seryjnego: MOTF097480 | Od roku: 01.2002 | Do roku: 12.2007
- MXM 175 | Silnik: CNH 675TA/M2 | Moc: 146HP/108KW | Do numeru seryjnego: MOTFA097480 | Od roku: 01.2002 | Do roku: 12.2007
- MXM 130 | Silnik: CNH 675 TA/M2 | Moc: 96HP/71KW | Od numeru seryjnego: MOTFA097480 | Od roku: 01.2002 | Do roku: 12.2007
- MXM 140 | Silnik: CNH 675TA/M2 | Moc: 116HP/86KW | Od numeru seryjnego: MOTFA097480 | Od roku: 01.2002 | Do roku: 12.2007
- MXM 120 | Silnik: CNH 675TA/M2 | Moc: 96HP/71KW | Od numeru seryjnego: MOTFA097480 | Od roku: 01.2002 | Do roku: 12.2007
- MXM 155 | Silnik: CNH 675TA/M2 | Moc: 116HP/86KW | Do numeru seryjnego: MOTFA097480 | Od roku: 01.2002 | Do roku: 12.2007
NEW HOLLAND
- TM 190 | Silnik: CNH 675TA/FA | Moc: 193HP/142KW | Od roku: 01.2004
- TM 165 | Moc: 161HP/119KW | Od roku: 10.2001 | Do roku: 12.2007
- TM 135 | Silnik: CNH 675TA/HB | Moc: 137HP/101KW | Od roku: 09.2000 | Do roku: 12.2007
- TS 80 | Od roku: 01.1998
- TM 140 | Silnik: CNH 675TA/HB | Moc: 144HP/106KW | Od roku: 12.2002
- TM 120 | Silnik: CNH 675TA/HD | Moc: 123HP/91KW | Od roku: 01.2002 | Do roku: 12.2007
- TM 175 | Silnik: CNH 675TA/FB | Moc: 176HP/130KW | Od roku: 01.2003
- TS 100 | Silnik: CNH 450T/PF | Moc: 99HP/73KW | Od roku: 10.1999 | Do roku: 12.2003
- TS 90 | Silnik: CNH 450T/PF | Moc: 89HP/66KW | Od roku: 12.1999 | Do roku: 12.2003
- TM 125 | Silnik: CNH 675TA/HB | Moc: 126HP/93KW | Od roku: 09.2000 | Do roku: 12.2007
- TS 115 | Od roku: 01.1998
- TM 120 | Silnik: CNH 675TA/HD | Moc: 125HP/92KW | Od roku: 01.2002 | Do roku: 12.2007
- TM 130 | Silnik: CNH 675TA/HC | Moc: 116HP/86KW | Od roku: 01.2002 | Do roku: 12.2007
- TM 180 | Silnik: CNH 675TA/FB | Moc: 176HP/130KW | Od roku: 01.2005 | Do roku: 12.2007
- TM 115 | Moc: 119HP/88KW | Od roku: 01.2001
- TS 110 | Silnik: CNH 450T | Moc: 107HP/79KW | Od roku: 10.1999 | Do roku: 12.2003
- TM 150 | Silnik: CNH 675TA/HA | Moc: 149HP/110KW | Od roku: 01.2002 | Do roku: 02.2007
- TM 155 | Silnik: CNH 675TA/HA | Moc: 140HP/103KW | Od roku: 01.2002 | Do roku: 02.2007
Nr porównawcze:
82018373, 82034663, 82018373, 82029888, 82034662
