W naszym sklepie mogą Państwo płacić kartami płatniczymi.
Wersje językowe
Producenci
FILTR KABINOWY
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
ORZECZNICTWO: NONE
D2 [mm]: 512.000
H1 [mm]: 15.000
D3 [mm]: 64.500
H2 [mm]: 11.000
D1 [mm]: 516.000
Zastosowanie:
CASE
- FARMALL 115 A | Moc: 114HP/84KW | Od roku: 09.2012
- FARMALL 85 A | Moc: 81HP/60KW | Od roku: 09.2012
- JX 100 | Od roku: 11.2012
- FARMALL 75 A | Silnik: FPT F5C | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 09.2012
- FARMALL 105 A | Moc: 106HP/78KW | Od roku: 09.2012
- FARMALL 95 A | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 09.2012
- FARMALL 95 A | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 09.2012
- FARMALL 65 A | Od roku: 11.2012 | Do roku: 12.2015
- JX 75 | Od roku: 11.2012
- FARMALL 85 A | Moc: 81HP/60KW | Od roku: 09.2012
- JX 70 | Od roku: 11.2012 | Do roku: 08.2018
- JX 110 | Od roku: 11.2012
- FARMALL 105 A | Moc: 106HP/78KW | Od roku: 09.2012
- FARMALL 115 A | Moc: 114HP/84KW | Od roku: 09.2012
- JX 80 | Od roku: 11.2012
NEW HOLLAND
- TD 5.115 | Silnik: FPT F34ENT | Moc: 115HP/85KW | Od roku: 01.2013
- TD 5.80 | Od roku: 11.2012 | Do roku: 12.2018
- TD 5.105 | Silnik: FPT F34ENT | Moc: 108HP/80KW | Od roku: 01.2013
- TD 5.85 | Silnik: CNH TIER 4A | Od roku: 10.2014
- TD 5.85 TMR | Silnik: CNH TIER 4A | Od roku: 09.2017
- T 4.75 S
- TD 5.100 | Od roku: 11.2012
- TD 5.95 | Silnik: FPT F34ENT | Moc: 99HP/73KW | Od roku: 01.2013
- TD 5.65 | Silnik: FPT 8035.25 | Moc: 65HP/48KW | Od roku: 01.2013
- TD 5.75 | Silnik: FPT 8035.25 | Moc: 72HP/53KW | Od roku: 01.2013
- TD 5.90 | Od roku: 01.2011
- TD 5.85 | Silnik: FPT F34ENT | Moc: 87HP/64KW | Od roku: 01.2013
- TD 5.110 | Od roku: 11.2012
Nr porównawcze:
51586595, 47808599, 84524327
