W naszym sklepie mogą Państwo płacić kartami płatniczymi.
Wersje językowe
Producenci
FILTR KABINOWY
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
ORZECZNICTWO: NONE
D1 [mm]: 398.000
H3 [mm]: 51.000
D3 [mm]: 98.000
H2 [mm]: 52.000
D2 [mm]: 371.000
H1 [mm]: 57.000
Zastosowanie:
CASE
- LUXXUM 110 | Moc: 110HP/81KW | Od roku: 01.2017 | Do roku: 12.2024
- LUXXUM 100 | Moc: 100HP/74KW | Od roku: 01.2017 | Do roku: 12.2024
- FARMALL 110 C Hilo | Silnik: FPT INDUSTRIEL NEF SÉRIE F5 | Moc: 110HP/81KW | Od roku: 06.2021
- FARMALL 95 U PRO | Moc: 99HP/73KW | Od numeru seryjnego: ZESH01135 | Od roku: 09.2012
- FARMALL 75 C | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 09.2012
- FARMALL 90 C Hilo | Silnik: FPT INDUSTRIEL NEF SÉRIE F5 | Moc: 89HP/66KW | Od roku: 06.2021
- FARMALL 120 U | Moc: 119HP/88KW | Od roku: 04.2015 | Do roku: 05.2021
- FARMALL 115 U PRO | Silnik: CNH TIER IV | Moc: 115HP/85KW | Do numeru seryjnego: ZESH01134 | Od roku: 01.2012
- FARMALL 115 U PRO | Silnik: CNH TIER IV | Moc: 115HP/85KW | Od numeru seryjnego: ZESH01135 | Od roku: 01.2012
- FARMALL 95 U | Silnik: CNH TIER IV | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 01.2012
- LUXXUM 120 | Moc: 119HP/88KW | Od roku: 01.2017 | Do roku: 12.2024
- FARMALL 85 C | Moc: 85HP/63KW | Od roku: 09.2012
- FARMALL 120 C Hilo | Silnik: FPT INDUSTRIEL NEF SÉRIE F5 | Moc: 119HP/88KW | Od roku: 06.2021
- FARMALL 95 C | Od roku: 01.2011
- FARMALL 105 U | Silnik: CNH TIER IV | Moc: 106HP/78KW | Od roku: 01.2012
- FARMALL 106 U | Moc: 107HP/79KW | Od roku: 09.2012
- FARMALL 105 U PRO | Silnik: CNH TIER IV | Moc: 106HP/78KW | Od numeru seryjnego: ZESH01135 | Od roku: 01.2012
- FARMALL 100 C Hilo | Silnik: FPT INDUSTRIEL NEF SÉRIE F5 | Moc: 100HP/74KW | Od roku: 06.2021
- FARMALL 115 U | Moc: 114HP/84KW | Od roku: 01.2012
- FARMALL 110 U | Moc: 110HP/81KW | Od roku: 11.2015 | Do roku: 09.2021
- FARMALL 90 C | Moc: 89HP/66KW | Od roku: 11.2017
- FARMALL 105 C | Moc: 107HP/79KW | Od roku: 09.2012
- FARMALL 65 C | Od roku: 01.2011
- FARMALL 95 U PRO | Silnik: CNH TIER IV | Moc: 95HP/70KW | Do numeru seryjnego: ZESH01134 | Od roku: 01.2012
- FARMALL 105 U PRO | Silnik: CNH TIER IV | Moc: 106HP/78KW | Do numeru seryjnego: ZESH01134 | Od roku: 01.2012
NEW HOLLAND
- T 4.105 POWERSTAR | Silnik: FPT F34ENS | Moc: 99HP/73KW | Od roku: 01.2012 | Do roku: 01.2014
- T 4.105 V | Silnik: FPT N45MNT | Moc: 107HP/79KW | Od roku: 01.2013
- T 4.55 POWERSTAR | Silnik: FPT F34ENS | Moc: 58HP/43KW | Od roku: 01.2012
- T 4.105 F | Silnik: FPT N45MNT | Moc: 107HP/79KW | Od roku: 01.2013
- T 5.120 | Silnik: FPT INDUSTRIAL F5G SCR ECOBL | Moc: 110HP/81KW | Od roku: 07.2017
- T 4.95 POWERSTAR | Silnik: FPT F34ENS | Moc: 99HP/73KW | Od roku: 01.2012 | Do roku: 01.2014
- T 5.120 | Silnik: FPT INDUSTRIAL F5D SCR ECOBL | Moc: 121HP/89KW | Od roku: 11.2015 | Do roku: 06.2017
- T 5.90 Utility | Silnik: FPT INDUSTRIAL F5 SCR ECOBLU | Moc: 89HP/66KW | Od roku: 11.2017
- T 4.75 POWERSTAR | Silnik: FPT F34ENS | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.2012 | Do roku: 01.2014
- T 5.120 Utility | Silnik: FPT INDUSTRIAL F5 SCR ECOBLU | Moc: 119HP/88KW | Od roku: 11.2017
- T 4.105 N | Silnik: FPT N45MNT | Moc: 107HP/79KW | Od roku: 01.2013
- T 4.85 POWERSTAR | Silnik: FPT F34ENS | Moc: 81HP/60KW | Od roku: 01.2012 | Do roku: 01.2014
- T 5.110 | Silnik: FPT INDUSTRIAL F5D SCR ECOBL | Moc: 110HP/81KW | Od roku: 11.2015 | Do roku: 06.2017
- T 4.105 | Silnik: FPT F34ENT | Od roku: 01.2014
- T 5.95 | Moc: 99HP/73KW | Od roku: 01.2020
- T 5.100 Utility | Silnik: FPT INDUSTRIAL F5 SCR ECOBLU | Moc: 100HP/74KW | Od roku: 11.2017
- T 5.100 | Silnik: FPT INDUSTRIAL F5 SCR ECOBLU | Moc: 101HP/75KW | Od roku: 07.2017
- T 4.65 | Moc: 64HP/47KW | Od roku: 01.2015 | Do roku: 01.2020
- T 5.110 Utility | Silnik: FPT INDUSTRIAL F5 SCR ECOBLU | Moc: 100HP/74KW | Od roku: 11.2017
- T 5.105 | Silnik: FPT F5C | Moc: 108HP/80KW | Od roku: 01.2012
- T 4.105 PREMIUM | Od roku: 01.2014
- T 5.110 | Silnik: FPT INDUSTRIAL F5G SCR ECOBL | Moc: 110HP/81KW | Od roku: 07.2017
- T 4.95 PREMIUM | Silnik: FPT F34ENT | Moc: 99HP/73KW | Od roku: 01.2014
- T 4.75 POWERSTAR | Silnik: FPT F34ENS | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.2012 | Do roku: 01.2014
- T 5.95 | Silnik: FPT F34ENT | Moc: 99HP/73KW | Od roku: 01.2012
- T 4.95 POWERSTAR | Silnik: FPT F34ENS | Moc: 99HP/73KW | Od roku: 01.2012 | Do roku: 01.2014
- T 4.55 POWERSTAR | Silnik: FPT F34ENS | Moc: 58HP/43KW | Od roku: 01.2012
- T 4.105 POWERSTAR | Silnik: FPT F34ENS | Moc: 99HP/73KW | Od roku: 01.2012 | Do roku: 01.2014
- T 4.85 POWERSTAR | Silnik: FPT F34ENS | Moc: 81HP/60KW | Od roku: 01.2012 | Do roku: 01.2014
- T 4.115 POWERSTAR | Silnik: FPT F34ENT | Moc: 114HP/84KW | Od roku: 01.2014
- T 4.65 POWERSTAR | Silnik: FPT F34ENS | Moc: 65HP/48KW | Od roku: 01.2012
- T 5.115 | Silnik: FPT F5C | Moc: 115HP/85KW | Od roku: 01.2012
- T 4.85 PREMIUM | Silnik: FPT F34ENT | Moc: 87HP/64KW | Od roku: 01.2014
- T 4.115 POWERSTAR | Silnik: FPT F34ENT | Moc: 114HP/84KW | Od roku: 01.2014
- T 5.80 Utility | Silnik: FPT INDUSTRIAL F5 SCR ECOBLU | Moc: 80HP/59KW | Od roku: 11.2017
STEYR
- 4115 MULTI | Moc: 99HP/73KW | Od roku: 10.2012
- 4055 S KOMPAKT | Od roku: 05.2014
- 4065 S KOMPAKT | Silnik: CNH-FPT F5DFL413 | Od roku: 05.2014
Nr porównawcze:
47565055, 84219716, 84579424
