W naszym sklepie mogą Państwo płacić kartami płatniczymi.
Wersje językowe
Producenci
FILTR KABINOWY
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
H1 [mm]: 78.000
ORZECZNICTWO: NONE
D2 [mm]: 150.000
D1 [mm]: 450.000
H2 [mm]: 70.000
Zastosowanie:
LANDINI
- 80 VISION T/TP | Silnik: PERKINS 1004.42 | Moc: 80HP/59KW | Od roku: 04.2002
- 115 MYTHOS T2
- 140 LEGEND II TOP | Silnik: PERKINS 1006.60 T | Moc: 141HP/104KW | Od roku: 09.2001
- 130 LEGEND II TOP | Silnik: PERKINS 1006.60 T | Moc: 127HP/94KW | Od roku: 09.2001
- 105 VISION T2 | Silnik: PERKINS 1104C-44T | Moc: 99HP/73KW | Od roku: 08.2004
- 75 GLOBUS TOP | Silnik: PERKINS 1004.42 | Moc: 72HP/53KW | Od roku: 01.1999
- 105 VISION T3 | Silnik: PERKINS 1104D-44TA | Moc: 92HP/68KW | Od roku: 09.2008
- 115 LEGEND II | Silnik: PERKINS 1006.6 | Od roku: 09.2001
- 145 LEGEND | Silnik: PERKINS 1006.6 THR2 | Moc: 138HP/102KW | Do roku: 09.2001
- 70 GLOBUS | Silnik: PERKINS 704.30 | Moc: 66HP/49KW
- 85 VISION T2 | Silnik: PERKINS 1104C-44 | Moc: 82HP/61KW | Od roku: 08.2008
- 105 MYTHOS T2 | Silnik: PERKINS 1104
- 90 MYTHOS GREEN | Silnik: PERKINS 1004.40 T | Moc: 88HP/65KW | Od roku: 07.1999
- 110 MYTHOS GREEN | Silnik: PERKINS 1006.60 | Moc: 106HP/78KW | Od roku: 07.1999
- 80 GHILBI T1 | Silnik: PERKINS 1004.42 | Moc: 78HP/58KW | Od roku: 02.2000
- 180 LEGEND II | Silnik: PERKINS 1006.60 TA | Moc: 179HP/132KW | Od roku: 09.2001
- 125 LEGEND II TDI | Od roku: 01.2004
- 80 GLOBUS TOP | Silnik: PERKINS 1004.42 | Moc: 78HP/58KW | Od roku: 09.2001
- 185 LEGEND II TDI | Od roku: 01.2004
- 100 VISION T3 | Silnik: PERKINS 1104D-44TA | Moc: 92HP/68KW | Od roku: 09.2008
- 105 LEGEND | Silnik: PERKINS 1006 HR4 | Moc: 104HP/77KW
- 105 GHIBLI T2 | Silnik: PERKINS 1104 | Od roku: 01.2004
- 135 LEGEND II TDI | Moc: 135HP/100KW | Od roku: 01.2004
- 100 VISION T/TP | Silnik: PERKINS 1004.40 T | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 04.2002
- 160 LEGEND II | Silnik: PERKINS 1006.60 TW | Moc: 169HP/125KW | Od roku: 09.2001
- 145 LEGEND II TDI | Od roku: 01.2004
- 85 GHILBI T2 | Silnik: PERKINS 1104.
- 90 GHIBLI T1 | Silnik: PERKINS 1004.40 T | Moc: 91HP/67KW | Od roku: 02.2000
- 165 LEGEND II TDI | Od roku: 01.2004
- 50 GLOBUS | Silnik: PERKINS 903-27 | Od roku: 01.1999
- 100 GHIBLI T1 | Silnik: PERKINS 1004.40 T | Moc: 93HP/69KW | Od roku: 02.2000
- 130 LEGEND | Silnik: PERKINS 1006.6 TLR2 | Moc: 126HP/93KW | Do roku: 09.2001
- 115 MYTHOS TDI | Silnik: PERKINS 1106-E60TA | Od roku: 01.2006
- 95 VISION T2 | Silnik: PERKINS 1104C-44T | Moc: 92HP/68KW | Od roku: 08.2004
- 120 LEGEND II TOP | Silnik: PERKINS 1006.60 T | Moc: 118HP/87KW | Od roku: 09.2001
- 65 GLOBUS TOP | Silnik: PERKINS 1004.4 | Od roku: 01.1999
- 90 VISION T/TP | Silnik: PERKINS 1004-40T | Moc: 91HP/67KW | Od roku: 04.2002
- 165 LEGEND | Silnik: PERKINS 1006.6THR2 | Moc: 161HP/119KW | Do roku: 09.2001
- 115 LEGEND | Silnik: PERKINS 1006.6 HR3 | Moc: 111HP/82KW | Do roku: 09.2001
- 100 MYTHOS GREEN | Silnik: PERKINS 1004.40 T | Moc: 97HP/72KW | Od roku: 07.1999
- 95 GHIBLI T2 | Silnik: PERKINS 1104 | Od roku: 01.2004
- 55 GLOBUS | Silnik: PERKINS 903-27 | Moc: 54HP/40KW | Od roku: 01.1999
- 60 GLOBUS | Silnik: PERKINS 704.30 | Moc: 55HP/41KW
MAC CORMICK
- GX 45 T3 | Od roku: 01.2008
- GX 50 T3 | Od roku: 01.2008
- GX 40 T3 | Od roku: 01.2008
- GX 55 T3 | Od roku: 01.2008
MASSEY FERGUSON
Nr porównawcze:
3651225M1, 3651225M91, 3651225M92
