FILTR KABINOWY
na wyczerpaniu
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
ORZECZNICTWO: NONE
H1 [mm]: 74.000
H2 [mm]: 60.000
D3 [mm]: 150.000
D1 [mm]: 670.000
D2 [mm]: 650.000
Zastosowanie:
DEUTZ
- 90 F AGROCOMPACT | Silnik: SLH 1000.4 W
- 60 F AGROCOMPACT | Silnik: SLH 1000.3W | Moc: 59HP/44KW | Od roku: 02.1998
- 70 F 3/4 AGROCOMPACT | Silnik: SLH 1000.3 WT | Moc: 70HP/52KW | Od roku: 02.1998
- 70 V AGROCOMPAKT | Silnik: SLH 1000.3 WT | Moc: 70HP/52KW | Od roku: 02.1998
- 60 V AGROCOMPAKT | Silnik: SLH 1000.3 W | Moc: 59HP/44KW | Od roku: 02.1998
- 80 F AGROCOMPACT | Silnik: SLH 1000.4 | Moc: 81HP/60KW | Od roku: 02.1998
HUERLIMANN
- XN 708 | Silnik: SLH 1000.4 W | Moc: 80HP/59KW
- XA 90 T4I | Moc: 89HP/66KW | Od numeru seryjnego: 01/01/2019
- XN 707 | Silnik: SLH 1000.4 W | Moc: 70HP/52KW
- XN 706 | Silnik: SLH 1000.3 W | Moc: 59HP/44KW
LAMBORGHINI
- 770 AGILE | Silnik: SLH 1000.3 A | Moc: 70HP/52KW | Od roku: 01.2002
- 90.3 RS | Moc: 81HP/60KW | Od roku: 10.2009
- 80 RF | Moc: 81HP/60KW | Od roku: 10.2009
- 90 RS | Moc: 85HP/63KW | Od roku: 10.2009
- 90 RS | Moc: 85HP/63KW | Od roku: 10.2009
- 660 AGILE | Silnik: SLH 1000.3 A | Moc: 59HP/44KW | Od roku: 01.2002
- 775 AGILE | Silnik: SLH 1000.3 A | Moc: 70HP/52KW | Od roku: 01.2002
- 880 AGILE | Silnik: SLH 1000.4A | Moc: 80HP/59KW | Od roku: 01.2002
- 100 RF | Moc: 85HP/63KW | Od roku: 10.2009
- 70 RS
- 990 AGILE | Silnik: SLH 1000.4 AT | Moc: 91HP/67KW | Od roku: 01.2002
- 90 RS | Od numeru seryjnego: BFGXL | Od roku: 01.2013
- 80 RS | Moc: 81HP/60KW | Od roku: 10.2009
- 90 RF | Moc: 85HP/63KW | Od roku: 10.2009
- 990 PLUS | Silnik: SLH 1000.4 AT | Moc: 91HP/67KW | Od roku: 01.2002
SAME
- 85 FRUTTETO II | Silnik: SLH 1000.4AT | Moc: 85HP/63KW | Od numeru seryjnego: 1204 | Od roku: 01.2002
- 90 V DORADO | Od roku: 01.2004
- 70 V DORADO | Od roku: 01.2004
- 100 V DORADO | Od roku: 01.2004
- 100 S DORADO | Od roku: 01.2004
- 75 V DORADO | Od roku: 01.2004
- 55 F DORADO | Od roku: 01.2004
- 100 F DORADO | Od roku: 01.2004
- 70 S DORADO | Od roku: 01.2004
- 90 S DORADO | Od roku: 01.2004
- 70 F DORADO | Od roku: 01.2004
- 75 GOLDEN | Silnik: SLH 1000.4A | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.2002
- 85 GOLDEN | Silnik: SLH 1000.4 AT | Moc: 85HP/63KW
- 65 GOLDEN | Silnik: SLH 1000.3AT | Moc: 66HP/49KW | Od roku: 01.2002
- 60 GOLDEN | Silnik: SLH 1000.3 A | Moc: 59HP/44KW | Od roku: 01.2002
- 90.4 DORADO | Moc: 88HP/65KW | Od numeru seryjnego: 01/01/2015 | Do numeru seryjnego: 31/12/2019
- 75 F DORADO | Od roku: 01.2004
- 90 F DORADO | Od roku: 01.2004
- 75 S DORADO | Od roku: 01.2004

