W naszym sklepie mogą Państwo płacić kartami płatniczymi.
Wersje językowe
Producenci
FILTR KABINOWY
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
H2 [mm]: 46.000
D2 [mm]: 553.000
ORZECZNICTWO: NONE
H1 [mm]: 58.000
D1 [mm]: 560.000
D3 [mm]: 84.000
Zastosowanie:
MAC CORMICK
- X 70.40 | Moc: 149HP/110KW | Od roku: 01.2012 | Do roku: 12.2014
- X 5.40 | Od roku: 01.2014
- X 50.30 | Silnik: CNH 854E-E34TA | Moc: 88HP/65KW | Od roku: 04.2012
- X 50.50 | Silnik: CNH 854E-E34TA | Moc: 104HP/77KW | Od roku: 04.2012
- X 50.20 | Silnik: CNH 854E-E34TA | Moc: 88HP/65KW | Od roku: 04.2012
- X 50.40 | Silnik: CNH 854E-E34TA | Moc: 104HP/77KW | Od roku: 04.2012
MASSEY FERGUSON
