W naszym sklepie mogą Państwo płacić kartami płatniczymi.
Wersje językowe
Producenci
FILTR KABINOWY
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
ORZECZNICTWO: NONE
D2 [mm]: 385.000
H1 [mm]: 19.000
D1 [mm]: 611.000
Zastosowanie:
CLAAS
- DOMINATOR 68 | Silnik: PERKINS 6.3544 | Moc: 122HP/90KW
- DOMINATOR 76 H | Silnik: MERCEDES OM 352 A | Moc: 122HP/90KW
- DOMINATOR 58 | Silnik: PERKINS 1006.6 | Moc: 100HP/74KW
- DOMINATOR 58 | Silnik: PERKINS 4.248 | Moc: 91HP/67KW
- DOMINATOR 68 | Silnik: PERKINS 1006.6 | Moc: 115HP/85KW
- DOMINATOR 68 | Silnik: MERCEDES OM 366 | Moc: 112HP/83KW
- DOMINATOR 68 | Silnik: CATERPILLAR 3056E | Moc: 129HP/95KW
- DOMINATOR 86 | Silnik: MERCEDES OM 352 | Moc: 121HP/89KW
- DOMINATOR 86 | Silnik: PERKINS 6.3544 | Moc: 121HP/89KW
- DOMINATOR 48 S | Silnik: PERKINS 4.236 | Moc: 81HP/60KW
- DOMINATOR 58 | Silnik: PERKINS 6.3544 | Moc: 101HP/75KW
- DOMINATOR 68 | Silnik: PERKINS 4.248 | Moc: 81HP/60KW
- DOMINATOR 68 | Silnik: MERCEDES OM 352 | Moc: 104HP/77KW
- DOMINATOR 58 | Silnik: PERKINS 1004.42
- DOMINATOR 38 S | Silnik: PERKINS 4.236 | Moc: 76HP/56KW
- DOMINATOR 86 | Silnik: PERKINS 6.3724 | Moc: 119HP/88KW
- DOMINATOR 68 | Silnik: PERKINS 1006.60 T
- DOMINATOR 58 | Silnik: PERKINS 4.236 | Moc: 85HP/63KW
Nr porównawcze:
0001765140, 176514.0
