FILTR KABINOWY
średnia ilość
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
D2 [mm]: 175.000
ORZECZNICTWO: NONE
D1 [mm]: 659.000
H1 [mm]: 56.000
Zastosowanie:
DEUTZ-FAHR
- 4075 H/HTS TOPLINER | Silnik: DEUTZ BF6L913C | Moc: 243HP/179KW
- M 36.10 HYDROMAT | Silnik: DEUTZ BF 6 L 913 C | Od roku: 03.1987
- 4065 H TOPLINER | Silnik: DEUTZ BF6L913C | Moc: 206HP/152KW
- 4090 H TOPLINER | Silnik: DEUTZ BF8L513 | Moc: 314HP/231KW
- 4070 HTS | Silnik: DEUTZ BF 6 L 913/C/T
- M 36.30 HYDROMAT | Silnik: DEUTZ BF6L913C | Moc: 194HP/143KW | Od roku: 03.1987
- 4068 TOPLINER | Moc: 243HP/179KW
- 4060 H/HTS TOPLINER | Silnik: DEUTZ BF6L913 | Moc: 171HP/126KW
- 4080 H TOPLINER | Silnik: DEUTZ F8L513 | Moc: 278HP/205KW
- 4080 HTS
- 4460 HTS
- M 4045 H STARLINER | Silnik: DEUTZ BF6L913 | Moc: 161HP/119KW
Nr porównawcze:
06543590, 06543690, 06545590, 43447, 6543590, 6543690, 6545590

