W naszym sklepie mogą Państwo płacić kartami płatniczymi.
Wersje językowe
Producenci
FILTR KABINOWY
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
D3 [mm]: 133.000
H1 [mm]: 38.000
H2 [mm]: 20.000
D1 [mm]: 340.000
D2 [mm]: 328.000
Zastosowanie:
CARRARO
- AGRICUBE 100 | Moc: 100HP/74KW | Od roku: 10.2010
- AGRICUBE 90 | Moc: 88HP/65KW | Od roku: 10.2010
- AGRICUBE 70 | Moc: 72HP/53KW | Od roku: 10.2010
- AGRICUBE 90 | Moc: 88HP/65KW | Od roku: 10.2010
- AGRICUBE VLB 105
- AGRICUBE 100 | Moc: 100HP/74KW | Od roku: 10.2010
- AGRICUBE 80 | Moc: 72HP/53KW | Od roku: 10.2010
- AGRICUBE 80 | Moc: 72HP/53KW | Od roku: 10.2010
- AGRICUBE 70 | Moc: 72HP/53KW | Od roku: 10.2010
ZETOR
Nr porównawcze:
226428926PAPIER, 226423955
