W naszym sklepie mogą Państwo płacić kartami płatniczymi.
Wersje językowe
Producenci
FILTR HYDRAULICZNY
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
D1 [mm]: 93.000
H2 [mm]: 152.500
H3 [mm]: 6.000
D3 [mm]: 71.000
H1 [mm]: 154.000
D2 [mm]: 93.000
D7 GWINT 1: M30x2
Zastosowanie:
CASE
- FARMALL 75 JXM-4WD | Moc: 74HP/55KW
- JX 45 T-4WD | Moc: 48HP/36KW | Od roku: 01.2016 | Do roku: 01.2017
- JX 75 T | Moc: 74HP/55KW
- FARMALL 75 JXM-2WD | Moc: 74HP/55KW
- FARMALL 90 JXM | Silnik: FPT S 8000 | Moc: 89HP/66KW
- FARMALL 55 JXM-2WD | Moc: 40/54HP
- JX 55 T | Moc: 55HP/40KW
- JX 35 T-4WD | Moc: 36HP/27KW
- FARMALL 65 JXM-4WD | Moc: 65HP/48KW
- FARMALL 65 JXM-2WD | Moc: 65HP/48KW
- FARMALL 55 JXM-4WD | Moc: 40/54HP
- JX 40 T-2WD | Moc: 42HP/31KW | Od roku: 01.2016 | Do roku: 01.2017
- JX 35 T-2WD | Moc: 36HP/27KW
- JX 45 T-2WD | Moc: 48HP/36KW | Od roku: 01.2016 | Do roku: 01.2017
- JX 40 T-4WD | Moc: 42HP/31KW | Od roku: 01.2016 | Do roku: 01.2017
- FARMALL 80 JXM | Silnik: FPT S 8000 | Moc: 80HP/59KW
NEW HOLLAND
- TT 4.75 2WD | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.2020
- TT 3.35 | Moc: 36HP/26KW
- 3630 TX | Silnik: FPT S 8000 | Moc: 49HP/36KW
- 6500 TURBO SUPER 4WD | Moc: 65HP/48KW
- 5630 TX PLUS 4WD
- TT 45 | Moc: 46HP/34KW | Od roku: 01.2002
- TT 4.55 2WD
- 3600 TX 4WD | Moc: 38HP/28KW
- 3510 | Moc: 34HP/25KW
- TT 3.45 | Moc: 42HP/31KW
- 3230 NX | Moc: 42HP/31KW
- TT 4.75 4WD | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.2020
- TT 4.65 2WD
- 4510 | Moc: 42HP/31KW
- TT 3.50 | Moc: 49HP/36KW
- 3600 TX 2WD | Moc: 38HP/28KW
- TT 35 | Moc: 34HP/25KW | Od roku: 01.2002
- TT 40 | Moc: 39HP/29KW | Od roku: 01.2002
- TT 4.90 | Moc: 89HP/66KW
- TT 50 | Moc: 49HP/36KW | Od roku: 01.2002
- TT 3.40 | Moc: 39HP/28KW
- 3130 NX | Moc: 39HP/29KW
- 4710 4WD | Moc: 46HP/34KW
- 6500 TURBO SUPER 2WD | Moc: 65HP/48KW
- 4010
- 3030 NX | Moc: 34HP/25KW
- TT 4.80 | Moc: 80HP/59KW
- 5630 TX PLUS 2WD
- TT 4.55 4WD
- TT 55 | Moc: 54HP/40KW | Od roku: 01.2002
SWARAJ
Nr porównawcze:
82823319
