W naszym sklepie mogą Państwo płacić kartami płatniczymi.
Wersje językowe
Producenci
FILTR HYDRAULICZNY
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
H1 [mm]: 212.000
H2 [mm]: 206.000
D1 [mm]: 56.500
D2 [mm]: 24.500
Zastosowanie:
ARTEC
CLAAS
- JAGUAR 970 | Silnik: MERCEDES OM460LA/X2 | Moc: 739HP/544KW | Od roku: 01.2009 | Do roku: 01.2015
- JAGUAR 970 | Silnik: MAN D 2868 V8 | Moc: 785HP/578KW | Od roku: 01.2017
- JAGUAR 960 | Silnik: MERCEDES OM502LA | Moc: 622HP/458KW | Od roku: 01.2009 | Do roku: 01.2015
- CARGOS 740 | Od numeru seryjnego: S/N995 | Od roku: 01.2018
- CARGOS 8300 | Od roku: 01.2018
- JAGUAR 950 | Silnik: MERCEDES OM502LA | Moc: 507HP/373KW | Od roku: 01.2009 | Do roku: 01.2015
- CARGO 750 | Od numeru seryjnego: S/N995
- JAGUAR 980 | Silnik: MAN X2 D2862 V8 | Moc: 883HP/650KW | Od roku: 01.2008 | Do roku: 01.2012
- CARGOS 750 | Od numeru seryjnego: S/N995 | Od roku: 01.2018
- CARGOS 8400 | Od roku: 01.2018
- JAGUAR 940 | Silnik: MERCEDES OM502LA4 | Moc: 452HP/333KW | Od roku: 01.2008 | Do roku: 01.2015
- JAGUAR 930 | Silnik: MERCEDES OM460LA | Moc: 417HP/307KW | Od roku: 01.2008 | Do roku: 01.2015
- JAGUAR 970 | Silnik: MAN X2 D2868 V8 | Moc: 785HP/578KW | Od roku: 01.2008 | Do roku: 01.2012
- CARGOS 740 | Od roku: 01.2018
- CARGOS 8500 | Od roku: 01.2018
- JAGUAR 980 | Silnik: MERCEDES 2X OM460LA | Moc: 841HP/619KW | Od roku: 01.2009
DEUTZ
ELIATIS
ENERGREEN
KVERNELAND
VALTRA
- N 175 direct | Silnik: AGCO POWER 49 LFTN-D5 | Moc: 164HP/121KW | Od roku: 01.2021
- T 174 VERSU | Od roku: 01.2015
- T 144 | Silnik: AGCO POWER 66AWF | Moc: 169HP/125KW | Od roku: 02.2015
- N 93 F | Silnik: AGCO POWER 33AWI | Moc: 99HP/73KW | Od roku: 01.2012
- N 174 VERSU | Silnik: AGCO POWER 4.9 | Moc: 201HP/148KW | Od roku: 01.2016
- T 162 E | Moc: 150HP/111KW | Od roku: 01.2009 | Do roku: 12.2011
- T 182 VERSU | Od roku: 01.2011
- N 154 E VERSU | Silnik: AGCO POWER 4.9 | Moc: 164HP/121KW | Od roku: 01.2017
- N 93 H 5
- N 122 V | Moc: 126HP/93KW | Od roku: 01.2009 | Do roku: 12.2011
- T 202 | Moc: 179HP/132KW | Od roku: 01.2009 | Do roku: 12.2011
- N 143 VERSU | Moc: 160HP/118KW | Od roku: 01.2011
- T 202 DIRECT | Od roku: 01.2011
- G 115 | Silnik: AGCO POWER 4.4 | Moc: 115HP/85KW | Od roku: 01.2021
- N 103 | Silnik: AGCO POWER 33AWI | Moc: 111HP/82KW | Od roku: 01.2014
- T 152 VERSU | Od roku: 01.2011
- N 123 HITECH | Silnik: AGCO POWER 44AWI | Moc: 130HP/96KW | Od roku: 01.2011
- T 203 DIRECT | Silnik: AGCO POWER 74AWI-4V | Moc: 199HP/147KW | Od roku: 01.2012 | Do roku: 01.2013
- T 162 E VERSU | Od roku: 01.2011
- N 143 DIRECT | Moc: 160HP/118KW | Od roku: 01.2011
- G 125 | Silnik: AGCO POWER 4.4 | Moc: 126HP/93KW | Od roku: 01.2021
- N 163 VERSU | Moc: 171HP/126KW | Od roku: 01.2011
- N 174 DIRECT | Silnik: AGCO POWER 4.9 | Moc: 201HP/148KW | Od roku: 01.2016
- N 134 HITECH | Silnik: AGCO POWER 4.9 | Moc: 145HP/107KW | Od roku: 01.2017
- T 214 ACTIVE | Silnik: AGCO POWER 74AWF | Moc: 229HP/169KW | Od roku: 02.2015
- N 134 ACTIVE | Silnik: AGCO POWER 4.9 | Moc: 145HP/107KW | Od roku: 01.2017
- N 114 HITECH | Silnik: AGCO POWER 4.4 | Moc: 125HP/92KW | Od roku: 01.2016
- T 163 VERSU | Od roku: 01.2015
- T 183 VERSU | Moc: 187HP/138KW | Od roku: 01.2013
- T 152 DIRECT | Od roku: 01.2011
- N 134 VERSU | Silnik: AGCO POWER 4.9 | Moc: 145HP/107KW | Od roku: 01.2017
- T 194 ACTIVE | Silnik: AGCO POWER 74AWF | Moc: 210HP/155KW | Od roku: 02.2015
- T 213 VERSU | Silnik: AGCO POWER 74AWI | Moc: 227HP/167KW | Od roku: 01.2012 | Do roku: 01.2013
- T 174 E ACTIVE | Silnik: AGCO POWER 74AWF | Moc: 190HP/140KW | Od roku: 02.2015
- N 154 E ACTIVE | Silnik: AGCO POWER 4.9 | Moc: 164HP/121KW | Od roku: 01.2017
- T 172 VERSU | Od roku: 01.2011
- N 124 HITECH | Silnik: AGCO POWER 4.4 | Moc: 134HP/99KW | Od roku: 01.2016
- N 143 HITECH | Silnik: AGCO POWER 49AWI | Moc: 160HP/118KW | Od roku: 01.2011
- T 175 DIRECT | Silnik: AGCO POWER 74 LFTN-D5 | Moc: 175HP/129KW | Od numeru seryjnego: N/S : A PARTIR | Od roku: 01.2021 | Do roku: 12.2024
- T 162 DIRECT | Od roku: 01.2011
- G 135 | Silnik: AGCO POWER 4.4 | Moc: 135HP/100KW | Od roku: 01.2021
- N 122 D | Moc: 126HP/93KW | Od roku: 01.2009 | Do roku: 12.2011
- T 234 ACTIVE | Silnik: AGCO POWER 74AWF | Moc: 250HP/184KW | Od roku: 02.2015
- N 134 DIRECT | Silnik: AGCO POWER 4.9 | Moc: 145HP/107KW | Od roku: 01.2017
- T 132 | Moc: 126HP/93KW | Od roku: 01.2009 | Do roku: 12.2011
- G 105 | Silnik: AGCO POWER 4.4 | Moc: 106HP/78KW | Od roku: 01.2021
- N 142 D | Moc: 141HP/104KW | Od roku: 01.2009 | Do roku: 12.2011
- T 132 VERSU | Od roku: 01.2011
- T 202 VERSU | Od roku: 01.2011
- N 104 HITECH | Silnik: AGCO POWER 4.4 | Moc: 115HP/85KW | Od roku: 01.2016
- N 154 E DIRECT | Silnik: AGCO POWER 4.9 | Moc: 164HP/121KW | Od roku: 01.2017
- T 182 DIRECT | Od roku: 01.2011
- N 154 E HITECH | Silnik: AGCO POWER 4.9 | Moc: 164HP/121KW | Od roku: 01.2017
- T 163 E DIRECT | Silnik: AGCO POWER 74AWI | Moc: 171HP/126KW | Od roku: 01.2012 | Do roku: 01.2014
- T 154 D | Silnik: AGCO POWER 66AWF | Moc: 169HP/125KW | Od roku: 02.2015
- N 163 DIRECT | Silnik: AGCO POWER 49AWI | Moc: 171HP/126KW | Od roku: 01.2011
- T 172 DIRECT | Od roku: 01.2011
- N 174 ACTIVE | Silnik: AGCO POWER 4.9 | Moc: 201HP/148KW | Od roku: 01.2016
- T 172 | Moc: 160HP/118KW | Od roku: 01.2009 | Do roku: 12.2011
- N 142 V | Moc: 141HP/104KW | Od roku: 01.2009 | Do roku: 12.2011
- T 132 DIRECT | Od roku: 01.2011
- T 183 DIRECT | Silnik: AGCO POWER 74AWI | Moc: 213HP/157KW | Od roku: 01.2011 | Do roku: 01.2014
- T 193 HITECH | Silnik: AGCO POWER 74AWI | Moc: 179HP/132KW | Od roku: 01.2012 | Do roku: 01.2014
- N 174 HITECH | Silnik: AGCO POWER 4.9 | Moc: 201HP/148KW | Od roku: 01.2016
ZETOR
Nr porównawcze:
303489000040, 0015991770, 015991770, 15991770, 1599177.0, JP106357, 39122400, V39122400, 00936089, 936089
