W naszym sklepie mogą Państwo płacić kartami płatniczymi.
Wersje językowe
Producenci
FILTR HYDRAULICZNY
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
H1 [mm]: 168.000
ILOŚĆ ZAWORÓW BY-PASS: 1.000
H2 [mm]: 165.000
D1 [mm]: 45.000
D2 [mm]: 22.500
Zastosowanie:
REFORM
- MULI T 5
- MULI T 8 | Silnik: VM D 704 TE 2
- METRAC H 7 S | Silnik: VM D 754 E-2P
- MULI 550
- METRAC H 5 | Silnik: KUBOTA V 2203
- MOUNTY 100 | Silnik: VM EURO 4 | Od roku: 01.2010
- METRAC H 7 X | Silnik: VM 39D01763 | Od roku: 01.2017
- MULI T 7 S | Od roku: 01.2012
- MOUNTY 100 | Silnik: VM 33C/3
- MOUNTY 80 S
- MULI 575 S | Od roku: 01.2005
- METRAC G 5
- MONTY 110 V | Silnik: VM R 754 IE 4 | Moc: 121HP/89KW | Od roku: 01.2015 | Do roku: 01.2021
- MULI 660 | Silnik: KUBOTA F2803 | Moc: 57HP/42KW | Od roku: 01.1998
- METRAC H 6 | Silnik: PERKINS 704-30
- METRAC H 7 RX | Silnik: VM R 754 | Moc: 69HP/51KW | Od roku: 01.2016 | Do roku: 01.2022
- METRAC G 4
- METRAC G 6 | Silnik: VM T 754 E2
- MULI T 9 S | Silnik: VM R 754 IE3.08A | Od roku: 01.2012
- MULI 555 SL | Silnik: PERKINS 704-30
- METRAC H 7 X
- METRAC H 5 | Silnik: KUBOTA V 2403-MT | Moc: 59HP/44KW | Od roku: 01.2009
- METRAC G 6 X | Silnik: VM D 754 SE3 | Od roku: 01.2012
- MULI 565 G-SL | Silnik: PERKINS 704-30
- Muli T10X HybridShift | Moc: 108HP/80KW
- MULI T 7 | Silnik: VM D 754 TE 3
- METRAC H 6 | Silnik: KUBOTA V 2203
- MULI 970 TURBO | Silnik: PEUGEOT XDR 3TP
- METRAC H 7 | Silnik: PERKINS 704-30
- MOUNTY 100 V | Silnik: VM R 754 EU5-28A | Od roku: 02.2011
- MULI 565 S | Silnik: VM D 754 E 2
- MULI 875 | Silnik: PERKINS 704-30 T
- METRAC H 6 S | Silnik: VM D 754 E-2P
- MULI T 10 X | Od roku: 01.2013
- METRAC H 4 | Silnik: KUBOTA V 2203
- MULI 865 KOMMUNAL | Silnik: PERKINS 704-30
- METRAC H 6 X | Silnik: VM D 754 SE3
- MULI T 8 S | Silnik: VM R 754IE3.08A | Od roku: 01.2012
- METRAC G 5 X | Silnik: KUBOTA V 2403-M-T | Od roku: 01.2012
- MULI 555 S | Silnik: VM D 754 E 2
- MULI 880 S | Silnik: VM HR 494 HT 2
- MULI T 9 | Silnik: VM HP 494 HI3
- MULI 455 S | Silnik: VM D 754 E2
- MULI 575 G-SL | Silnik: PERKINS 704-30 T | Od roku: 01.2002
- MULI T 6
- MOUNTY 80 | Silnik: PERKINS 704.30 T
- METRAC G 7 X | Silnik: VM D754SE3
- MOUNTY 65 | Silnik: PERKINS 704.30
- MULI 990 | Silnik: PEUGEOT XDR 3TP
Nr porównawcze:
900430379, 900430972
