W naszym sklepie mogą Państwo płacić kartami płatniczymi.
Wersje językowe
Producenci
FILTR HYDRAULICZNY
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
D1 [mm]: 71.000
H1 [mm]: 74.000
D2 [mm]: 10.000
D3 [mm]: 10.000
Zastosowanie:
BOBARD
BUEHRER
- GP 21 | Silnik: PERKINS 4.248U | Moc: 76HP/56KW | Od roku: 01.1969 | Do roku: 01.1974
- RP 21 | Silnik: PERKINS 4.248U | Moc: 76HP/56KW | Od roku: 01.1969 | Do roku: 01.1975
- 465 | Silnik: PERKINS 4.236U | Moc: 65HP/48KW | Od roku: 01.1975 | Do roku: 01.1978
- 475 | Silnik: PERKINS 4.428 U | Moc: 76HP/56KW | Od roku: 01.1975 | Do roku: 01.1978
MASSEY FERGUSON
- 398 | Silnik: PERKINS A4.236/A4.248
- 165 | Silnik: PERKINS A4.212/A4.248
- MF 3502 | Silnik: URSUS 3250 | Moc: 48HP/36KW
- 698 T | Silnik: PERKINS AT4.236
- 260 | Silnik: PERKINS AD4.203
- MF 4502 | Silnik: URSUS 4410 | Moc: 62HP/46KW
- 350 | Silnik: PERKINS AD3.152
- 340 | Silnik: PERKINS AD3.152
- 274/4 | Silnik: PERKINS A4.236
- 285/4 | Silnik: PERKINS A4.318
- 264 TURBO | Silnik: PERKINS AT3.152.4
- 698 MK II | Silnik: PERKINS A4.236
- 175 | Silnik: PERKINS A4.212/A4.248
- 375 | Silnik: PERKINS A4.236/A4.248
- 355 | Silnik: PERKINS AD3.152
- 565 | Silnik: PERKINS A4.236/A4.248
- 675 | Silnik: PERKINS AD 4.236
- 155 | Silnik: PERKINS A4.203
- 148
- 168 | Silnik: PERKINS A 4.212
- 690 | Silnik: PERKINS AD 4.236
- 595 MK II | Silnik: PERKINS A4.318.2
- 188 | Silnik: PERKINS A4.212/A4.248
- 390 | Silnik: PERKINS A4.236/A4.248
- 390 T | Silnik: PERKINS A4.236/A4.248
- 360 | Silnik: PERKINS AD3.152
- 560 | Silnik: PERKINS AD4.203
- 575 | Silnik: PERKINS A4.236/A4.248
- 185 | Silnik: PERKINS A4.212/A4.248
- 275/4 | Silnik: PERKINS A4.236
- 590 | Silnik: PERKINS A4.236/A4.248
- 260/4 | Silnik: PERKINS AD4.203
- 365 | Silnik: PERKINS A4.236
- 158
- 178 | Silnik: PERKINS A4.212/A4.248
- 135
URSUS
- 4504 | Silnik: ZETOR 4390
- MF 3512 | Silnik: PERKINS AD 3.152 | Moc: 47HP/35KW | Od roku: 01.1984 | Do roku: 01.2009
- MF 6012 | Silnik: URSUS T 4390 | Moc: 82HP/61KW | Od roku: 01.1997
- MF 235 | Silnik: PERKINS AD 3.152 | Moc: 38HP/28KW | Od roku: 01.1978 | Do roku: 01.2009
- 514 | Silnik: ZETOR 4390
- MF 5314 | Silnik: URSUS 4390 | Moc: 70HP/52KW | Od roku: 01.1993
- MF 4512 | Silnik: PERKINS A 4.236 | Moc: 61HP/45KW | Od roku: 01.1987 | Do roku: 01.2009
- MF 5312
- MF 6014 | Silnik: URSUS T 4390 | Moc: 82HP/61KW | Od roku: 01.1997
- 1014 | Silnik: ZETOR 8002.1 | Moc: 95HP/70KW
- MF 2812 | Silnik: PERKINS AD 3.152 | Moc: 38HP/28KW | Od roku: 01.1978 | Do roku: 01.2009
- 1204 | Moc: 148HP/109KW | Od roku: 01.1974 | Do roku: 01.1983
- MF 255 | Silnik: PERKINS AD 3.152 | Moc: 47HP/35KW | Od roku: 01.1984 | Do roku: 01.2009
- MF 3514 | Silnik: PERKINS AD 3.152 | Moc: 47HP/35KW | Od roku: 01.1984 | Do roku: 01.2009
- MF 231
Nr porównawcze:
FG0015900, 1662566M1, 1662566M92, 1639428M91, 1662566M1
