FILTR HYDRAULICZNY
na wyczerpaniu
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
D1 [mm]: 27.000
D3 [mm]: 24.000
H1 [mm]: 54.000
H2 [mm]: 50.000
D2 [mm]: 24.500
Zastosowanie:
CLAAS
- ELIOS 210 | Silnik: FPT F32MRS | Moc: 72HP/53KW | Od roku: 01.2012
- AXOS 320 | Silnik: PERKINS 1104D-44T | Od roku: 01.2008
- ELIOS 230 | Silnik: FPT F32MRT | Moc: 91HP/67KW | Od roku: 01.2012
- ELIOS 230 | Silnik: FPT F32MRT | Moc: 88HP/65KW | Od roku: 01.2012
- ELIOS 230 | Silnik: FPT F5D | Od roku: 01.2016
- NEXOS 220 F | Silnik: FPT F32MRS | Moc: 77HP/57KW | Od roku: 11.2009
- AXOS 340 | Silnik: PERKINS 1104D-44T | Od roku: 01.2008
- NEXOS 220 VL | Silnik: FPT F32MRS | Moc: 77HP/57KW | Od roku: 11.2009
- NEXOS 230 F | Silnik: FPT F32MRT | Moc: 88HP/65KW | Od roku: 11.2009
- AXOS 310 | Silnik: PERKINS 1104D-44T | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 01.2008
- ELIOS 220 | Silnik: FPT F32MRS | Moc: 82HP/61KW | Od roku: 01.2012
- NEXOS 210 F | Silnik: FPT F32MRS | Moc: 72HP/53KW | Od roku: 11.2009
- AXOS 330 | Silnik: PERKINS 1104D-44T | Od roku: 01.2008
- ELIOS 210 | Od roku: 01.2015
- NEXOS 240 F | Silnik: FPT N45MNT | Moc: 100HP/74KW | Od roku: 11.2009
- NEXOS 220 VE | Silnik: FPT F 32 MRS | Moc: 77HP/57KW | Od roku: 11.2009
- ELIOS 240 | Silnik: FPT F32MRT | Moc: 97HP/72KW | Od roku: 01.2012
JOHN DEERE
- 5085 GL | Silnik: FPT F5A TIERIIIA | Moc: 77HP/57KW | Od roku: 01.2014
- 5100 GL
- 5080 GF | Silnik: FPT F5D | Od roku: 01.2016
- 5075 GF | Silnik: FPT F5D | Moc: 74HP/55KW | Od numeru seryjnego: PC14077 | Od roku: 01.2016
- 5100 GL | Silnik: FPT / IVECO F5DFL413P | Moc: 101HP/75KW | Od roku: 01.2017 | Do roku: 01.2022
- 5085 GV
- 5100 GN | Silnik: FPT F5G | Moc: 100HP/74KW
- 5090 G | Silnik: FPT F5D | Od roku: 01.2016
- 5100 GL | Silnik: JOHN DEERE F5DFL413P | Moc: 101HP/74KW | Od numeru seryjnego: PC14083 | Od roku: 01.2017 | Do roku: 01.2022
- 5105 GF | Silnik: FPT F5D | Od roku: 01.2016
- 5090 GF | Silnik: FPT F5D | Od roku: 01.2016
- 5075 GV
- 5085 GF
- 5090 GH | Silnik: FPT F5D | Od roku: 01.2016
- 5075 GN | Silnik: FPT F5D | Od roku: 01.2016
- 5090 GN | Silnik: FPT F5D | Od roku: 01.2016
- 5090 GL
- 5105 GN | Silnik: FPT F5D | Od roku: 01.2016
Nr porównawcze:
0011379600, 1137960.0, ER261805

