W naszym sklepie mogą Państwo płacić kartami płatniczymi.
Wersje językowe
Producenci
FILTR HYDRAULICZNY
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
D2 [mm]: 39.000
H1 [mm]: 221.000
D1 [mm]: 69.000
H2 [mm]: 216.000
Zastosowanie:
CLAAS
- ATOS 230 | Silnik: FPT 3CYL-2.9L | Moc: 84HP/62KW | Od roku: 11.2014
- ATOS 220 | Silnik: FPT 3CYL-2.9L | Moc: 74HP/55KW | Od roku: 11.2014
- ATOS 340 | Silnik: FPT 4CYL-3.8L | Moc: 97HP/72KW | Od roku: 11.2014
- ATOS 330 | Silnik: FPT 4CYL-3.8L | Moc: 84HP/62KW | Od roku: 11.2014
- ATOS 240 | Silnik: FPT 3CYL-2.9L | Moc: 91HP/67KW | Od roku: 11.2014
- ATOS 350 | Silnik: FPT 4CYL-3.8L | Moc: 103HP/76KW | Od roku: 11.2014
DEUTZ
- 85 AGROFARM | Od roku: 01.2008
- 5130 | Silnik: DEUTZ TCD3.6L04-TIVF | Moc: 119HP/88KW | Od roku: 02.2013
- 5.115 4 G | Silnik: SLH FARMOTION T IV | Moc: 115HP/85KW | Od roku: 01.2015
- 5120 | Silnik: DEUTZ TCD3.6L04-TIVF | Moc: 112HP/83KW | Od roku: 02.2013
- 6160 AGROTRON TTV | Silnik: DEUTZ TCD6.1L06-4V | Moc: 126HP/93KW | Od roku: 09.2012
- 420 AGROFARM | Silnik: DEUTZ TD2012L04 | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 01.2010
- 430 AGROFARM PROFILINE | Silnik: DEUTZ TCD2012L04 | Moc: 110HP/81KW | Od numeru seryjnego: ZKDR88 | Od roku: 01.2012
- 430 AGROFARM | Silnik: DEUTZ TD2012L04 | Moc: 111HP/82KW | Od roku: 01.2010
- 5100 | Silnik: DEUTZ TCD3.6L04-TIVI | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 02.2013
- 5115.4 G | Moc: 103HP/76KW | Od roku: 01.2017
LAMBORGHINI
SAME
- 120 VIRTUS DT | Silnik: DEUTZ TCD3.6L04 | Moc: 122HP/90KW | Od roku: 01.2017
- 100 VIRTUS | Silnik: DEUTZ TCD3.6L04 | Moc: 100HP/74KW | Od roku: 01.2017
- 90 EXPLORER III | Od numeru seryjnego: 20001
- 130 VIRTUS | Silnik: DEUTZ TCD3.6L04 | Moc: 130HP/96KW | Od roku: 01.2017
- 120 VIRTUS | Silnik: DEUTZ TCD3.6L04 | Moc: 122HP/90KW | Od roku: 01.2017
- 105.5 EXPLORER
- 110 VIRTUS | Silnik: DEUTZ TCD3.6L04 | Moc: 111HP/82KW | Od roku: 01.2017
Nr porównawcze:
0011533310, 11533310, 244194840
