W naszym sklepie mogą Państwo płacić kartami płatniczymi.
Wersje językowe
Producenci
FILTR HYDRAULICZNY
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry:
H3 [mm]: 10.000
D7 GWINT 1: 1"1/2-16UNF
H1 [mm]: 238.000
D3 [mm]: 109.000
H2 [mm]: 236.000
D1 [mm]: 137.000
D2 [mm]: 137.000
ILOŚĆ ZAWORÓW BY-PASS: 1.000
Zastosowanie:
CASE
- CS 85 PRO | Moc: 85HP/63KW | Od roku: 01.2008
- CS 120 | Silnik: VALMET 620.84 | Moc: 122HP/90KW
- CS 150 | Silnik: VALMET 620.83 | Moc: 150HP/111KW
- CS 110 | Silnik: SISU 420.80 | Moc: 111HP/82KW
- CS 130 | Silnik: VALMET 620.82 | Moc: 131HP/97KW
- CS 90 PRO | Silnik: SISU 44 DTA | Moc: 91HP/67KW
- CS 78 | Silnik: VALMET 420.81 | Moc: 78HP/58KW | Od roku: 01.1999
- CS 85 PRO | Silnik: SISU 44 DTA | Moc: 85HP/63KW
- CS 86 | Silnik: VALMET 420.82 | Moc: 87HP/64KW | Od roku: 01.1999
- CS 80 PRO | Silnik: SISU 44 DTA | Moc: 81HP/60KW
- CS 95 PRO | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 01.2008
- CS 95 PRO | Silnik: SISU 44 DTA | Moc: 95HP/70KW
- CS 105 PRO | Silnik: SISU 44 DTA
- CS 94 | Silnik: VALMET 420.83 | Moc: 95HP/70KW | Od roku: 01.1999
- CS 100 PRO | Silnik: SISU 44 DTA
- CS 105 PRO | Od roku: 01.2010
STEYR
- 9080 MT | Silnik: SISU 44 DTA | Od roku: 01.2008
- 9125 | Silnik: STEYR 620.82/83/84 | Moc: 126HP/93KW
- 9105 | Silnik: STEYR 420.80 | Moc: 106HP/78KW
- 9100 MT | Silnik: SISU 44 DTA | Od roku: 01.2008
- 9115 | Silnik: STEYR 620.82/83/84 | Moc: 115HP/85KW
- 9145 | Silnik: STEYR 620.82/83/84 | Moc: 146HP/108KW
- 9090 MT | Silnik: SISU 44 DTA | Od roku: 01.2008
- M 9100 | Od roku: 01.2004
- 9105 MT | Silnik: SISU 44 DTA | Od roku: 01.2008
Nr porównawcze:
132573072, 132573072
